¡Atención, viajeras y viajeros! Si tienes programado salir hoy en avión o debes recoger a alguien en el Aeropuerto Internacional de Cancún, deben mantenerte al tanto del estatus de los vuelos de este martes 21 de octubre de 2025, para prevenir cambios y no modificar las actividades que ya tengas planeadas para este día; TV Azteca Quintana Roo trae para ti esta información en tiempo real -en vivo-.
TE PUEDE INTERESAR: Huracán Wilma, a 20 años de su largo paso por Cancún; breve cronología del resurgimiento de la ciudad
Llegadas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Spirit Airlines | 1120 | 21/10/2025 | 08:47:00 [08:27:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Viva | 1028 | 21/10/2025 | 09:20:00 [09:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
Air Canada | 1810 | 21/10/2025 | 09:20:00 | Toronto | 3 | En tierra |
West Jet | 2772 | 21/10/2025 | 09:25:00 [09:16:00] | Toronto | 4 | En tierra |
Volaris | 5584 | 21/10/2025 | 09:28:00 [09:15:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Aeromexico | 500 | 21/10/2025 | 09:30:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Volaris | 3501 | 21/10/2025 | 09:30:00 [09:15:00] | El Bajio | 2 | En tierra |
Viva | 2281 | 21/10/2025 | 09:35:00 [09:15:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra |
Viva | 2015 | 21/10/2025 | 09:35:00 [09:10:00] | Toluca | 2 | En tierra |
Volaris | 3517 | 21/10/2025 | 09:36:00 [09:25:00] | Queretaro | 2 | En tierra |
Volaris | 1052 | 21/10/2025 | 09:48:00 [13:25:00] | Guadalajara | 2 | En tierra |
American Airlines | 1343 | 21/10/2025 | 09:55:00 [10:18:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Copa | 293 | 21/10/2025 | 09:59:00 [09:46:00] | Panama | 2 | En tierra |
Viva | 2163 | 21/10/2025 | 10:00:00 [09:25:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Jet Blue | 151 | 21/10/2025 | 10:00:00 [09:45:00] | New York | 4 | En tierra |
Volaris | 108 | 21/10/2025 | 10:03:00 [09:55:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
United Airlines | 1619 | 21/10/2025 | 10:04:00 [09:40:00] | Houston | 3 | En tierra |
Air Transat | 326 | 21/10/2025 | 10:05:00 [09:43:00] | Toronto | 4 | En tierra |
West Jet | 2962 | 21/10/2025 | 10:15:00 [10:31:00] | Montreal | 4 | En tierra |
Frontier | 44 | 21/10/2025 | 10:15:00 [09:50:00] | Chicago | 4 | En tierra |
Viva | 1016 | 21/10/2025 | 10:20:00 [09:56:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
Aeromexico | 504 | 21/10/2025 | 10:25:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Copa | 122 | 21/10/2025 | 10:30:00 [10:25:00] | Panama | 2 | En tierra |
Viva | 2141 | 21/10/2025 | 10:30:00 [10:15:00] | Guadalajara | 2 | En tierra |
Viva | 2103 | 21/10/2025 | 10:30:00 [10:00:00] | Veracruz | 2 | En tierra |
Air Transat | 538 | 21/10/2025 | 10:35:00 [10:13:00] | Montreal | 4 | En tierra |
American Airlines | 2179 | 21/10/2025 | 10:40:00 [10:15:00] | Austin | 3 | En tierra |
Copa | 316 | 21/10/2025 | 10:43:00 [10:40:00] | Panama | 2 | En tierra |
Viva | 313 | 21/10/2025 | 10:55:00 | Havana | 2 | En tierra |
American Airlines | 1190 | 21/10/2025 | 11:00:00 [10:40:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Jet Blue | 1229 | 21/10/2025 | 11:10:00 [10:55:00] | Newark | 4 | En tierra |
United Airlines | 1154 | 21/10/2025 | 11:10:00 [10:55:00] | Washington | 3 | En tierra |
American Airlines | 895 | 21/10/2025 | 11:15:00 [10:50:00] | Charlotte | 3 | En tierra |
Viva | 2165 | 21/10/2025 | 11:15:00 [11:25:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Aeromexico | 508 | 21/10/2025 | 11:20:00 [10:50:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Delta | 586 | 21/10/2025 | 11:25:00 [11:07:00] | Atlanta | 3 | En tierra |
American Airlines | 1262 | 21/10/2025 | 11:30:00 [11:12:00] | Philadelphia | 3 | En tierra |
Volaris C Rica | 4070 | 21/10/2025 | 11:40:00 [11:20:00] | San Jose | 2 | En tierra |
Delta | 621 | 21/10/2025 | 11:40:00 [11:05:00] | New York | 3 | En tierra |
Viva | 1380 | 21/10/2025 | 11:40:00 [11:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
Avianca | 256 | 21/10/2025 | 11:45:00 [11:30:00] | Bogota | 2 | En tierra |
American Airlines | 1157 | 21/10/2025 | 11:45:00 [11:29:00] | Miami | 3 | En tierra |
Avianca | 268 | 21/10/2025 | 11:45:00 [11:35:00] | Medellin | 2 | En tierra |
Jet Blue | 2795 | 21/10/2025 | 11:50:00 | Fort Lauderdale | 4 | En tierra |
Viva | 2273 | 21/10/2025 | 11:50:00 [11:40:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra |
United Airlines | 1052 | 21/10/2025 | 11:54:00 [12:01:00] | Newark | 3 | En tierra |
Jet Blue | 771 | 21/10/2025 | 11:55:00 [11:25:00] | Boston | 4 | En tierra |
Southwest Airlines | 318 | 21/10/2025 | 12:00:00 [11:43:00] | Orlando | 4 | En tierra |
Magnicharter | 780 | 21/10/2025 | 12:00:00 [12:22:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
United Airlines | 1018 | 21/10/2025 | 12:02:00 [11:45:00] | Houston | 3 | En tierra |
Volaris | 3533 | 21/10/2025 | 12:03:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra |
Viva | 2167 | 21/10/2025 | 12:05:00 [11:50:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Southwest Airlines | 1607 | 21/10/2025 | 12:05:00 [11:52:00] | Baltimore | 4 | En tierra |
Viva | 2003 | 21/10/2025 | 12:05:00 [12:40:00] | Torreon | 2 | En tierra |
West Jet | 2580 | 21/10/2025 | 12:10:00 [11:51:00] | Toronto | 4 | En tierra |
American Airlines | 1503 | 21/10/2025 | 12:19:00 [12:03:00] | Chicago | 3 | En tierra |
Turkish Airlines | 182 | 21/10/2025 | 12:25:00 | Estambul | 4 | En tierra |
Turkish Airlines | 182 | 21/10/2025 | 12:25:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Aeromexico | 512 | 21/10/2025 | 12:30:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
United Airlines | 1014 | 21/10/2025 | 12:33:00 [12:14:00] | Houston | 3 | En tierra |
Viva | 2183 | 21/10/2025 | 12:35:00 [12:15:00] | Chihuahua | 2 | En tierra |
Air Canada | 1882 | 21/10/2025 | 12:35:00 [12:15:00] | Montreal | 3 | En tierra |
Southwest Airlines | 325 | 21/10/2025 | 12:40:00 [12:31:00] | Houston | 4 | En tierra |
Spirit Airlines | 527 | 21/10/2025 | 12:44:00 [12:25:00] | Fort Lauderdale | 3 | En tierra |
Volaris | 3553 | 21/10/2025 | 12:46:00 [12:56:00] | Puebla | 2 | En tierra |
Delta | 598 | 21/10/2025 | 12:50:00 [12:30:00] | Atlanta | 3 | En tierra |
Viva | 2197 | 21/10/2025 | 12:55:00 [12:45:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Air Canada | 1822 | 21/10/2025 | 12:55:00 [12:30:00] | Toronto | 3 | En tierra |
Viva | 2061 | 21/10/2025 | 12:55:00 [13:10:00] | Queretaro | 2 | En tierra |
Copa | 113 | 21/10/2025 | 12:58:00 [13:18:00] | Panama | 2 | En tierra |
United Airlines | 1119 | 21/10/2025 | 13:00:00 [12:38:00] | Denver | 3 | En tierra |
Volaris | 3629 | 21/10/2025 | 13:02:00 [12:50:00] | Morelia | 2 | En tierra |
Volaris | 3481 | 21/10/2025 | 13:04:00 [12:55:00] | Toluca | 2 | En tierra |
American Airlines | 2874 | 21/10/2025 | 13:05:00 [12:40:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Viva | 2219 | 21/10/2025 | 13:05:00 [12:30:00] | Cd. Juarez | 2 | En tierra |
Avianca Costa Rica | 650 | 21/10/2025 | 13:10:00 [12:50:00] | San Jose | 2 | En tierra |
Avianca Costa Rica | 650 | 21/10/2025 | 13:10:00 [12:50:00] | El Salvador | 2 | En tierra |
United Airlines | 1198 | 21/10/2025 | 13:14:00 [12:57:00] | Chicago | 3 | En tierra |
Jet Blue | 1051 | 21/10/2025 | 13:15:00 [13:12:00] | New York | 4 | En tierra |
Southwest Airlines | 228 | 21/10/2025 | 13:15:00 [13:25:00] | Midway, Chicago | 4 | En tierra |
American Airlines | 2422 | 21/10/2025 | 13:21:00 [13:05:00] | Miami | 3 | En tierra |
Aeromexico | 516 | 21/10/2025 | 13:30:00 [13:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Frontier | 86 | 21/10/2025 | 13:35:00 [14:00:00] | St Louis Missouri | 4 | Demorado |
Southwest Airlines | 751 | 21/10/2025 | 13:40:00 [13:12:00] | Kansas City | 4 | En tierra |
American Airlines | 886 | 21/10/2025 | 13:45:00 [13:08:00] | Charlotte | 3 | En tierra |
American Airlines | 1547 | 21/10/2025 | 13:50:00 [13:26:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
American Airlines | 492 | 21/10/2025 | 13:50:00 [13:30:00] | Chicago | 3 | En tierra |
United Airlines | 1054 | 21/10/2025 | 13:51:00 [13:59:00] | Newark | 3 | Demorado |
Viva | 2043 | 21/10/2025 | 13:55:00 [13:30:00] | El Bajio | 2 | En tierra |
Volaris | 5586 | 21/10/2025 | 13:57:00 [13:50:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
TUI Airways Thomson | 48 | 21/10/2025 | 14:05:00 [13:45:00] | London-Gatwick | 2 | En tierra |
Viva | 1022 | 21/10/2025 | 14:05:00 [13:40:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
Magnicharter | 161 | 21/10/2025 | 14:10:00 [14:00:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Delta | 592 | 21/10/2025 | 14:10:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
Southwest Airlines | 305 | 21/10/2025 | 14:15:00 [14:45:00] | Houston | 4 | Demorado |
Viva | 2169 | 21/10/2025 | 14:15:00 [14:07:00] | Monterrey | 2 | A tiempo |
LATAM Peru | 2458 | 21/10/2025 | 14:15:00 [14:00:00] | Lima | 2 | Adelantado |
Volaris | 1048 | 21/10/2025 | 14:16:00 [14:01:00] | Guadalajara | 2 | Adelantado |
Volaris | 3599 | 21/10/2025 | 14:20:00 [14:00:00] | Oaxaca | 2 | Adelantado |
Southwest Airlines | 1995 | 21/10/2025 | 14:20:00 [14:15:00] | St Louis Missouri | 4 | A tiempo |
Jet Blue | 1013 | 21/10/2025 | 14:20:00 [14:05:00] | Orlando | 4 | Adelantado |
Aeromexico | 520 | 21/10/2025 | 14:25:00 [14:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
United Airlines | 1659 | 21/10/2025 | 14:28:00 [14:52:00] | Chicago | 3 | Demorado |
TUI Airways Thomson | 148 | 21/10/2025 | 14:30:00 [14:15:00] | Manchester | 2 | Adelantado |
Volaris | 3503 | 21/10/2025 | 14:34:00 [14:07:00] | El Bajio | 2 | Adelantado |
Jet Blue | 51 | 21/10/2025 | 14:35:00 [14:15:00] | New York | 4 | Adelantado |
United Airlines | 1167 | 21/10/2025 | 14:37:00 [14:15:00] | Houston | 3 | Adelantado |
United Airlines | 1177 | 21/10/2025 | 14:40:00 [14:07:00] | Denver | 3 | Adelantado |
Avianca | 68 | 21/10/2025 | 14:40:00 [14:20:00] | Bogota | 2 | Adelantado |
West Jet | 2604 | 21/10/2025 | 14:44:00 [13:59:00] | Edmonton | 4 | En tierra |
Viva | 7442 | 21/10/2025 | 14:50:00 [14:40:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Southwest Airlines | 708 | 21/10/2025 | 14:50:00 [14:37:00] | Austin | 4 | Adelantado |
Volaris | 102 | 21/10/2025 | 14:58:00 [15:05:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Demorado |
American Airlines | 2207 | 21/10/2025 | 14:59:00 [14:37:00] | Dallas/Ft | 3 | Adelantado |
Alaska | 1366 | 21/10/2025 | 15:00:00 [14:20:00] | Los Angeles | 2 | Adelantado |
American Airlines | 515 | 21/10/2025 | 15:05:00 [15:11:00] | Phoenix | 3 | Demorado |
United Airlines | 1618 | 21/10/2025 | 15:06:00 [14:46:00] | Washington | 3 | Adelantado |
Delta | 649 | 21/10/2025 | 15:10:00 [14:55:00] | Salt Lake City | 3 | Adelantado |
Viva | 2121 | 21/10/2025 | 15:15:00 [15:00:00] | Villahermosa | 2 | Adelantado |
American Airlines | 1778 | 21/10/2025 | 15:20:00 [14:55:00] | Charlotte | 3 | Adelantado |
American Airlines | 158 | 21/10/2025 | 15:20:00 | Miami | 3 | A tiempo |
Southwest Airlines | 131 | 21/10/2025 | 15:25:00 [15:10:00] | Denver | 4 | Adelantado |
Aeromexico | 524 | 21/10/2025 | 15:30:00 [15:11:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado |
Viva | 7438 | 21/10/2025 | 15:30:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Copa | 324 | 21/10/2025 | 15:32:00 [15:30:00] | Panama | 2 | A tiempo |
Volaris | 3939 | 21/10/2025 | 15:39:00 [15:10:00] | San Jose | 2 | Adelantado |
Viva | 2133 | 21/10/2025 | 15:40:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Sky Airline Peru | 5553 | 21/10/2025 | 15:50:00 [15:20:00] | Lima | 2 | Adelantado |
West Jet | 2400 | 21/10/2025 | 15:53:00 [15:43:00] | Calgary | 4 | A tiempo |
Volaris | 3519 | 21/10/2025 | 15:53:00 [15:35:00] | Queretaro | 2 | Adelantado |
GOL Linhas Aereas | 7724 | 21/10/2025 | 16:00:00 [15:20:00] | Brasilia | 2 | Adelantado |
West Jet | 2020 | 21/10/2025 | 16:07:00 [15:50:00] | Vancouver | 4 | Adelantado |
United Airlines | 1679 | 21/10/2025 | 16:12:00 [15:54:00] | San Francisco | 3 | Adelantado |
Southwest Airlines | 307 | 21/10/2025 | 16:15:00 | Houston | 4 | A tiempo |
Air Canada | 1314 | 21/10/2025 | 16:20:00 [15:45:00] | Vancouver | 3 | Adelantado |
LATAM Peru | 2454 | 21/10/2025 | 16:20:00 [16:00:00] | Lima | 2 | Adelantado |
Alaska | 1400 | 21/10/2025 | 16:20:00 [16:00:00] | Seattle | 2 | Adelantado |
Aeromexico | 528 | 21/10/2025 | 16:41:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Delta | 615 | 21/10/2025 | 16:55:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
Volaris | 1050 | 21/10/2025 | 16:58:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
American Airlines | 1507 | 21/10/2025 | 17:05:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Magnicharter | 7774 | 21/10/2025 | 17:10:00 | Havana | 2 | A tiempo |
Viva | 2255 | 21/10/2025 | 17:15:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
Avianca | 264 | 21/10/2025 | 17:20:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 532 | 21/10/2025 | 17:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Viva | 2027 | 21/10/2025 | 17:55:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
British Airways | 2203 | 21/10/2025 | 18:15:00 [18:23:00] | London-Gatwick | 3 | Demorado |
TUI Nederland | 511 | 21/10/2025 | 18:20:00 | Amsterdam | 2 | A tiempo |
TUI Nederland | 511 | 21/10/2025 | 18:20:00 | Montego Bay | 2 | A tiempo |
Air Europa | 63 | 21/10/2025 | 18:30:00 | Madrid | 4 | A tiempo |
Condor | 2114 | 21/10/2025 | 18:30:00 | Frankfurt | 4 | A tiempo |
LATAM Peru | 2456 | 21/10/2025 | 18:35:00 | Lima | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 536 | 21/10/2025 | 18:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Viva | 2199 | 21/10/2025 | 18:45:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Volaris | 1042 | 21/10/2025 | 18:58:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Volaris | 5588 | 21/10/2025 | 19:02:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
United Airlines | 1020 | 21/10/2025 | 19:20:00 | Houston | 3 | A tiempo |
Air Canada | 1812 | 21/10/2025 | 19:40:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
Volaris | 3589 | 21/10/2025 | 19:49:00 | S Luis Potosi | 2 | A tiempo |
Viva | 2201 | 21/10/2025 | 20:05:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Delta | 1939 | 21/10/2025 | 20:20:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
Viva | 2157 | 21/10/2025 | 20:45:00 | Tampico | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 544 | 21/10/2025 | 20:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Viva | 7033 | 21/10/2025 | 20:55:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
Volaris | 3535 | 21/10/2025 | 20:55:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Volaris | 104 | 21/10/2025 | 21:03:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Viva | 2289 | 21/10/2025 | 21:05:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Viva | 2179 | 21/10/2025 | 21:35:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Volaris | 1046 | 21/10/2025 | 21:49:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Copa | 103 | 21/10/2025 | 21:59:00 | Panama | 2 | A tiempo |
Viva | 1024 | 21/10/2025 | 22:20:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 552 | 21/10/2025 | 22:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Viva | 2107 | 21/10/2025 | 22:45:00 [18:00:00] | Veracruz | 2 | Adelantado |
Viva | 2087 | 21/10/2025 | 23:10:00 | Reynosa | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 556 | 21/10/2025 | 23:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
—
Salidas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Volaris | 9080 | 03/10/2025 [21/10/2025] | 08:00:00 [21:00:00] | Guadalajara | 2 | Demorado |
American Airlines | 2175 | 20/10/2025 [21/10/2025] | 12:30:00 [12:30:00] | Philadelphia | 3 | Despegado |
Delta | 609 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 08:00:00 [08:20:00] | Atlanta | 3 | Despegado |
Volaris | 1049 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 08:00:00 [08:10:00] | Guadalajara | 2 | Despegado |
Aeromexico | 511 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 08:10:00 [08:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
Turkish Airlines | 190 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 08:20:00 [08:50:00] | Estambul | 4 | Despegado |
United Airlines | 1988 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 08:45:00 [08:55:00] | Newark | 3 | Despegado |
Spirit Airlines | 3643 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 09:05:00 [09:15:00] | Orlando | 3 | Despegado |
Aeromexico | 515 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 09:11:00 [09:11:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
Spirit Airlines | 1121 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 09:52:00 [10:02:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
Air Canada | 1885 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 10:00:00 [10:00:00] | Montreal | 3 | Despegado |
Volaris | 3500 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 10:07:00 [10:17:00] | El Bajio | 2 | Despegado |
Volaris | 3938 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 10:19:00 [10:19:00] | San Jose | 2 | Despegado |
Air Canada | 1811 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 10:20:00 [10:20:00] | Toronto | 3 | Despegado |
Aeromexico | 589 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 10:20:00 [10:30:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | Despegado |
Volaris | 3516 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 10:21:00 [10:31:00] | Queretaro | 2 | Despegado |
Viva | 1029 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 10:25:00 [10:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
West Jet | 2773 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Toronto | 4 | Despegado |
Viva | 2282 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 10:25:00 [10:30:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Despegado |
Viva | 7032 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 10:30:00 [10:25:00] | Toluca | 2 | Despegado |
Volaris | 109 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 10:50:00 [11:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
Viva | 2164 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 10:55:00 [10:40:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
American Airlines | 1601 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:00:00 [11:25:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
United Airlines | 1694 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:14:00 [11:14:00] | Washington | 3 | Despegado |
Air Transat | 327 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:15:00 [11:15:00] | Toronto | 4 | Despegado |
Viva | 7412 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:20:00 [11:30:00] | Guadalajara | 2 | Despegado |
Jet Blue | 152 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:20:00 [11:20:00] | New York | 4 | Despegado |
Aeromexico | 523 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:20:00 [11:25:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
Copa | 262 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:20:00 [11:20:00] | Panama | 2 | Despegado |
Viva | 2120 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:25:00 [11:20:00] | Villahermosa | 2 | Despegado |
Frontier | 45 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:25:00 [11:25:00] | Chicago | 4 | Despegado |
Copa | 123 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:29:00 [11:39:00] | Panama | 2 | Despegado |
West Jet | 2963 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:35:00 [11:45:00] | Montreal | 4 | Despegado |
Viva | 1017 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:40:00 [11:25:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
Copa | 317 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:42:00 [11:52:00] | Panama | 2 | Despegado |
American Airlines | 2588 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:45:00 [11:45:00] | Austin | 3 | Despegado |
Air Transat | 539 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 11:45:00 [11:45:00] | Montreal | 4 | Despegado |
Viva | 2166 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:00:00 [12:35:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
American Airlines | 1068 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:00:00 [12:00:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
United Airlines | 1196 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:20:00 [12:20:00] | Chicago | 3 | Despegado |
Aeromexico | 527 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:20:00 [12:25:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
American Airlines | 992 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:20:00 [12:20:00] | Charlotte | 3 | Despegado |
Jet Blue | 1230 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:30:00 [12:30:00] | Newark | 4 | Despegado |
American Airlines | 2175 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:30:00 [12:30:00] | Philadelphia | 3 | Despegado |
Viva | 7405 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:35:00 [12:35:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
Delta | 641 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:35:00 [12:25:00] | Atlanta | 3 | Despegado |
Volaris C Rica | 4071 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:40:00 [12:40:00] | San Jose | 2 | Despegado |
Volaris | 3532 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:43:00 [14:20:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Ir a puerta |
American Airlines | 1102 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:45:00 [12:45:00] | Miami | 3 | Despegado |
Avianca | 257 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:45:00 [12:45:00] | Bogota | 2 | Despegado |
Avianca | 269 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:45:00 [12:55:00] | Medellin | 2 | Despegado |
Delta | 620 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:50:00 [12:35:00] | New York | 3 | Despegado |
Viva | 2026 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:55:00 [13:15:00] | Puebla | 2 | Despegado |
Viva | 2220 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:55:00 [12:55:00] | Cd. Juarez | 2 | Despegado |
Viva | 2198 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 12:55:00 [13:15:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
Viva | 2254 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:00:00 [13:50:00] | Tuxtla Gutierrez | 2 | Despegado |
Southwest Airlines | 306 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:00:00 [13:00:00] | Houston | 4 | Despegado |
Jet Blue | 1796 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:00:00 [13:00:00] | Fort Lauderdale | 4 | Despegado |
United Airlines | 1948 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:04:00 [13:14:00] | San Francisco | 3 | Despegado |
West Jet | 2425 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:05:00 [13:25:00] | Toronto | 4 | Despegado |
Southwest Airlines | 750 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:10:00 [13:10:00] | Kansas City | 4 | Despegado |
United Airlines | 1081 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:12:00 [13:12:00] | Houston | 3 | Despegado |
Jet Blue | 772 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:15:00 [13:15:00] | Boston | 4 | Despegado |
American Airlines | 1910 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:20:00 [13:20:00] | Chicago | 3 | Despegado |
Volaris | 3552 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:21:00 [13:21:00] | Puebla | 2 | Despegado |
Viva | 2184 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:25:00 [13:35:00] | Chihuahua | 2 | Despegado |
Aeromexico | 531 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:30:00 [13:40:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
Air Canada | 1883 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:30:00 [13:30:00] | Montreal | 3 | Despegado |
Volaris | 3480 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:40:00 [13:40:00] | Toluca | 2 | Despegado |
Viva | 2062 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:40:00 [14:00:00] | Queretaro | 2 | Ir a puerta |
United Airlines | 1056 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:43:00 [13:53:00] | Houston | 3 | Despegado |
Viva | 2104 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:45:00 [13:55:00] | Veracruz | 2 | Despegado |
Viva | 2168 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:45:00 [13:40:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
Southwest Airlines | 1610 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:45:00 [13:45:00] | Baltimore | 4 | Despegado |
Spirit Airlines | 528 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:49:00 [13:59:00] | Fort Lauderdale | 3 | Despegado |
Magnicharter | 7777 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:50:00 [14:00:00] | Havana | 2 | Ir a puerta |
Air Canada | 1823 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:55:00 [13:55:00] | Toronto | 3 | Despegado |
Volaris | 3628 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 13:57:00 [14:05:00] | Morelia | 2 | Despegado |
Delta | 597 | 21/10/2025 [21/10/2025] | 14:00:00 [13:49:00] | Atlanta | 3 | Despegado |
