¡Atención, viajeros! Si tienes planeado salir hoy en avión o debes recoger a alguien en el Aeropuerto Internacional de Cancún, deben mantenerte al tanto del estatus de los vuelos de este sábado 8 de noviembre de 2025, para prevenir cambios y no modificar las actividades que ya tengas programadas para este día; TV Azteca Quintana Roo trae para ti esta información en tiempo real -en vivo-.
Llegadas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viva | 437 | 08/11/2025 | 05:45:00 | Bogota | 2 | En tierra |
| Air Canada | 1316 | 08/11/2025 | 07:00:00 [06:50:00] | Vancouver | 3 | En tierra |
| United Airlines | 1145 | 08/11/2025 | 07:13:00 | San Francisco | 3 | En tierra |
| United Airlines | 1075 | 08/11/2025 | 07:29:00 [07:20:00] | Los Angeles | 3 | En tierra |
| Flair Air | 2810 | 08/11/2025 | 08:30:00 [08:43:00] | Vancouver | 4 | En tierra |
| Jet Blue | 113 | 08/11/2025 | 09:09:00 [08:58:00] | Orlando | 4 | En tierra |
| Viva | 1028 | 08/11/2025 | 09:15:00 [09:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
| Viva | 2015 | 08/11/2025 | 09:20:00 [08:55:00] | Toluca | 2 | En tierra |
| Viva | 2163 | 08/11/2025 | 09:25:00 [08:50:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
| Volaris | 5584 | 08/11/2025 | 09:28:00 [09:05:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
| Viva | 2281 | 08/11/2025 | 09:40:00 [09:10:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra |
| Aeromexico | 500 | 08/11/2025 | 09:40:00 [09:17:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
| Volaris | 1052 | 08/11/2025 | 09:48:00 [09:35:00] | Guadalajara | 2 | En tierra |
| Volaris | 100 | 08/11/2025 | 09:56:00 [10:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Demorado |
| Viva | 1016 | 08/11/2025 | 10:15:00 [09:58:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
| Volaris | 3591 | 08/11/2025 | 10:22:00 [10:08:00] | S Luis Potosi | 2 | Adelantado |
| Volaris | 3501 | 08/11/2025 | 10:25:00 [09:56:00] | El Bajio | 2 | En tierra |
| Viva | 2103 | 08/11/2025 | 10:25:00 [10:15:00] | Veracruz | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 504 | 08/11/2025 | 10:25:00 [10:19:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 313 | 08/11/2025 | 10:30:00 | Havana | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 881 | 08/11/2025 | 10:31:00 [11:17:00] | Charlotte | 3 | Demorado |
| American Airlines | 2179 | 08/11/2025 | 10:31:00 [10:16:00] | Austin | 3 | Adelantado |
| American Airlines | 1229 | 08/11/2025 | 10:34:00 [10:54:00] | Raleigh | 3 | Demorado |
| Viva | 2141 | 08/11/2025 | 10:35:00 [10:10:00] | Guadalajara | 2 | Adelantado |
| Air Transat | 326 | 08/11/2025 | 10:35:00 [10:08:00] | Toronto | 4 | Adelantado |
| Southwest Airlines | 751 | 08/11/2025 | 10:40:00 [10:13:00] | Kansas City | 4 | Adelantado |
| Frontier | 82 | 08/11/2025 | 10:42:00 [10:20:00] | Dallas/Ft | 4 | Adelantado |
| Spirit Airlines | 104 | 08/11/2025 | 10:44:00 [10:17:00] | Chicago | 3 | Adelantado |
| Viva | 2165 | 08/11/2025 | 10:45:00 [10:20:00] | Monterrey | 2 | Adelantado |
| American Airlines | 2494 | 08/11/2025 | 10:45:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| Air Transat | 922 | 08/11/2025 | 10:50:00 [10:13:00] | Ottawa | 4 | Adelantado |
| Air Canada | 926 | 08/11/2025 | 10:50:00 [10:28:00] | Toronto | 3 | Adelantado |
| Southwest Airlines | 386 | 08/11/2025 | 10:50:00 [10:43:00] | Nashville | 4 | A tiempo |
| Copa | 316 | 08/11/2025 | 10:50:00 [10:40:00] | Panama | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 1553 | 08/11/2025 | 10:55:00 | Cincinnati | 3 | A tiempo |
| Delta | 1964 | 08/11/2025 | 10:55:00 [10:50:00] | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Spirit Airlines | 285 | 08/11/2025 | 10:56:00 [10:35:00] | Detroit | 3 | Adelantado |
| Delta | 1847 | 08/11/2025 | 11:00:00 [10:30:00] | Detroit | 3 | Adelantado |
| American Airlines | 1752 | 08/11/2025 | 11:00:00 [11:23:00] | Philadelphia | 3 | Demorado |
| American Airlines | 1343 | 08/11/2025 | 11:03:00 [10:47:00] | Dallas/Ft | 3 | Adelantado |
| American Airlines | 2895 | 08/11/2025 | 11:03:00 [10:54:00] | Indianapolis | 3 | A tiempo |
| Air Transat | 650 | 08/11/2025 | 11:05:00 [10:45:00] | Quebec | 4 | Adelantado |
| Volaris C Rica | 3553 | 08/11/2025 | 11:13:00 [12:00:00] | Puebla | 2 | Demorado |
| Volaris | 3515 | 08/11/2025 | 11:15:00 [11:05:00] | Queretaro | 2 | Adelantado |
| West Jet | 2772 | 08/11/2025 | 11:15:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 1987 | 08/11/2025 | 11:20:00 [11:45:00] | Newark | 3 | Demorado |
| Jet Blue | 1229 | 08/11/2025 | 11:20:00 [11:51:00] | Newark | 4 | Demorado |
| Southwest Airlines | 218 | 08/11/2025 | 11:20:00 [11:25:00] | Midway, Chicago | 4 | A tiempo |
| Viva | 8004 | 08/11/2025 | 11:25:00 [11:12:00] | Cd. Juarez | 2 | Adelantado |
| United Airlines | 1619 | 08/11/2025 | 11:25:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1038 | 08/11/2025 | 11:30:00 [11:15:00] | Cleveland | 3 | Adelantado |
| Viva | 705b | 08/11/2025 | 11:30:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
| Avianca | 268 | 08/11/2025 | 11:35:00 | Medellin | 2 | A tiempo |
| Flair Air | 2618 | 08/11/2025 | 11:35:00 [11:12:00] | Toronto | 4 | Adelantado |
| Avianca | 256 | 08/11/2025 | 11:35:00 [11:10:00] | Bogota | 2 | Adelantado |
| Spirit Airlines | 1120 | 08/11/2025 | 11:36:00 [11:00:00] | Dallas/Ft | 3 | Adelantado |
| Viva | 1380 | 08/11/2025 | 11:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 1907 | 08/11/2025 | 11:43:00 [11:08:00] | Chicago | 3 | Adelantado |
| Volaris | 4070 | 08/11/2025 | 11:45:00 [13:00:00] | San Jose | 2 | Demorado |
| Spirit Airlines | 1025 | 08/11/2025 | 11:45:00 [11:55:00] | Baltimore | 3 | Demorado |
| American Airlines | 816 | 08/11/2025 | 11:45:00 [13:10:00] | New York | 3 | Demorado |
| Aeromexico | 508 | 08/11/2025 | 11:45:00 [10:55:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado |
| Viva | 2167 | 08/11/2025 | 11:50:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Viva | 2273 | 08/11/2025 | 11:50:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2132 | 08/11/2025 | 11:51:00 [11:40:00] | Toronto | 4 | Adelantado |
| American Airlines | 2593 | 08/11/2025 | 11:52:00 | Pittsburgh | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 325 | 08/11/2025 | 11:55:00 | Houston | 4 | A tiempo |
| Arajet | 7004 | 08/11/2025 | 12:00:00 [11:30:00] | Punta Cana | 2 | Adelantado |
| American Airlines | 1190 | 08/11/2025 | 12:05:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Volaris | 1048 | 08/11/2025 | 12:10:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 1157 | 08/11/2025 | 12:10:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| Jet Blue | 751 | 08/11/2025 | 12:11:00 [12:25:00] | New York | 4 | Demorado |
| American Airlines | 895 | 08/11/2025 | 12:15:00 [12:28:00] | Charlotte | 3 | Demorado |
| Air Transat | 538 | 08/11/2025 | 12:15:00 [11:51:00] | Montreal | 4 | Adelantado |
| Frontier | 44 | 08/11/2025 | 12:18:00 | Chicago | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 1262 | 08/11/2025 | 12:20:00 [12:30:00] | Philadelphia | 3 | Demorado |
| United Airlines | 1154 | 08/11/2025 | 12:20:00 [12:10:00] | Washington | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1052 | 08/11/2025 | 12:25:00 [12:43:00] | Newark | 3 | Demorado |
| American Airlines | 1306 | 08/11/2025 | 12:29:00 | Nashville | 3 | A tiempo |
| Delta | 586 | 08/11/2025 | 12:30:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1198 | 08/11/2025 | 12:30:00 [12:15:00] | Chicago | 3 | Adelantado |
| Delta | 619 | 08/11/2025 | 12:30:00 [12:10:00] | Detroit | 3 | Adelantado |
| West Jet | 2128 | 08/11/2025 | 12:31:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Viva | 2183 | 08/11/2025 | 12:35:00 | Chihuahua | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 512 | 08/11/2025 | 12:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Delta | 621 | 08/11/2025 | 12:40:00 [13:55:00] | New York | 3 | Demorado |
| Turkish Airlines | 181 | 08/11/2025 | 12:45:00 | Estambul | 4 | A tiempo |
| Turkish Airlines | 181 | 08/11/2025 | 12:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1607 | 08/11/2025 | 12:45:00 [12:40:00] | Baltimore | 4 | A tiempo |
| Viva | 2083 | 08/11/2025 | 12:45:00 | Reynosa | 2 | A tiempo |
| Viva | 2197 | 08/11/2025 | 12:50:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 745 | 08/11/2025 | 12:50:00 | Columbus | 3 | A tiempo |
| Viva | 2061 | 08/11/2025 | 12:50:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
| Spirit Airlines | 1336 | 08/11/2025 | 12:50:00 [13:45:00] | Houston | 3 | Demorado |
| United Airlines | 1018 | 08/11/2025 | 12:54:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Air Canada | 922 | 08/11/2025 | 12:55:00 [12:25:00] | Montreal | 3 | Adelantado |
| Jet Blue | 2365 | 08/11/2025 | 12:55:00 | Tampa | 4 | A tiempo |
| Air Canada | 1410 | 08/11/2025 | 12:55:00 [12:50:00] | Halifax | 3 | A tiempo |
| Air Canada | 1370 | 08/11/2025 | 13:00:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 2913 | 08/11/2025 | 13:01:00 | Kansas City | 3 | A tiempo |
| Copa | 113 | 08/11/2025 | 13:02:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2962 | 08/11/2025 | 13:05:00 [12:55:00] | Montreal | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 655 | 08/11/2025 | 13:05:00 | Oklahoma | 3 | A tiempo |
| Sun Country | 573 | 08/11/2025 | 13:12:00 | Minneapolis | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1985 | 08/11/2025 | 13:15:00 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 1001 | 08/11/2025 | 13:16:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Frontier | 153 | 08/11/2025 | 13:19:00 | Atlanta | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 708 | 08/11/2025 | 13:25:00 | Austin | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 1503 | 08/11/2025 | 13:27:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
| Jet Blue | 2795 | 08/11/2025 | 13:29:00 | Fort Lauderdale | 4 | A tiempo |
| Delta | 627 | 08/11/2025 | 13:30:00 [13:50:00] | Boston | 3 | Demorado |
| United Airlines | 1656 | 08/11/2025 | 13:33:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1014 | 08/11/2025 | 13:34:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Spirit Airlines | 527 | 08/11/2025 | 13:35:00 | Fort Lauderdale | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 516 | 08/11/2025 | 13:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Volaris | 5919 | 08/11/2025 | 13:37:00 | Morelia | 2 | A tiempo |
| Delta | 578 | 08/11/2025 | 13:45:00 | Detroit | 3 | A tiempo |
| Viva | 2043 | 08/11/2025 | 13:45:00 | El Bajio | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 1298 | 08/11/2025 | 13:48:00 | Boston | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 305 | 08/11/2025 | 13:50:00 | Houston | 4 | A tiempo |
| Delta | 598 | 08/11/2025 | 13:50:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Volaris | 5586 | 08/11/2025 | 13:53:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 388 | 08/11/2025 | 13:55:00 | Nashville | 4 | A tiempo |
| Viva | 1022 | 08/11/2025 | 13:55:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Jet Blue | 1851 | 08/11/2025 | 13:55:00 | New York | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 1050 | 08/11/2025 | 13:57:00 | Newark | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3533 | 08/11/2025 | 14:00:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Delta | 1881 | 08/11/2025 | 14:00:00 | Minneapolis | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3503 | 08/11/2025 | 14:00:00 [13:30:00] | El Bajio | 2 | Adelantado |
| Southwest Airlines | 318 | 08/11/2025 | 14:00:00 | Orlando | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2536 | 08/11/2025 | 14:02:00 | Winnipeg | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 2422 | 08/11/2025 | 14:09:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 601 | 08/11/2025 | 14:10:00 | Denver | 4 | A tiempo |
| Magnicharter | 161 | 08/11/2025 | 14:10:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 886 | 08/11/2025 | 14:15:00 [15:20:00] | Charlotte | 3 | Demorado |
| Volaris | 3080 | 08/11/2025 | 14:16:00 | Tijuana | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1119 | 08/11/2025 | 14:18:00 | Denver | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 2874 | 08/11/2025 | 14:18:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3599 | 08/11/2025 | 14:20:00 | Oaxaca | 2 | A tiempo |
| Flair Air | 2616 | 08/11/2025 | 14:20:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1609 | 08/11/2025 | 14:20:00 | Baltimore | 4 | A tiempo |
| Volaris | 3483 | 08/11/2025 | 14:20:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2458 | 08/11/2025 | 14:20:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 3029 | 08/11/2025 | 14:28:00 | Phoenix | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3577 | 08/11/2025 | 14:29:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
| Frontier | 86 | 08/11/2025 | 14:30:00 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo |
| Delta | 1933 | 08/11/2025 | 14:35:00 | Salt Lake City | 3 | A tiempo |
| Avianca Costa Rica | 650 | 08/11/2025 | 14:40:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
| Avianca Costa Rica | 650 | 08/11/2025 | 14:40:00 | El Salvador | 2 | A tiempo |
| GOL Linhas Aereas | 7724 | 08/11/2025 | 14:45:00 | Brasilia | 2 | A tiempo |
| Viva | 2133 | 08/11/2025 | 14:45:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 805 | 08/11/2025 | 14:49:00 [15:15:00] | Philadelphia | 3 | Demorado |
| West Jet | 2412 | 08/11/2025 | 14:50:00 | Regina Sask | 4 | A tiempo |
| Alaska | 1366 | 08/11/2025 | 14:50:00 | Los Angeles | 2 | A tiempo |
| Viva | 2263 | 08/11/2025 | 14:50:00 | Tijuana | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 492 | 08/11/2025 | 14:54:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
| Air Canada | 980 | 08/11/2025 | 14:55:00 | Winnipeg | 3 | A tiempo |
| Volaris | 102 | 08/11/2025 | 15:01:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2790 | 08/11/2025 | 15:05:00 | Ottawa | 4 | A tiempo |
| KLM Cia. Real Holandesa de Aviación | 689 | 08/11/2025 | 15:05:00 | Amsterdam | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1735 | 08/11/2025 | 15:05:00 | Phoenix | 4 | A tiempo |
| Sun Country | 575 | 08/11/2025 | 15:08:00 | Minneapolis | 4 | A tiempo |
| Porter Airlines (Canada) Limited | 765 | 08/11/2025 | 15:10:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Delta | 648 | 08/11/2025 | 15:10:00 | Minneapolis | 3 | A tiempo |
| Air Canada | 1372 | 08/11/2025 | 15:10:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
| Viva | 2169 | 08/11/2025 | 15:10:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Jet Blue | 1013 | 08/11/2025 | 15:17:00 | Orlando | 4 | A tiempo |
| Delta | 592 | 08/11/2025 | 15:20:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2200 | 08/11/2025 | 15:23:00 | Calgary | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 1547 | 08/11/2025 | 15:23:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Jet Blue | 771 | 08/11/2025 | 15:23:00 | Boston | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 2604 | 08/11/2025 | 15:24:00 | San Francisco | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 1327 | 08/11/2025 | 15:27:00 | New York | 3 | A tiempo |
| Volaris | 1050 | 08/11/2025 | 15:28:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| Aerolineas Argentinas | 1372 | 08/11/2025 | 15:30:00 [15:15:00] | Buenos Aires | 2 | Adelantado |
| American Airlines | 515 | 08/11/2025 | 15:30:00 | Phoenix | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 524 | 08/11/2025 | 15:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Copa | 324 | 08/11/2025 | 15:39:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 2030 | 08/11/2025 | 15:45:00 | Denver | 3 | A tiempo |
| Avianca | 68 | 08/11/2025 | 15:50:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
| Viva | 2283 | 08/11/2025 | 15:50:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2360 | 08/11/2025 | 15:51:00 | Saskatoon | 4 | A tiempo |
| Sky Airline Peru | 5553 | 08/11/2025 | 15:55:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1167 | 08/11/2025 | 15:59:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Viva | 2255 | 08/11/2025 | 16:00:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2608 | 08/11/2025 | 16:02:00 | Vancouver | 4 | A tiempo |
| Delta | 594 | 08/11/2025 | 16:05:00 | Seattle | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 317 | 08/11/2025 | 16:05:00 | Houston | 4 | A tiempo |
| Delta | 649 | 08/11/2025 | 16:05:00 | Salt Lake City | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3931 | 08/11/2025 | 16:05:00 | Guatemala | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 2207 | 08/11/2025 | 16:07:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 2801 | 08/11/2025 | 16:09:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 1778 | 08/11/2025 | 16:12:00 | Charlotte | 3 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2454 | 08/11/2025 | 16:15:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 158 | 08/11/2025 | 16:20:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1618 | 08/11/2025 | 16:40:00 | Washington | 3 | A tiempo |
| Alaska | 674 | 08/11/2025 | 16:45:00 | San Francisco | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1276 | 08/11/2025 | 16:46:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| British Airways | 2203 | 08/11/2025 | 16:50:00 | London-Gatwick | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2304 | 08/11/2025 | 16:53:00 | Edmonton | 4 | A tiempo |
| Condor | 2114 | 08/11/2025 | 16:55:00 | Frankfurt | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2194 | 08/11/2025 | 16:57:00 | Victoria | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2050 | 08/11/2025 | 17:02:00 | Vancouver | 4 | A tiempo |
| Viva | 2171 | 08/11/2025 | 17:05:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Air Canada | 1422 | 08/11/2025 | 17:05:00 | Edmonton | 3 | A tiempo |
| Alaska | 1400 | 08/11/2025 | 17:05:00 | Seattle | 2 | A tiempo |
| Air Canada | 1314 | 08/11/2025 | 17:10:00 | Vancouver | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 596 | 08/11/2025 | 17:10:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 1679 | 08/11/2025 | 17:20:00 | San Francisco | 3 | A tiempo |
| Viva | 2237 | 08/11/2025 | 17:20:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3519 | 08/11/2025 | 17:21:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
| Avianca | 264 | 08/11/2025 | 17:25:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
| Air France | 650 | 08/11/2025 | 17:45:00 [17:30:00] | Charles de Gaulle | 4 | Adelantado |
| United Airlines | 1114 | 08/11/2025 | 17:50:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2006 | 08/11/2025 | 17:53:00 | Edmonton | 4 | A tiempo |
| Viva | 2027 | 08/11/2025 | 17:55:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 1507 | 08/11/2025 | 17:57:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Delta | 615 | 08/11/2025 | 18:00:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| Air Caraibes | 648 | 08/11/2025 | 18:05:00 | Paris-Orly | 3 | A tiempo |
| TUI Nederland | 821 | 08/11/2025 | 18:10:00 | Amsterdam | 2 | A tiempo |
| Edelweiss | 24 | 08/11/2025 | 18:10:00 | Zurich | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2202 | 08/11/2025 | 18:13:00 | Calgary | 4 | A tiempo |
| Volaris | 1046 | 08/11/2025 | 18:14:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2456 | 08/11/2025 | 18:30:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2052 | 08/11/2025 | 18:32:00 | Vancouver | 4 | A tiempo |
| Air Portugal | 277 | 08/11/2025 | 18:40:00 | Lisboa | 4 | A tiempo |
| Aeromexico | 536 | 08/11/2025 | 18:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 2199 | 08/11/2025 | 18:45:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Alaska | 1323 | 08/11/2025 | 18:45:00 | Los Angeles | 2 | A tiempo |
| Volaris | 5588 | 08/11/2025 | 19:02:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Flair Air | 2612 | 08/11/2025 | 19:05:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2174 | 08/11/2025 | 19:09:00 | Halifax | 4 | A tiempo |
| Air Transat | 426 | 08/11/2025 | 19:10:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Air Transat | 938 | 08/11/2025 | 19:10:00 | Montreal | 4 | A tiempo |
| World2Fly | 2501 | 08/11/2025 | 19:20:00 | Madrid | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 131 | 08/11/2025 | 19:45:00 | Denver | 4 | A tiempo |
| Viva | 2007 | 08/11/2025 | 20:00:00 | Torreon | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2604 | 08/11/2025 | 20:13:00 | Edmonton | 4 | A tiempo |
| Aeromexico | 542 | 08/11/2025 | 20:15:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 1020 | 08/11/2025 | 20:18:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2130 | 08/11/2025 | 20:22:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 220 | 08/11/2025 | 20:25:00 | Midway, Chicago | 4 | A tiempo |
| Viva | 2125 | 08/11/2025 | 20:45:00 | Villahermosa | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 546 | 08/11/2025 | 21:00:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 7033 | 08/11/2025 | 21:00:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
| Viva | 1024 | 08/11/2025 | 21:05:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Delta | 1939 | 08/11/2025 | 21:05:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Viva | 7417 | 08/11/2025 | 21:10:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Air Transat | 880 | 08/11/2025 | 21:10:00 | London Ontario | 4 | A tiempo |
| Air Canada | 928 | 08/11/2025 | 21:15:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
| Viva | 2177 | 08/11/2025 | 21:20:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Viva | 7413 | 08/11/2025 | 21:20:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| Volaris | 104 | 08/11/2025 | 21:26:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2776 | 08/11/2025 | 21:45:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Copa | 103 | 08/11/2025 | 22:05:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| Viva | 2179 | 08/11/2025 | 22:15:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Viva | 7009 | 08/11/2025 | 22:20:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 552 | 08/11/2025 | 22:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 1038 | 08/11/2025 | 22:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Air Canada | 1884 | 08/11/2025 | 22:40:00 | Montreal | 3 | A tiempo |
| Viva | 2107 | 08/11/2025 | 22:55:00 | Veracruz | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 556 | 08/11/2025 | 23:30:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
—
Salidas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volaris | 9631A | 30/10/2025 [08/11/2025] | 12:30:00 [10:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Ir a puerta |
| Volaris | 111 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 04:18:00 [04:18:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
| Viva | 2102 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 06:00:00 [06:10:00] | Veracruz | 2 | Despegado |
| Aeromexico | 501 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 06:05:00 [06:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
| Viva | 1379 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 06:10:00 [06:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
| Viva | 2272 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 06:10:00 [06:10:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Despegado |
| United Airlines | 1248 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 06:30:00 [06:30:00] | Houston | 3 | Despegado |
| Viva | 312 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 06:45:00 [07:05:00] | Havana | 2 | Despegado |
| Copa | 104 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 06:59:00 [06:59:00] | Panama | 2 | Despegado |
| Viva | 2196 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 07:00:00 [07:00:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
| Aeromexico | 505 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 07:05:00 [07:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
| West Jet | 2175 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 07:30:00 [08:00:00] | Halifax | 4 | Despegado |
| Aeromexico | 509 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 07:45:00 [08:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
| Viva | 2082 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 07:50:00 [07:50:00] | Reynosa | 2 | Despegado |
| Air Canada | 1315 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 08:00:00 [08:00:00] | Vancouver | 3 | Despegado |
| Delta | 609 | 08/11/2025 [08/11/2025] | 08:00:00 [08:00:00] | Atlanta | 3 | Despegado |
