¡Atención, viajero! Si tú debes viajar hoy en avión o debes recoger a alguien en el Aeropuerto Internacional de Cancún, es importante mantenerte al tanto del estatus de los vuelos de este domingo 8 de marzo de 2026, para prevenir cambios y no modificar las actividades que ya tengas programadas para este día; TV Azteca Quintana Roo trae para ti esta información en tiempo real -en vivo-.
Llegadas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
Estas son las llegadas para hoy en el aeropuerto de Cancún:
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Airlines | 1145 | 08/03/2026 | San Francisco | 3 | En tierra | |
| Air Canada | 1316 | 08/03/2026 | Vancouver | 3 | En tierra | |
| Frontier | 103 | 08/03/2026 | Atlanta | 4 | En tierra | |
| Frontier | 163Z | 08/03/2026 | Orlando | 4 | En tierra | |
| Spirit Airlines | 3642 | 08/03/2026 | Orlando | 3 | En tierra | |
| Southwest Airlines | 751 | 08/03/2026 | Kansas City | 4 | En tierra | |
| Flair Air | 2810 | 08/03/2026 | Vancouver | 4 | En tierra | |
| Spirit Airlines | 1120 | 08/03/2026 | 08:45:00 | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
| Viva | 2163 | 08/03/2026 | Monterrey | 2 | En tierr | |
| Viva | 2015 | 08/03/2026 | Toluca | 2 | En tierra | |
| Viva | 1380 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra | |
| Delta | 2014 | 08/03/2026 | Atlanta | 3 | En tierra | |
| Southwest Airlines | 1012 | 08/03/2026 | Milwaukee | 4 | En tierra | |
| Viva | 313 | 08/03/2026 | Havana | 2 | En tierra | |
| Southwest Airlines | 610 | 08/03/2026 | Columbus | 4 | En tierra | |
| Andes Líneas Aéreas | 830 | 08/03/2026 | Buenos Aires | 2 | Demorado | |
| Frontier | 316 | 08/03/2026 | Houston | 4 | En tierra | |
| Frontier | 207 | 08/03/2026 | Cleveland | 4 | En tierra | |
| West Jet | 2778 | 08/03/2026 | Hamilton | 4 | Demorado | |
| Viva | 1028 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra | |
| American Airlines | 2179 | 08/03/2026 | Austin | 3 | En tierra | |
| Volaris | 5584 | 08/03/2026 | Monterrey | 2 | En tierra | |
| Frontier | 86 | 08/03/2026 | St Louis Missouri | 4 | En tierra | |
| American Airlines | 881 | 08/03/2026 | 09:31:00 | Charlotte | 3 | En tierra |
| Viva | 2281 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra | |
| Air Transat | 326 | 08/03/2026 | Toronto | 4 | En tierra | |
| Spirit Airlines | 285 | 08/03/2026 | 09:38:00 | Detroit | 3 | En tierra |
| Aeromexico | 500 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra | |
| Southwest Airlines | 388 | 08/03/2026 | Nashville | 4 | En tierra | |
| Frontier | 147 | 08/03/2026 | Detroit | 4 | En tierra | |
| American Airlines | 2494 | 08/03/2026 | Miami | 3 | En tierra | |
| Volaris | 1052 | 08/03/2026 | Guadalajara | 2 | En tierra | |
| Delta | 2509 | 08/03/2026 | Austin | 3 | Demorado | |
| Air Canada | 1810 | 08/03/2026 | Toronto | 3 | En tierra | |
| Spirit Airlines | 104 | 08/03/2026 | Chicago | 3 | En tierra | |
| Delta | 1964 | 08/03/2026 | Atlanta | 3 | En tierra | |
| Delta | 399 | 08/03/2026 | Minneapolis | 3 | En tierra | |
| Southwest Airlines | 1976 | 08/03/2026 | Indianapolis | 4 | En tierra | |
| Sun Country | 569 | 08/03/2026 | Minneapolis | 4 | En tierra | |
| Viva | 2103 | 08/03/2026 | Veracruz | 2 | En tierra | |
| Volaris | 100 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra | |
| Spirit Airlines | 1025 | 08/03/2026 | 09:57:00 | Baltimore | 3 | En tierra |
| Sun Country | 555 | 08/03/2026 | Milwaukee | 4 | En tierra | |
| Copa | 293 | 08/03/2026 | Panama | 2 | En tierra | |
| Volaris | 3481 | 08/03/2026 | Toluca | 2 | En tierra | |
| Delta | 1847 | 08/03/2026 | Detroit | 3 | En tierra | |
| American Airlines | 1343 | 08/03/2026 | Dallas/Ft | 3 | En tierra | |
| West Jet | 2960 | 08/03/2026 | Montreal | 4 | En tierra | |
| Southwest Airlines | 228 | 08/03/2026 | Midway, Chicago | 4 | En tierra | |
| Air Transat | 650 | 08/03/2026 | Quebec | 4 | En tierra | |
| Viva | 343 | 08/03/2026 | Cincinnati | 2 | En tierra | |
| American Airlines | 1752 | 08/03/2026 | 10:10:00 | Philadelphia | 3 | En tierra |
| West Jet | 2772 | 08/03/2026 | Toronto | 4 | En tierra | |
| Jet Blue | 1229 | 08/03/2026 | Newark | 4 | En tierra | |
| United Airlines | 1987 | 08/03/2026 | Newark | 3 | En tierra | |
| Southwest Airlines | 317 | 08/03/2026 | Houston | 4 | En tierra | |
| Frontier | 72 | 08/03/2026 | Denver | 4 | En tierra | |
| Volaris | 3591 | 08/03/2026 | S Luis Potosi | 2 | En tierra | |
| Aeromexico | 504 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra | |
| Volaris | 3501 | 08/03/2026 | El Bajio | 2 | En tierra | |
| United Airlines | 1038 | 08/03/2026 | Cleveland | 3 | En tierra | |
| United Airlines | 1619 | 08/03/2026 | Houston | 3 | En tierra | |
| Porter Airlines | 767 | 08/03/2026 | Ottawa | 4 | En tierra | |
| Copa | 122 | 08/03/2026 | Panama | 2 | En tierra | |
| Frontier | 44 | 08/03/2026 | Chicago | 4 | En tierra | |
| Frontier | 82 | 08/03/2026 | Dallas/Ft | 4 | En tierra | |
| Jet Blue | 171 | 08/03/2026 | Boston | 4 | En tierra | |
| Copa | 316 | 08/03/2026 | Panama | 2 | En tierra | |
| LATAM | 583 | 08/03/2026 | Miami | 2 | En tierr | |
| Southwest Airlines | 708 | 08/03/2026 | Austin | 4 | En tierra | |
| American Airlines | 816 | 08/03/2026 | 10:45:00 | New York | 3 | En tierra |
| American Airlines | 1907 | 08/03/2026 | 10:54:00 | Chicago | 3 | En tierra |
| Arajet | 7004 | 08/03/2026 | Punta Cana | 2 | En tierra | |
| Flair Air | 2610 | 08/03/2026 | Toronto | 4 | En tierra | |
| Viva | 1016 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra | |
| Viva | 8004 | 08/03/2026 | Cd. Juarez | 2 | En tierra | |
| Spirit Airlines | 1280 | 08/03/2026 | New Orleans | 3 | En tierra | |
| American Airlines | 1157 | 08/03/2026 | Miami | 3 | En tierra | |
| American Airlines | 1190 | 08/03/2026 | Dallas/Ft | 3 | En tierra | |
| Volaris | 3553 | 08/03/2026 | Puebla | 2 | En tierra | |
| Sun Country | 571 | 08/03/2026 | Minneapolis | 4 | En tierra | |
| Air Transat | 538 | 08/03/2026 | Montreal | 4 | En tierra | |
| United Airlines | 1154 | 08/03/2026 | Washington | 3 | En tierra | |
| American Airlines | 895 | 08/03/2026 | Charlotte | 3 | En tierra | |
| American Airlines | 1262 | 08/03/2026 | Philadelphia | 3 | En tierra | |
| Spirit Airlines | 527 | 08/03/2026 | Fort Lauderdale | 3 | En tierra | |
| United Airlines | 1052 | 08/03/2026 | Newark | 3 | En tierra | |
| Southwest Airlines | 1605 | 08/03/2026 | Baltimore | 4 | En tierra | |
| West Jet | 2128 | 08/03/2026 | 11:26:00 | Toronto | 4 | En tierra |
| Delta | 586 | 08/03/2026 | 11:30:00 | Atlanta | 3 | En tierra |
| Delta | 619 | 08/03/2026 | Detroit | 3 | En tierra | |
| United Airlines | 1198 | 08/03/2026 | Chicago | 3 | En tierra | |
| Avianca | 268 | 08/03/2026 | Medellin | 2 | En tierra | |
| Avianca | 256 | 08/03/2026 | Bogota | 2 | En tierra | |
| Volaris El Salvador | 4318 | 08/03/2026 | Guatemala | 2 | En tierra | |
| Delta | 621 | 08/03/2026 | New York | 3 | En tierra | |
| Magnicharter | 780 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra | |
| Viva | 2273 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra | |
| Viva | 2167 | 08/03/2026 | Monterrey | 2 | En tierra | |
| Aeromexico | 427 | 08/03/2026 | Miami | 4 | En tierra | |
| Jet Blue | 2365 | 08/03/2026 | Tampa | 4 | En tierra | |
| United Airlines | 1018 | 08/03/2026 | Houston | 3 | En tierra | |
| Air Canada | 922 | 08/03/2026 | Montreal | 3 | En tierra | |
| Aeromexico | 508 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra | |
| Delta | 1832 | 08/03/2026 | Minneapolis | 3 | En tierra | |
| West Jet | 2964 | 08/03/2026 | Montreal | 4 | En tierra | |
| Air Canada | 1370 | 08/03/2026 | 12:00:00 | Toronto | 3 | En tierra |
| Spirit Airlines | 1336 | 08/03/2026 | Houston | 3 | En tierra | |
| Jet Blue | 2795 | 08/03/2026 | Fort Lauderdale | 4 | En tierra | |
| Delta | 627 | 08/03/2026 | Boston | 3 | En tierra | |
| American Airlines | 1503 | 08/03/2026 | Chicago | 3 | Demorado | |
| United Airlines | 1656 | 08/03/2026 | Chicago | 3 | Demorado | |
| United Airlines | 1014 | 08/03/2026 | Houston | 3 | Demorado | |
| Southwest Airlines | 923 | 08/03/2026 | Orlando | 4 | En tierra | |
| Jet Blue | 751 | 08/03/2026 | New York | 4 | En tierra | |
| Viva | 2153 | 08/03/2026 | Tampico | 2 | En tierra | |
| Southwest Airlines | 144 | 08/03/2026 | Kansas City | 4 | En tierra | |
| Turkish Airlines | 184 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra | |
| Turkish Airlines | 184 | 08/03/2026 | Estambul | 4 | En tierra | |
| Viva | 2197 | 08/03/2026 | 12:50:00 | Monterrey | 2 | En tierra |
| Delta | 598 | 08/03/2026 | Atlanta | 3 | En tierra | |
| Viva | 2061 | 08/03/2026 | Queretaro | 2 | En tierra | |
| Aeromexico | 512 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra | |
| Southwest Airlines | 307 | 08/03/2026 | Houston | 4 | Demorado | |
| United Airlines | 1050 | 08/03/2026 | Newark | 3 | En tierra | |
| Copa | 113 | 08/03/2026 | Panama | 2 | En tierra | |
| Avianca Costa Rica | 650 | 08/03/2026 | Guatemala | 2 | En tierra | |
| Viva | 2183 | 08/03/2026 | Chihuahua | 2 | En tierra | |
| Avianca Costa Rica | 650 | 08/03/2026 | San Jose | 2 | En tierra | |
| Delta | 1881 | 08/03/2026 | 13:00:00 | Minneapolis | 3 | En tierra |
| Delta | 578 | 08/03/2026 | Detroit | 3 | Demorado | |
| West Jet | 2536 | 08/03/2026 | Winnipeg | 4 | En tierra | |
| American Airlines | 2422 | 08/03/2026 | Miami | 3 | En tierra | |
| American Airlines | 886 | 08/03/2026 | Charlotte | 3 | En tierra | |
| Frontier | 143Z | 08/03/2026 | Baltimore | 4 | Adelantado | |
| Volaris | 3080 | 08/03/2026 | Tijuana | 2 | Adelantado | |
| United Airlines | 1119 | 08/03/2026 | 13:18:00 | Denver | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 386 | 08/03/2026 | Nashville | 4 | En tierra | |
| Flair Air | 2616 | 08/03/2026 | Toronto | 4 | En tierra | |
| American Airlines | 2874 | 08/03/2026 | Dallas/Ft | 3 | En tierra | |
| Aeromexico | 516 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado | |
| Delta | 1933 | 08/03/2026 | Salt Lake City | 3 | Demorado | |
| Volaris | 3629 | 08/03/2026 | Morelia | 2 | Adelantado | |
| Viva | 2043 | 08/03/2026 | El Bajio | 2 | Adelantado | |
| Sun Country | 575 | 08/03/2026 | Minneapolis | 4 | Adelantado | |
| West Jet | 2624 | 08/03/2026 | Halifax | 4 | Demorado | |
| Viva | 1022 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Adelantado | |
| American Airlines | 805 | 08/03/2026 | Philadelphia | 3 | Adelantado | |
| American Airlines | 492 | 08/03/2026 | Chicago | 3 | Adelantad | |
| Volaris | 5586 | 08/03/2026 | Monterrey | 2 | Adelantado | |
| West Jet | 2604 | 08/03/2026 | Edmonton | 4 | Adelantado | |
| United Airlines | 1054 | 08/03/2026 | Newark | 3 | Adelantado | |
| Jet Blue | 1851 | 08/03/2026 | New York | 4 | A tiempo | |
| Air Canada | 980 | 08/03/2026 | Winnipeg | 3 | A tiempo | |
| Volaris | 3533 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Adelantado | |
| Volaris | 3503 | 08/03/2026 | El Bajio | 2 | Adelantado | |
| West Jet | 2412 | 08/03/2026 | Regina Sask | 4 | Adelantado | |
| Delta | 648 | 08/03/2026 | Minneapolis | 3 | Adelantado | |
| Air Canada | 924 | 08/03/2026 | Montreal | 3 | A tiempo | |
| Delta | 592 | 08/03/2026 | 14:20:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3483 | 08/03/2026 | Toluca | 2 | A tiempo | |
| LATAM Peru | 2458 | 08/03/2026 | Lima | 2 | A tiempo | |
| Jet Blue | 1013 | 08/03/2026 | 14:20:00 | Orlando | 4 | A tiempo |
| Volaris | 3599 | 08/03/2026 | Oaxaca | 2 | A tiempo | |
| American Airlines | 1547 | 08/03/2026 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | |
| West Jet | 2200 | 08/03/2026 | Calgary | 4 | Adelantado | |
| Jet Blue | 771 | 08/03/2026 | Boston | 4 | A tiempo | |
| Southwest Airlines | 1735 | 08/03/2026 | Phoenix | 4 | Adelantado | |
| Volaris | 3577 | 08/03/2026 | Tuxtla Gutierrez | 2 | Adelantado | |
| American Airlines | 1327 | 08/03/2026 | New York | 3 | Adelantado | |
| Viva | 2263 | 08/03/2026 | Tijuana | 2 | A tiempo | |
| American Airlines | 3029 | 08/03/2026 | Phoenix | 3 | Adelantado | |
| United Airlines | 1659 | 08/03/2026 | 14:33:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 520 | 08/03/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado | |
| United Airlines | 2030 | 08/03/2026 | 14:45:00 | Denver | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1177 | 08/03/2026 | Denver | 3 | Adelantado | |
| West Jet | 2360 | 08/03/2026 | Saskatoon | 4 | Adelantado | |
| Southwest Airlines | 1607 | 08/03/2026 | Baltimore | 4 | Adelantado | |
| TUI Airways Thomson | 182 | 08/03/2026 | Manchester | 2 | Adelantado | |
| LOT Polish | 6505 | 08/03/2026 | Warsawa | 3 | Adelantado | |
| United Airlines | 1167 | 08/03/2026 | 14:59:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Frontier | 153 | 08/03/2026 | Atlanta | 4 | Adelantado | |
| TUI Airways Thomson | 242 | 08/03/2026 | Birmingham | 2 | Adelantado | |
| Volaris | 102 | 08/03/2026 | 15:01:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2170 | 08/03/2026 | Kelowna | 4 | Adelantado | |
| Delta | 594 | 08/03/2026 | 15:05:00 | Seattle | 3 | A tiempo |
| Delta | 649 | 08/03/2026 | 15:05:00 | Salt Lake City | 3 | A tiempo |
| Viva | 2133 | 08/03/2026 | Guadalajara | 2 | Adelantado | |
| American Airlines | 2207 | 08/03/2026 | Dallas/Ft | 3 | Demorado | |
| Alaska | 1366 | 08/03/2026 | Los Angeles | 2 | Adelantado | |
| American Airlines | 1778 | 08/03/2026 | Charlotte | 3 | Adelantado | |
| Delta | 1960 | 08/03/2026 | 15:10:00 | Minneapolis | 3 | A tiempo |
| Delta | 2794 | 08/03/2026 | 15:17:00 | New York | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 158 | 08/03/2026 | 15:20:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3555 | 08/03/2026 | 15:26:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
| Volaris | 1050 | 08/03/2026 | 15:28:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| Delta | 601 | 08/03/2026 | 15:30:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 131 | 08/03/2026 | Denver | 4 | Adelantado | |
| American Airlines | 515 | 08/03/2026 | 15:30:00 | Phoenix | 3 | Adelantado |
| Copa | 324 | 08/03/2026 | 15:34:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 524 | 08/03/2026 | 15:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 1618 | 08/03/2026 | 15:40:00 | Washington | 3 | A tiempo |
| LATAM | 582 | 08/03/2026 | Santiago Chile | 2 | Adelantado | |
| United Airlines | 1276 | 08/03/2026 | 15:46:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| West Jet | 4152 | 08/03/2026 | Calgary | 4 | Adelantado | |
| Avianca | 68 | 08/03/2026 | Bogota | 2 | Adelantado | |
| West Jet | 2304 | 08/03/2026 | Edmonton | 4 | Adelantado | |
| Sky Airline Peru | 5553 | 08/03/2026 | Lima | 2 | Adelantado | |
| Porter Airlines | 765 | 08/03/2026 | Toronto | 4 | Adelantado | |
| West Jet | 2050 | 08/03/2026 | Vancouver | 4 | Adelantado | |
| Volaris | 3623 | 08/03/2026 | 16:00:00 | Aguascalientes | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2608 | 08/03/2026 | Vancouver | 4 | Adelantado | |
| Air Canada | 2200 | 08/03/2026 | 16:05:00 | Edmonton | 3 | A tiempo |
| Air Canada | 2184 | 08/03/2026 | 16:05:00 | Ottawa | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1510 | 08/03/2026 | Chicago | 4 | Adelantado | |
| Viva | 2255 | 08/03/2026 | 16:10:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
| Air Canada | 1314 | 08/03/2026 | 16:10:00 | Vancouver | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 2801 | 08/03/2026 | Los Angeles | 3 | Adelantado | |
| LATAM Peru | 2454 | 08/03/2026 | 16:15:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| Eurowings Discover | 10 | 08/03/2026 | Frankfurt | 4 | Adelantado | |
| United Airlines | 1679 | 08/03/2026 | 16:20:00 | San Francisco | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3519 | 08/03/2026 | 16:21:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
| Jet Blue | 2951 | 08/03/2026 | 16:24:00 | New York | 4 | A tiempo |
| Viva | 2283 | 08/03/2026 | 16:25:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1995 | 08/03/2026 | 16:30:00 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo |
| Volaris | 3939 | 08/03/2026 | 16:45:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1114 | 08/03/2026 | 16:50:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Air Canada | 1372 | 08/03/2026 | 16:50:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
| British Airways | 2203 | 08/03/2026 | 16:50:00 | London-Gatwick | 3 | A tiempo |
| Condor | 2116 | 08/03/2026 | Frankfurt | 4 | Adelantado | |
| American Airlines | 1507 | 08/03/2026 | 16:57:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Delta | 615 | 08/03/2026 | 17:00:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 596 | 08/03/2026 | 17:00:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | A tiempo |
| Viva | 2171 | 08/03/2026 | 17:05:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Alaska | 1400 | 08/03/2026 | Seattle | 2 | Adelantado | |
| Jet Blue | 2195 | 08/03/2026 | 17:10:00 | Fort Lauderdale | 4 | A tiempo |
| Magnicharter | 7783 | 08/03/2026 | 17:10:00 | Havana | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3082 | 08/03/2026 | 17:15:00 | Tijuana | 2 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2411 | 08/03/2026 | 17:20:00 | Havana | 2 | A tiemp |
| Avianca | 264 | 08/03/2026 | 17:25:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2052 | 08/03/2026 | Vancouver | 4 | Adelantado | |
| Aeromexico | 532 | 08/03/2026 | 17:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2202 | 08/03/2026 | 17:38:00 | Calgary | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2852 | 08/03/2026 | 17:39:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Air France | 650 | 08/03/2026 | Charles de Gaulle | 4 | Adelantado | |
| Flair Air | 2612 | 08/03/2026 | 18:05:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Air Transat | 1938 | 08/03/2026 | 18:10:00 | Montreal | 4 | A tiempo |
| Air Transat | 1426 | 08/03/2026 | 18:10:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Volaris | 1046 | 08/03/2026 | 18:14:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2456 | 08/03/2026 | 18:30:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| Sun Country | 577 | 08/03/2026 | 18:31:00 | Minneapolis | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2130 | 08/03/2026 | 18:34:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Aeromexico | 536 | 08/03/2026 | 18:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 2199 | 08/03/2026 | 18:45:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Magnicharter | 161 | 08/03/2026 | 19:00:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Volaris | 5588 | 08/03/2026 | 19:02:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1020 | 08/03/2026 | 19:18:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 2650 | 08/03/2026 | 19:45:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 601 | 08/03/2026 | 19:45:00 | Denver | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 305 | 08/03/2026 | 20:00:00 | Houston | 4 | A tiempo |
| Aeromexico | 542 | 08/03/2026 | 20:02:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Delta | 1939 | 08/03/2026 | 20:05:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 218 | 08/03/2026 | 20:15:00 | Midway, Chicago | 4 | A tiempo |
| Air Canada | 1812 | 08/03/2026 | 20:15:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
| Air Europa | 63 | 08/03/2026 | 20:25:00 | Madrid | 4 | A tiempo |
| Viva | 2125 | 08/03/2026 | 20:35:00 | Villahermosa | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2782 | 08/03/2026 | 20:37:00 | WATERLOO WELL | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2776 | 08/03/2026 | 20:39:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Virgin Atlantic | 93 | 08/03/2026 | 20:40:00 | London Heathrow | 4 | A tiemp |
| iva | 2027 | 08/03/2026 | Puebla | 2 | Adelantado | |
| Viva | 7417 | 08/03/2026 | 20:45:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Viva | 7413 | 08/03/2026 | 21:00:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| Viva | 7033 | 08/03/2026 | 21:00:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
| Viva | 1024 | 08/03/2026 | 21:05:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Volaris | 104 | 08/03/2026 | 21:26:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Air Canada | 1884 | 08/03/2026 | 21:40:00 | Montreal | 3 | A tiempo |
| Viva | 2179 | 08/03/2026 | 22:00:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Copa | 103 | 08/03/2026 | 22:01:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| Viva | 7009 | 08/03/2026 | 22:05:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 552 | 08/03/2026 | 22:21:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 1038 | 08/03/2026 | 22:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Viva | 2105 | 08/03/2026 | Veracruz | 2 | Adelantado | |
| Aeromexico | 556 | 08/03/2026 | 23:28:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 7404 | 08/03/2026 | 23:30:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
—
Salidas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
Estas son las salidas para este día en el aeropuerto de Cancún:
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volaris | 9773B | El Bajio | 2 | Demorado | ||
| American Airlines | 1750 | Dallas/Ft | 3 | Despegado | ||
| Air Canada | 2425 | Montreal | 3 | Despegado | ||
| Viva | 2086 | Reynosa | 2 | Cancelado | ||
| Viva | 2196 | Monterrey | 2 | Despegado | ||
| Copa | 104 | Panama | 2 | Despegado | ||
| Aeromexico | 505 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado | ||
| United Airlines | 1988 | Newark | 3 | Despegado | ||
| American Airlines | 316 | Dallas/Ft | 3 | Despegado | ||
| West Jet | 2303 | Edmonton | 4 | Despegado | ||
| United Airlines | 1059 | Houston | 3 | Despegado | ||
| Viva | 2152 | Tampico | 2 | Despegado | ||
| Air Canada | 1315 | Vancouver | 3 | Despegado | ||
| Delta | 609 | Atlanta | 3 | Despegado | ||
| Southwest Airlines | 1018 | Denver | 4 | Despegado | ||
| Southwest Airlines | 328 | Houston | 4 | Despegado | ||
| Aeromexico | 513 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado | ||
| Southwest Airlines | 750 | Kansas City | 4 | Despegado | ||
| Aerolineas Argentinas | 1371 | Buenos Aires | 2 | Despegad | ||
| Frontier | 102 | Atlanta | 4 | Despegado | ||
| Frontier | 162Z | Orlando | 4 | Despegado | ||
| Spirit Airlines | 3643 | Orlando | 3 | Despegado | ||
| Southwest Airlines | 217 | Midway, Chicago | 4 | Despegado | ||
| Alaska | 1381 | Portland | 2 | Despegado | ||
| Viva | 2164 | Monterrey | 2 | Despegado | ||
| Spirit Airlines | 1121 | Dallas/Ft | 3 | Despegado | ||
| Southwest Airlines | 180 | Phoenix | 4 | Despegado | ||
| Viva | 7405 | Monterrey | 2 | Despegado | ||
| Delta | 2013 | Atlanta | 3 | Despegado | ||
| Flair Air | 2811 | Vancouver | 4 | Despegado | ||
| Southwest Airlines | 613 | Columbus | 4 | Despegado | ||
| Viva | 7032 | Toluca | 2 | Despegado | ||
| Frontier | 73 | Denver | 4 | Despegado | ||
| Volaris | 5585 | Monterrey | 2 | Despegado | ||
| Frontier | 146 | Detroit | 4 | Despegado | ||
| West Jet | 2773 | Toronto | 4 | Demorado | ||
| Viva | 2198 | Monterrey | 2 | Despegado | ||
| Viva | 1029 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado | ||
| Viva | 7416 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Despegado | ||
| Aeromexico | 591 | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | Despegado | ||
| American Airlines | 2588 | Austin | 3 | Despegado | ||
| American Airlines | 2248 | Charlotte | 3 | Despegado | ||
| Andes Líneas Aéreas | 831 | Cayo Largo del Sur | 2 | Ir a puerta | ||
| Spirit Airlines | 286 | Detroit | 3 | Despegado | ||
| Volaris | 1049 | Guadalajara | 2 | Despegado | ||
| Frontier | 45 | Chicago | 4 | Despegado | ||
| Southwest Airlines | 1610 | Baltimore | 4 | Despegado | ||
| Volaris | 3480 | Toluca | 2 | Despegado | ||
| Volaris | 101 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegad | ||
| American Airlines | 1469 | Miami | 3 | Despegado | ||
| Air Canada | 1811 | Toronto | 3 | Despegado | ||
| Delta | 2499 | Austin | 3 | Demorado | ||
| Frontier | 206 | Cleveland | 4 | Despegado | ||
| Southwest Airlines | 1977 | Indianapolis | 4 | Despegado | ||
| Viva | 2254 | Tuxtla Gutierrez | 2 | Despegado | ||
