¡Atención, viajeras y viajeros! Si tienes programado salir hoy en avión o debes recoger a alguien en el Aeropuerto Internacional de Cancún, deben mantenerte al tanto del estatus de los vuelos de este miércoles 22 de octubre de 2025, para prevenir cambios y no modificar las actividades que ya tengas planeadas para este día; TV Azteca Quintana Roo trae para ti esta información en tiempo real -en vivo-.
TE PUEDE INTERESAR: Lolita Cortés estalla en llanto dentro de La Granja VIP: ¿sus días están contados?
Llegadas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Spirit Airlines | 3642 | 22/10/2025 | 08:05:00 [08:00:00] | Orlando | 3 | En tierra |
Spirit Airlines | 1120 | 22/10/2025 | 08:47:00 [09:20:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Viva | 1028 | 22/10/2025 | 09:20:00 [09:32:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
Air Canada | 1810 | 22/10/2025 | 09:20:00 | Toronto | 3 | En tierra |
West Jet | 2772 | 22/10/2025 | 09:25:00 [09:19:00] | Toronto | 4 | En tierra |
Volaris | 5584 | 22/10/2025 | 09:28:00 [09:20:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Aeromexico | 500 | 22/10/2025 | 09:30:00 [09:35:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Volaris | 3501 | 22/10/2025 | 09:30:00 [09:20:00] | El Bajio | 2 | En tierra |
Viva | 2281 | 22/10/2025 | 09:35:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra |
Viva | 2015 | 22/10/2025 | 09:35:00 [09:10:00] | Toluca | 2 | En tierra |
Volaris | 3517 | 22/10/2025 | 09:36:00 [09:25:00] | Queretaro | 2 | En tierra |
Volaris | 1052 | 22/10/2025 | 09:48:00 [09:35:00] | Guadalajara | 2 | En tierra |
American Airlines | 1343 | 22/10/2025 | 09:55:00 [09:44:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Copa | 293 | 22/10/2025 | 09:59:00 [10:05:00] | Panama | 2 | En tierra |
Viva | 2163 | 22/10/2025 | 10:00:00 [09:30:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Jet Blue | 151 | 22/10/2025 | 10:00:00 [09:46:00] | New York | 4 | En tierra |
Volaris | 108 | 22/10/2025 | 10:03:00 [10:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
United Airlines | 1619 | 22/10/2025 | 10:04:00 [09:33:00] | Houston | 3 | En tierra |
Air Transat | 326 | 22/10/2025 | 10:05:00 [09:44:00] | Toronto | 4 | En tierra |
West Jet | 2962 | 22/10/2025 | 10:15:00 [10:12:00] | Montreal | 4 | En tierra |
Viva | 1016 | 22/10/2025 | 10:20:00 [09:55:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
Aeromexico | 504 | 22/10/2025 | 10:25:00 [10:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Copa | 122 | 22/10/2025 | 10:30:00 [10:42:00] | Panama | 2 | En tierra |
Viva | 2141 | 22/10/2025 | 10:30:00 | Guadalajara | 2 | En tierra |
Viva | 2103 | 22/10/2025 | 10:30:00 [10:20:00] | Veracruz | 2 | En tierra |
Air Transat | 538 | 22/10/2025 | 10:35:00 [10:28:00] | Montreal | 4 | En tierra |
American Airlines | 2179 | 22/10/2025 | 10:40:00 [10:25:00] | Austin | 3 | En tierra |
Copa | 316 | 22/10/2025 | 10:43:00 [10:30:00] | Panama | 2 | En tierra |
Viva | 2165 | 22/10/2025 | 10:55:00 [11:10:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
American Airlines | 1190 | 22/10/2025 | 11:00:00 [10:46:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Jet Blue | 1229 | 22/10/2025 | 11:10:00 [11:12:00] | Newark | 4 | En tierra |
United Airlines | 1154 | 22/10/2025 | 11:10:00 [10:59:00] | Washington | 3 | En tierra |
American Airlines | 895 | 22/10/2025 | 11:15:00 [11:07:00] | Charlotte | 3 | En tierra |
Aeromexico | 508 | 22/10/2025 | 11:20:00 [11:02:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Viva | 2083 | 22/10/2025 | 11:25:00 [12:25:00] | Reynosa | 2 | En tierra |
Viva | 387 | 22/10/2025 | 11:25:00 | Camaguey | 2 | En tierra |
Delta | 586 | 22/10/2025 | 11:25:00 [11:14:00] | Atlanta | 3 | En tierra |
American Airlines | 1262 | 22/10/2025 | 11:30:00 [11:47:00] | Philadelphia | 3 | En tierra |
Delta | 619 | 22/10/2025 | 11:35:00 [11:16:00] | Detroit | 3 | En tierra |
Delta | 621 | 22/10/2025 | 11:40:00 [11:30:00] | New York | 3 | En tierra |
Avianca | 268 | 22/10/2025 | 11:45:00 [11:30:00] | Medellin | 2 | En tierra |
Magnicharter | 780 | 22/10/2025 | 11:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
Avianca | 256 | 22/10/2025 | 11:45:00 [11:50:00] | Bogota | 2 | En tierra |
American Airlines | 1157 | 22/10/2025 | 11:45:00 [11:20:00] | Miami | 3 | En tierra |
Volaris El Salvador | 4316 | 22/10/2025 | 11:48:00 [11:20:00] | Guatemala | 2 | En tierra |
Jet Blue | 2795 | 22/10/2025 | 11:50:00 | Fort Lauderdale | 4 | En tierra |
Viva | 2273 | 22/10/2025 | 11:50:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra |
United Airlines | 1052 | 22/10/2025 | 11:54:00 [11:59:00] | Newark | 3 | En tierra |
Jet Blue | 771 | 22/10/2025 | 11:55:00 [11:33:00] | Boston | 4 | En tierra |
Viva | 1380 | 22/10/2025 | 12:00:00 [11:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
Southwest Airlines | 318 | 22/10/2025 | 12:00:00 [11:43:00] | Orlando | 4 | En tierra |
United Airlines | 1018 | 22/10/2025 | 12:02:00 [11:44:00] | Houston | 3 | En tierra |
Volaris | 3533 | 22/10/2025 | 12:03:00 [11:55:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra |
Southwest Airlines | 1607 | 22/10/2025 | 12:05:00 [12:28:00] | Baltimore | 4 | En tierra |
Viva | 2167 | 22/10/2025 | 12:05:00 | Monterrey | 2 | En tierra |
West Jet | 2580 | 22/10/2025 | 12:10:00 [12:06:00] | Toronto | 4 | En tierra |
American Airlines | 1503 | 22/10/2025 | 12:19:00 [11:44:00] | Chicago | 3 | En tierra |
Turkish Airlines | 184 | 22/10/2025 | 12:25:00 [12:05:00] | Estambul | 4 | En tierra |
Turkish Airlines | 184 | 22/10/2025 | 12:25:00 [12:05:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Aeromexico | 512 | 22/10/2025 | 12:30:00 [12:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
United Airlines | 1014 | 22/10/2025 | 12:33:00 [12:15:00] | Houston | 3 | En tierra |
Viva | 2183 | 22/10/2025 | 12:35:00 [12:25:00] | Chihuahua | 2 | En tierra |
Air Canada | 1882 | 22/10/2025 | 12:35:00 [12:43:00] | Montreal | 3 | En tierra |
Southwest Airlines | 325 | 22/10/2025 | 12:40:00 [12:29:00] | Houston | 4 | En tierra |
Spirit Airlines | 527 | 22/10/2025 | 12:44:00 | Fort Lauderdale | 3 | En tierra |
Volaris | 3553 | 22/10/2025 | 12:46:00 [12:35:00] | Puebla | 2 | En tierra |
Delta | 598 | 22/10/2025 | 12:50:00 [12:31:00] | Atlanta | 3 | En tierra |
Viva | 2197 | 22/10/2025 | 12:55:00 [12:40:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Air Canada | 1822 | 22/10/2025 | 12:55:00 [12:52:00] | Toronto | 3 | En tierra |
Viva | 2061 | 22/10/2025 | 12:55:00 | Queretaro | 2 | En tierra |
Copa | 113 | 22/10/2025 | 12:58:00 [12:50:00] | Panama | 2 | En tierra |
United Airlines | 1119 | 22/10/2025 | 13:00:00 [12:30:00] | Denver | 3 | En tierra |
Delta | 1881 | 22/10/2025 | 13:00:00 [12:48:00] | Minneapolis | 3 | En tierra |
Volaris | 3481 | 22/10/2025 | 13:04:00 [13:18:00] | Toluca | 2 | Demorado |
American Airlines | 2874 | 22/10/2025 | 13:05:00 [14:50:00] | Dallas/Ft | 3 | Demorado |
Viva | 2219 | 22/10/2025 | 13:05:00 [12:40:00] | Cd. Juarez | 2 | En tierra |
Avianca Costa Rica | 650 | 22/10/2025 | 13:10:00 [12:45:00] | Guatemala | 2 | En tierra |
Avianca Costa Rica | 650 | 22/10/2025 | 13:10:00 [12:45:00] | San Jose | 2 | En tierra |
United Airlines | 1198 | 22/10/2025 | 13:14:00 [13:05:00] | Chicago | 3 | En tierra |
Southwest Airlines | 228 | 22/10/2025 | 13:15:00 [12:57:00] | Midway, Chicago | 4 | En tierra |
Jet Blue | 1051 | 22/10/2025 | 13:15:00 [13:07:00] | New York | 4 | Adelantado |
American Airlines | 2422 | 22/10/2025 | 13:21:00 | Miami | 3 | A tiempo |
Volaris | 3621 | 22/10/2025 | 13:28:00 [13:05:00] | Aguascalientes | 2 | Adelantado |
Aeromexico | 516 | 22/10/2025 | 13:30:00 [13:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado |
Frontier | 86 | 22/10/2025 | 13:35:00 [13:03:00] | St Louis Missouri | 4 | En tierra |
Southwest Airlines | 751 | 22/10/2025 | 13:40:00 [13:27:00] | Kansas City | 4 | Adelantado |
American Airlines | 886 | 22/10/2025 | 13:45:00 [13:22:00] | Charlotte | 3 | Adelantado |
American Airlines | 1547 | 22/10/2025 | 13:50:00 [13:30:00] | Dallas/Ft | 3 | Adelantado |
American Airlines | 492 | 22/10/2025 | 13:50:00 [13:22:00] | Chicago | 3 | Adelantado |
United Airlines | 1054 | 22/10/2025 | 13:51:00 | Newark | 3 | A tiempo |
Viva | 1022 | 22/10/2025 | 13:55:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Viva | 2043 | 22/10/2025 | 13:55:00 | El Bajio | 2 | A tiempo |
Volaris | 5586 | 22/10/2025 | 13:57:00 [13:40:00] | Monterrey | 2 | Adelantado |
TUI Airways Thomson | 684 | 22/10/2025 | 14:00:00 [13:25:00] | Glasgow | 2 | Adelantado |
TUI Airways Thomson | 172 | 22/10/2025 | 14:05:00 [13:25:00] | Manchester | 2 | Adelantado |
Delta | 592 | 22/10/2025 | 14:10:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
Magnicharter | 161 | 22/10/2025 | 14:10:00 [13:55:00] | Monterrey | 2 | Adelantado |
Southwest Airlines | 305 | 22/10/2025 | 14:15:00 [14:33:00] | Houston | 4 | Demorado |
LATAM Peru | 2458 | 22/10/2025 | 14:15:00 [13:45:00] | Lima | 2 | Adelantado |
Volaris | 1048 | 22/10/2025 | 14:16:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Volaris | 3599 | 22/10/2025 | 14:20:00 [14:05:00] | Oaxaca | 2 | Adelantado |
Jet Blue | 1013 | 22/10/2025 | 14:20:00 | Orlando | 4 | A tiempo |
Southwest Airlines | 1995 | 22/10/2025 | 14:20:00 [13:52:00] | St Louis Missouri | 4 | Adelantado |
Aeromexico | 520 | 22/10/2025 | 14:25:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
United Airlines | 1659 | 22/10/2025 | 14:28:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
Volaris | 3503 | 22/10/2025 | 14:34:00 | El Bajio | 2 | A tiempo |
Jet Blue | 51 | 22/10/2025 | 14:35:00 [14:15:00] | New York | 4 | Adelantado |
United Airlines | 1167 | 22/10/2025 | 14:37:00 [14:21:00] | Houston | 3 | Adelantado |
Avianca | 68 | 22/10/2025 | 14:40:00 [14:35:00] | Bogota | 2 | Adelantado |
United Airlines | 1177 | 22/10/2025 | 14:40:00 [14:22:00] | Denver | 3 | Adelantado |
Viva | 2263 | 22/10/2025 | 14:45:00 | Tijuana | 2 | Cancelado |
TUI Airways Thomson | 204 | 22/10/2025 | 14:45:00 [14:05:00] | Birmingham | 2 | Adelantado |
Viva | 7442 | 22/10/2025 | 14:50:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Southwest Airlines | 708 | 22/10/2025 | 14:50:00 [14:29:00] | Austin | 4 | Adelantado |
Volaris | 102 | 22/10/2025 | 14:58:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
American Airlines | 2207 | 22/10/2025 | 14:59:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Alaska | 1366 | 22/10/2025 | 15:00:00 [14:20:00] | Los Angeles | 2 | Adelantado |
American Airlines | 515 | 22/10/2025 | 15:05:00 [14:30:00] | Phoenix | 3 | Adelantado |
United Airlines | 1618 | 22/10/2025 | 15:06:00 | Washington | 3 | A tiempo |
Delta | 649 | 22/10/2025 | 15:10:00 [15:05:00] | Salt Lake City | 3 | A tiempo |
American Airlines | 1778 | 22/10/2025 | 15:20:00 [15:00:00] | Charlotte | 3 | Adelantado |
American Airlines | 158 | 22/10/2025 | 15:20:00 | Miami | 3 | A tiempo |
TUI fly Belgium | 351 | 22/10/2025 | 15:20:00 [14:20:00] | Brussels | 2 | Adelantado |
Southwest Airlines | 131 | 22/10/2025 | 15:25:00 [15:13:00] | Denver | 4 | Adelantado |
Arajet | 7000 | 22/10/2025 | 15:30:00 | Punta Cana | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 524 | 22/10/2025 | 15:30:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Viva | 7438 | 22/10/2025 | 15:30:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Copa | 324 | 22/10/2025 | 15:32:00 | Panama | 2 | A tiempo |
Volaris | 3939 | 22/10/2025 | 15:39:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
Viva | 2133 | 22/10/2025 | 15:40:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Volaris | 3577 | 22/10/2025 | 15:45:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
Volaris | 3519 | 22/10/2025 | 15:53:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
West Jet | 2400 | 22/10/2025 | 15:53:00 [15:33:00] | Calgary | 4 | Adelantado |
West Jet | 2056 | 22/10/2025 | 16:07:00 | Vancouver | 4 | A tiempo |
West Jet | 2774 | 22/10/2025 | 16:10:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
United Airlines | 1679 | 22/10/2025 | 16:12:00 | San Francisco | 3 | A tiempo |
Southwest Airlines | 307 | 22/10/2025 | 16:15:00 | Houston | 4 | A tiempo |
Alaska | 1400 | 22/10/2025 | 16:20:00 [16:15:00] | Seattle | 2 | A tiempo |
LATAM Peru | 2454 | 22/10/2025 | 16:20:00 | Lima | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 528 | 22/10/2025 | 16:41:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
West Jet | 2010 | 22/10/2025 | 16:53:00 | Calgary | 4 | A tiempo |
Delta | 615 | 22/10/2025 | 16:55:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
Air Caraibes | 648 | 22/10/2025 | 17:00:00 [16:09:00] | Paris-Orly | 3 | Adelantado |
American Airlines | 1507 | 22/10/2025 | 17:05:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Viva | 2255 | 22/10/2025 | 17:15:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
Avianca | 264 | 22/10/2025 | 17:20:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 532 | 22/10/2025 | 17:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Viva | 2027 | 22/10/2025 | 17:55:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
British Airways | 2203 | 22/10/2025 | 17:55:00 [17:40:00] | London-Gatwick | 3 | Adelantado |
Virgin Atlantic | 093 | 22/10/2025 | 18:05:00 | London Heathrow | 4 | A tiempo |
Condor | 2116 | 22/10/2025 | 18:30:00 | Frankfurt | 4 | A tiempo |
LATAM Peru | 2456 | 22/10/2025 | 18:35:00 | Lima | 2 | A tiempo |
Viva | 2199 | 22/10/2025 | 18:45:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 536 | 22/10/2025 | 18:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Volaris | 1042 | 22/10/2025 | 18:58:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Volaris | 5588 | 22/10/2025 | 19:02:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
United Airlines | 1020 | 22/10/2025 | 19:20:00 | Houston | 3 | A tiempo |
Air Canada | 1812 | 22/10/2025 | 19:40:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
Volaris | 3589 | 22/10/2025 | 19:49:00 | S Luis Potosi | 2 | A tiempo |
Viva | 2201 | 22/10/2025 | 20:05:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Delta | 1939 | 22/10/2025 | 20:20:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
Viva | 2237 | 22/10/2025 | 20:30:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 544 | 22/10/2025 | 20:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Air Canada | 1884 | 22/10/2025 | 20:50:00 | Montreal | 3 | A tiempo |
Viva | 2125 | 22/10/2025 | 20:50:00 | Villahermosa | 2 | A tiempo |
Viva | 7033 | 22/10/2025 | 20:55:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
Viva | 2177 | 22/10/2025 | 20:55:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Volaris | 3535 | 22/10/2025 | 21:00:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Volaris | 104 | 22/10/2025 | 21:03:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Viva | 7417 | 22/10/2025 | 21:05:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Viva | 7413 | 22/10/2025 | 21:05:00 | Guadalajara | 2 | Cancelado |
Viva | 2179 | 22/10/2025 | 21:35:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Volaris | 1046 | 22/10/2025 | 21:49:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Copa | 103 | 22/10/2025 | 21:59:00 | Panama | 2 | A tiempo |
Viva | 2243 | 22/10/2025 | 22:10:00 | Monterrey | 2 | Cancelado |
Viva | 1024 | 22/10/2025 | 22:20:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Viva | 315 | 22/10/2025 | 22:30:00 | Havana | 2 | A tiempo |
Viva | 2193 | 22/10/2025 | 22:45:00 | Monterrey | 2 | Cancelado |
Aeromexico | 552 | 22/10/2025 | 22:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Viva | 2109 | 22/10/2025 | 22:45:00 | Veracruz | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 556 | 22/10/2025 | 23:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
—
Salidas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Volaris | 9000 | 03/10/2025 [23/10/2025] | 08:00:00 [12:00:00] | Guadalajara | 2 | Demorado |
Viva | 2278 | 21/10/2025 [22/10/2025] | 19:00:00 [07:00:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Cancelado |
Copa | 104 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 06:57:00 [07:07:00] | Panama | 2 | Despegado |
Viva | 386 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 07:00:00 [07:00:00] | Camaguey | 2 | Despegado |
Aeromexico | 505 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 07:00:00 [07:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
Viva | 2196 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 07:10:00 [07:20:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
Volaris | 3620 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 07:39:00 [07:39:00] | Aguascalientes | 2 | Despegado |
American Airlines | 316 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 07:45:00 [07:55:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
United Airlines | 1059 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 07:51:00 [08:01:00] | Houston | 3 | Despegado |
Volaris | 1049 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 08:00:00 [08:05:00] | Guadalajara | 2 | Despegado |
Delta | 609 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 08:00:00 [08:00:00] | Atlanta | 3 | Despegado |
Aeromexico | 511 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 08:10:00 [08:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
United Airlines | 1988 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 08:45:00 [08:45:00] | Newark | 3 | Despegado |
Spirit Airlines | 3643 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 09:05:00 [09:05:00] | Orlando | 3 | Despegado |
Aeromexico | 515 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 09:11:00 [09:21:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
Spirit Airlines | 1121 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 09:52:00 [09:52:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
Volaris | 3500 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 10:07:00 [10:17:00] | El Bajio | 2 | Despegado |
Volaris | 3938 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 10:19:00 [10:29:00] | San Jose | 2 | Despegado |
Aeromexico | 589 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 10:20:00 [11:01:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | Despegado |
Air Canada | 1811 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 10:20:00 [10:20:00] | Toronto | 3 | Despegado |
Volaris | 3516 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 10:21:00 [10:31:00] | Queretaro | 2 | Despegado |
Viva | 1029 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 10:25:00 [10:35:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
Viva | 7416 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 10:25:00 [10:30:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Despegado |
West Jet | 2773 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Toronto | 4 | Despegado |
Viva | 7032 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 10:30:00 [10:25:00] | Toluca | 2 | Despegado |
Volaris | 3576 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 10:38:00 [10:38:00] | Tuxtla Gutierrez | 2 | Despegado |
Volaris | 109 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 10:50:00 [11:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
Viva | 2164 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 10:55:00 [11:00:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
American Airlines | 1601 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:00:00 [11:00:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
United Airlines | 1694 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:14:00 [11:14:00] | Washington | 3 | Despegado |
Air Transat | 327 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:15:00 [11:25:00] | Toronto | 4 | Despegado |
Viva | 7412 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:20:00 [11:20:00] | Guadalajara | 2 | Despegado |
Copa | 262 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:20:00 [11:20:00] | Panama | 2 | Despegado |
Aeromexico | 523 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:20:00 [11:25:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
Jet Blue | 152 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:20:00 [11:20:00] | New York | 4 | Despegado |
Viva | 2120 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:25:00 [11:35:00] | Villahermosa | 2 | Despegado |
Copa | 123 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:29:00 [11:49:00] | Panama | 2 | Despegado |
West Jet | 2963 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:35:00 [11:35:00] | Montreal | 4 | Despegado |
Viva | 2166 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:40:00 [12:15:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
Viva | 1017 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:40:00 [11:40:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
Copa | 317 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:42:00 [11:52:00] | Panama | 2 | Despegado |
American Airlines | 2588 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:45:00 [11:45:00] | Austin | 3 | Despegado |
Air Transat | 539 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 11:45:00 [11:45:00] | Montreal | 4 | Despegado |
American Airlines | 1068 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:00:00 [12:00:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
Aeromexico | 527 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:20:00 [12:25:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
United Airlines | 1196 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:20:00 [12:20:00] | Chicago | 3 | Despegado |
American Airlines | 992 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:20:00 [12:20:00] | Charlotte | 3 | Despegado |
American Airlines | 2175 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:30:00 [12:50:00] | Philadelphia | 3 | Despegado |
Jet Blue | 1230 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:30:00 [12:30:00] | Newark | 4 | Despegado |
Delta | 641 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:35:00 [12:25:00] | Atlanta | 3 | Despegado |
Volaris El Salvador | 4317 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:38:00 [12:38:00] | Guatemala | 2 | Despegado |
Volaris | 3532 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:43:00 [12:53:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Despegado |
American Airlines | 1102 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:45:00 [12:45:00] | Miami | 3 | Despegado |
Avianca | 257 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:45:00 [12:55:00] | Bogota | 2 | Despegado |
Delta | 618 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:45:00 [12:35:00] | Detroit | 3 | Despegado |
Avianca | 269 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:45:00 [12:55:00] | Medellin | 2 | Despegado |
Delta | 620 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:50:00 [12:45:00] | New York | 3 | Despegado |
Viva | 2236 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:50:00 [13:00:00] | Monterrey | 2 | Ir a puerta |
Viva | 2220 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:55:00 [13:05:00] | Cd. Juarez | 2 | Despegado |
Viva | 2026 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 12:55:00 [13:05:00] | Puebla | 2 | Ir a puerta |
Viva | 2198 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:00:00 [13:00:00] | Monterrey | 2 | Ir a puerta |
Viva | 2254 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:00:00 [12:55:00] | Tuxtla Gutierrez | 2 | Despegado |
Jet Blue | 1796 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:00:00 [13:00:00] | Fort Lauderdale | 4 | Ir a puerta |
Southwest Airlines | 306 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:00:00 [13:00:00] | Houston | 4 | Ir a puerta |
United Airlines | 1948 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:04:00 [13:19:00] | San Francisco | 3 | Ir a puerta |
West Jet | 2425 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:05:00 [13:05:00] | Toronto | 4 | Ir a puerta |
Southwest Airlines | 750 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:10:00 [13:25:00] | Kansas City | 4 | Ir a puerta |
United Airlines | 1081 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:12:00 [13:12:00] | Houston | 3 | Ir a puerta |
Jet Blue | 772 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:15:00 [13:15:00] | Boston | 4 | Ir a puerta |
American Airlines | 1910 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:20:00 [13:20:00] | Chicago | 3 | Ir a puerta |
Volaris | 3552 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:21:00 [13:21:00] | Puebla | 2 | Ir a puerta |
Viva | 2184 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:25:00 [13:25:00] | Chihuahua | 2 | Ir a puerta |
Air Canada | 1883 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:30:00 [13:30:00] | Montreal | 3 | Ir a puerta |
Aeromexico | 531 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:30:00 [13:30:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Ir a puerta |
Volaris | 3480 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:40:00 [13:40:00] | Toluca | 2 | Ir a puerta |
Viva | 2062 | 22/10/2025 [22/10/2025] | 13:40:00 [13:40:00] | Queretaro | 2 | Ir a puerta |
