¡Atención, viajeras y viajeros! Si tienes programado salir hoy en avión o debes recoger a alguien en el Aeropuerto Internacional de Cancún, deben mantenerte al tanto del estatus de los vuelos de este lunes 20 de octubre de 2025, para prevenir cambios y no modificar las actividades que ya tengas planeadas para este día; TV Azteca Quintana Roo trae para ti esta información en tiempo real -en vivo-.
TE PUEDE INTERESAR: Video VIRAL | ¡HÉROE SIN CAPA! Hombre rescata a abuelitos y perritos de zonas inundadas en Veracruz
Llegadas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Volaris | 118 | 20/10/2025 | 02:33:00 [03:23:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
Viva | 437 | 20/10/2025 | 05:50:00 | Bogota | 2 | En tierra |
LATAM | 9950 | 20/10/2025 | 06:25:00 [06:50:00] | Santiago Chile | 2 | En tierra |
United Airlines | 1075 | 20/10/2025 | 06:41:00 [06:28:00] | Los Angeles | 3 | En tierra |
Volaris | 3082 | 20/10/2025 | 06:49:00 | Tijuana | 2 | En tierra |
Spirit Airlines | 3642 | 20/10/2025 | 08:05:00 [08:00:00] | Orlando | 3 | En tierra |
Jet Blue | 2095 | 20/10/2025 | 08:25:00 | Fort Lauderdale | 4 | En tierra |
Spirit Airlines | 1120 | 20/10/2025 | 08:47:00 [08:23:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Spirit Airlines | 1336 | 20/10/2025 | 09:16:00 [08:43:00] | Houston | 3 | En tierra |
Air Canada | 1810 | 20/10/2025 | 09:20:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
Viva | 1028 | 20/10/2025 | 09:20:00 [08:55:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
West Jet | 2772 | 20/10/2025 | 09:25:00 [09:00:00] | Toronto | 4 | Adelantado |
Volaris | 5584 | 20/10/2025 | 09:28:00 [09:10:00] | Monterrey | 2 | Adelantado |
American Airlines | 881 | 20/10/2025 | 09:30:00 | Charlotte | 3 | A tiempo |
Volaris | 3501 | 20/10/2025 | 09:30:00 [09:20:00] | El Bajio | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 500 | 20/10/2025 | 09:30:00 [09:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado |
Viva | 2015 | 20/10/2025 | 09:35:00 [09:15:00] | Toluca | 2 | Adelantado |
Viva | 2281 | 20/10/2025 | 09:35:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Volaris | 3517 | 20/10/2025 | 09:36:00 [09:25:00] | Queretaro | 2 | Adelantado |
Spirit Airlines | 1025 | 20/10/2025 | 09:37:00 [09:09:00] | Baltimore | 3 | Adelantado |
American Airlines | 2494 | 20/10/2025 | 09:42:00 | Miami | 3 | A tiempo |
Volaris | 1052 | 20/10/2025 | 09:48:00 [09:28:00] | Guadalajara | 2 | Adelantado |
American Airlines | 1752 | 20/10/2025 | 09:55:00 [09:40:00] | Philadelphia | 3 | Adelantado |
American Airlines | 1343 | 20/10/2025 | 09:55:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Copa | 293 | 20/10/2025 | 09:59:00 [09:55:00] | Panama | 2 | Adelantado |
Jet Blue | 151 | 20/10/2025 | 10:00:00 [10:32:00] | New York | 4 | Demorado |
Viva | 2163 | 20/10/2025 | 10:00:00 [09:15:00] | Monterrey | 2 | Adelantado |
Volaris | 108 | 20/10/2025 | 10:03:00 [09:45:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Adelantado |
United Airlines | 1619 | 20/10/2025 | 10:04:00 [09:45:00] | Houston | 3 | Adelantado |
Air Transat | 326 | 20/10/2025 | 10:05:00 [09:41:00] | Toronto | 4 | Adelantado |
Frontier | 82 | 20/10/2025 | 10:06:00 [09:32:00] | Dallas/Ft | 4 | Adelantado |
Viva | 1016 | 20/10/2025 | 10:20:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 504 | 20/10/2025 | 10:25:00 [10:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado |
Viva | 2141 | 20/10/2025 | 10:30:00 [10:05:00] | Guadalajara | 2 | Adelantado |
Copa | 122 | 20/10/2025 | 10:30:00 [10:29:00] | Panama | 2 | A tiempo |
Viva | 2103 | 20/10/2025 | 10:30:00 | Veracruz | 2 | A tiempo |
Air Transat | 538 | 20/10/2025 | 10:35:00 [10:20:00] | Montreal | 4 | Adelantado |
American Airlines | 2179 | 20/10/2025 | 10:40:00 | Austin | 3 | A tiempo |
Copa | 316 | 20/10/2025 | 10:43:00 | Panama | 2 | A tiempo |
Viva | 313 | 20/10/2025 | 10:55:00 | Havana | 2 | A tiempo |
American Airlines | 1190 | 20/10/2025 | 11:00:00 [10:45:00] | Dallas/Ft | 3 | Adelantado |
Sun Country | 571 | 20/10/2025 | 11:03:00 [10:30:00] | Minneapolis | 4 | Adelantado |
Magnicharter | 161 | 20/10/2025 | 11:10:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Jet Blue | 1229 | 20/10/2025 | 11:10:00 [11:06:00] | Newark | 4 | A tiempo |
United Airlines | 1154 | 20/10/2025 | 11:10:00 [10:50:00] | Washington | 3 | Adelantado |
Viva | 2165 | 20/10/2025 | 11:15:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Spirit Airlines | 1280 | 20/10/2025 | 11:16:00 | New Orleans | 3 | A tiempo |
Aeromexico | 508 | 20/10/2025 | 11:20:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Delta | 586 | 20/10/2025 | 11:25:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
American Airlines | 895 | 20/10/2025 | 11:25:00 [10:56:00] | Charlotte | 3 | Adelantado |
Spirit Airlines | 343 | 20/10/2025 | 11:25:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
American Airlines | 1262 | 20/10/2025 | 11:30:00 [11:20:00] | Philadelphia | 3 | A tiempo |
Delta | 619 | 20/10/2025 | 11:35:00 [11:25:00] | Detroit | 3 | A tiempo |
Delta | 621 | 20/10/2025 | 11:40:00 [11:20:00] | New York | 3 | Adelantado |
Viva | 1380 | 20/10/2025 | 11:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Avianca | 268 | 20/10/2025 | 11:45:00 | Medellin | 2 | A tiempo |
Avianca | 256 | 20/10/2025 | 11:45:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
American Airlines | 1157 | 20/10/2025 | 11:45:00 | Miami | 3 | A tiempo |
Volaris El Salvador | 4316 | 20/10/2025 | 11:48:00 | Guatemala | 2 | A tiempo |
Jet Blue | 2795 | 20/10/2025 | 11:50:00 | Fort Lauderdale | 4 | A tiempo |
Viva | 2273 | 20/10/2025 | 11:50:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
United Airlines | 1052 | 20/10/2025 | 11:54:00 | Newark | 3 | A tiempo |
Jet Blue | 771 | 20/10/2025 | 11:55:00 [11:10:00] | Boston | 4 | Adelantado |
Southwest Airlines | 1607 | 20/10/2025 | 12:00:00 | Baltimore | 4 | A tiempo |
Magnicharter | 780 | 20/10/2025 | 12:00:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Southwest Airlines | 318 | 20/10/2025 | 12:00:00 | Orlando | 4 | A tiempo |
United Airlines | 1018 | 20/10/2025 | 12:02:00 | Houston | 3 | A tiempo |
Volaris | 3533 | 20/10/2025 | 12:03:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Southwest Airlines | 325 | 20/10/2025 | 12:05:00 | Houston | 4 | A tiempo |
Viva | 2167 | 20/10/2025 | 12:05:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Sun Country | 573 | 20/10/2025 | 12:07:00 | Minneapolis | 4 | A tiempo |
West Jet | 2580 | 20/10/2025 | 12:10:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
Viva | 2025 | 20/10/2025 | 12:15:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
American Airlines | 1503 | 20/10/2025 | 12:19:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
Turkish Airlines | 181 | 20/10/2025 | 12:25:00 | Estambul | 4 | A tiempo |
Turkish Airlines | 181 | 20/10/2025 | 12:25:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
West Jet | 2964 | 20/10/2025 | 12:30:00 [12:16:00] | Montreal | 4 | Adelantado |
Aeromexico | 512 | 20/10/2025 | 12:30:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
United Airlines | 1014 | 20/10/2025 | 12:33:00 | Houston | 3 | A tiempo |
iva | 2183 | 20/10/2025 | 12:35:00 | Chihuahua | 2 | A tiempo |
Air Canada | 1882 | 20/10/2025 | 12:35:00 | Montreal | 3 | A tiempo |
Jet Blue | 1365 | 20/10/2025 | 12:40:00 | Tampa | 4 | A tiempo |
Southwest Airlines | 751 | 20/10/2025 | 12:40:00 | Kansas City | 4 | A tiempo |
Spirit Airlines | 527 | 20/10/2025 | 12:44:00 | Fort Lauderdale | 3 | A tiempo |
Volaris | 3553 | 20/10/2025 | 12:46:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
Delta | 598 | 20/10/2025 | 12:50:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
Viva | 2061 | 20/10/2025 | 12:55:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
Viva | 2197 | 20/10/2025 | 12:55:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Air Canada | 1822 | 20/10/2025 | 12:55:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
Copa | 113 | 20/10/2025 | 12:58:00 | Panama | 2 | A tiempo |
American Airlines | 2874 | 20/10/2025 | 13:00:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
United Airlines | 1119 | 20/10/2025 | 13:00:00 | Denver | 3 | A tiempo |
Delta | 1881 | 20/10/2025 | 13:00:00 | Minneapolis | 3 | A tiempo |
Volaris | 3629 | 20/10/2025 | 13:02:00 | Morelia | 2 | A tiempo |
Volaris | 3481 | 20/10/2025 | 13:04:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
Southwest Airlines | 1995 | 20/10/2025 | 13:05:00 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo |
Viva | 2219 | 20/10/2025 | 13:05:00 | Cd. Juarez | 2 | A tiempo |
Avianca Costa Rica | 650 | 20/10/2025 | 13:10:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
Avianca Costa Rica | 650 | 20/10/2025 | 13:10:00 | Guatemala | 2 | A tiempo |
United Airlines | 1198 | 20/10/2025 | 13:14:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
Jet Blue | 1051 | 20/10/2025 | 13:15:00 | New York | 4 | A tiempo |
Southwest Airlines | 228 | 20/10/2025 | 13:15:00 | Midway, Chicago | 4 | A tiempo |
American Airlines | 2422 | 20/10/2025 | 13:21:00 | Miami | 3 | A tiempo |
Volaris | 3621 | 20/10/2025 | 13:28:00 | Aguascalientes | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 516 | 20/10/2025 | 13:30:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Frontier | 86 | 20/10/2025 | 13:35:00 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo |
Southwest Airlines | 708 | 20/10/2025 | 13:40:00 | Austin | 4 | A tiempo |
American Airlines | 886 | 20/10/2025 | 13:45:00 | Charlotte | 3 | A tiempo |
American Airlines | 492 | 20/10/2025 | 13:50:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
American Airlines | 1547 | 20/10/2025 | 13:50:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
United Airlines | 1054 | 20/10/2025 | 13:51:00 | Newark | 3 | A tiempo |
Viva | 1022 | 20/10/2025 | 13:55:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Viva | 2043 | 20/10/2025 | 13:55:00 | El Bajio | 2 | A tiempo |
Volaris | 5586 | 20/10/2025 | 13:57:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Volaris | 3080 | 20/10/2025 | 14:00:00 | Tijuana | 2 | A tiempo |
Delta | 592 | 20/10/2025 | 14:10:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
LATAM Peru | 2458 | 20/10/2025 | 14:15:00 | Lima | 2 | A tiempo |
Southwest Airlines | 386 | 20/10/2025 | 14:15:00 | Nashville | 4 | A tiempo |
Viva | 2169 | 20/10/2025 | 14:15:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Volaris | 1048 | 20/10/2025 | 14:16:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Volaris | 3599 | 20/10/2025 | 14:20:00 | Oaxaca | 2 | A tiempo |
Southwest Airlines | 305 | 20/10/2025 | 14:20:00 | Houston | 4 | A tiempo |
Jet Blue | 1013 | 20/10/2025 | 14:20:00 | Orlando | 4 | A tiempo |
Aeromexico | 520 | 20/10/2025 | 14:25:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
United Airlines | 1659 | 20/10/2025 | 14:28:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
Volaris | 3503 | 20/10/2025 | 14:34:00 | El Bajio | 2 | A tiempo |
Jet Blue | 51 | 20/10/2025 | 14:35:00 | New York | 4 | A tiempo |
TUI Airways Thomson | 38 | 20/10/2025 | 14:35:00 | London-Gatwick | 2 | A tiempo |
TUI Airways Thomson | 726 | 20/10/2025 | 14:35:00 | Newcastle | 2 | A tiempo |
United Airlines | 1167 | 20/10/2025 | 14:37:00 | Houston | 3 | A tiempo |
Viva | 7442 | 20/10/2025 | 14:40:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Avianca | 68 | 20/10/2025 | 14:40:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
United Airlines | 1177 | 20/10/2025 | 14:40:00 | Denver | 3 | A tiempo |
Viva | 2263 | 20/10/2025 | 14:45:00 | Tijuana | 2 | A tiempo |
Southwest Airlines | 1609 | 20/10/2025 | 14:50:00 | Baltimore | 4 | A tiempo |
Volaris | 102 | 20/10/2025 | 14:58:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
American Airlines | 2207 | 20/10/2025 | 14:59:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Alaska | 1366 | 20/10/2025 | 15:00:00 | Los Angeles | 2 | A tiempo |
Delta | 594 | 20/10/2025 | 15:05:00 | Seattle | 3 | A tiempo |
American Airlines | 515 | 20/10/2025 | 15:05:00 | Phoenix | 3 | A tiempo |
United Airlines | 1618 | 20/10/2025 | 15:06:00 | Washington | 3 | A tiempo |
Delta | 649 | 20/10/2025 | 15:10:00 | Salt Lake City | 3 | A tiempo |
TUI Airways Thomson | 192 | 20/10/2025 | 15:10:00 | Manchester | 2 | A tiempo |
American Airlines | 1778 | 20/10/2025 | 15:19:00 | Charlotte | 3 | A tiempo |
American Airlines | 158 | 20/10/2025 | 15:25:00 | Miami | 3 | A tiempo |
Southwest Airlines | 131 | 20/10/2025 | 15:25:00 | Denver | 4 | A tiempo |
Viva | 7438 | 20/10/2025 | 15:30:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 524 | 20/10/2025 | 15:30:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Copa | 324 | 20/10/2025 | 15:32:00 | Panama | 2 | A tiempo |
Aerolineas Argentinas | 1372 | 20/10/2025 | 15:35:00 | Buenos Aires | 2 | A tiempo |
Volaris | 3939 | 20/10/2025 | 15:39:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
Viva | 2133 | 20/10/2025 | 15:40:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Volaris | 3579 | 20/10/2025 | 15:45:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
Volaris | 3519 | 20/10/2025 | 15:53:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
West Jet | 2400 | 20/10/2025 | 15:53:00 | Calgary | 4 | A tiempo |
West Jet | 2056 | 20/10/2025 | 16:07:00 | Vancouver | 4 | A tiempo |
United Airlines | 1679 | 20/10/2025 | 16:12:00 | San Francisco | 3 | A tiempo |
Southwest Airlines | 307 | 20/10/2025 | 16:15:00 | Houston | 4 | A tiempo |
Alaska | 1400 | 20/10/2025 | 16:20:00 | Seattle | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 528 | 20/10/2025 | 16:41:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Arajet | 7000 | 20/10/2025 | 16:45:00 | Punta Cana | 2 | A tiempo |
Air Caraibes | 648 | 20/10/2025 | 16:50:00 | Paris-Orly | 3 | A tiempo |
Magnicharter | 187 | 20/10/2025 | 16:55:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Delta | 615 | 20/10/2025 | 16:55:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
American Airlines | 1507 | 20/10/2025 | 17:00:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Viva | 2255 | 20/10/2025 | 17:15:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
Avianca | 264 | 20/10/2025 | 17:20:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
World2Fly | 2501 | 20/10/2025 | 17:40:00 | Madrid | 3 | A tiempo |
Aeromexico | 532 | 20/10/2025 | 17:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Air France | 650 | 20/10/2025 | 17:55:00 | Charles de Gaulle | 4 | A tiempo |
British Airways | 2203 | 20/10/2025 | 17:55:00 | London-Gatwick | 3 | A tiempo |
Viva | 2027 | 20/10/2025 | 17:55:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
LATAM Peru | 2456 | 20/10/2025 | 18:35:00 | Lima | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 536 | 20/10/2025 | 18:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Viva | 2199 | 20/10/2025 | 18:45:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Volaris | 1042 | 20/10/2025 | 18:58:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Volaris | 5588 | 20/10/2025 | 19:02:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Evelop | 813 | 20/10/2025 | 19:20:00 | Madrid | 3 | A tiempo |
United Airlines | 1020 | 20/10/2025 | 19:20:00 | Houston | 3 | A tiempo |
Air Canada | 1812 | 20/10/2025 | 19:40:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
Volaris | 3589 | 20/10/2025 | 19:49:00 | S Luis Potosi | 2 | A tiempo |
American Airlines | 2650 | 20/10/2025 | 20:00:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Viva | 2201 | 20/10/2025 | 20:05:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Delta | 1939 | 20/10/2025 | 20:20:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
Viva | 2239 | 20/10/2025 | 20:30:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 544 | 20/10/2025 | 20:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Air Canada | 1884 | 20/10/2025 | 20:50:00 | Montreal | 3 | A tiempo |
Viva | 2125 | 20/10/2025 | 20:50:00 | Villahermosa | 2 | A tiempo |
Viva | 7033 | 20/10/2025 | 20:55:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
Viva | 2177 | 20/10/2025 | 20:55:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Volaris | 3535 | 20/10/2025 | 21:00:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Volaris | 104 | 20/10/2025 | 21:03:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Viva | 2289 | 20/10/2025 | 21:05:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Viva | 7413 | 20/10/2025 | 21:05:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Viva | 2179 | 20/10/2025 | 21:35:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Volaris | 1046 | 20/10/2025 | 21:49:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Copa | 103 | 20/10/2025 | 21:59:00 | Panama | 2 | A tiempo |
Viva | 2243 | 20/10/2025 | 22:10:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Viva | 1024 | 20/10/2025 | 22:20:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Viva | 2109 | 20/10/2025 | 22:45:00 | Veracruz | 2 | A tiempo |
Viva | 2193 | 20/10/2025 | 22:45:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 552 | 20/10/2025 | 22:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Viva | 2087 | 20/10/2025 | 23:10:00 | Reynosa | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 556 | 20/10/2025 | 23:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
—
Salidas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Volaris | 9080 | 03/10/2025 [20/10/2025] | 08:00:00 [22:00:00] | Guadalajara | 2 | Demorado |
Viva | 2088 | 18/10/2025 [20/10/2025] | 19:10:00 [07:00:00] | Reynosa | 2 | Cancelado |
LATAM | 583 | 19/10/2025 [20/10/2025] | 11:35:00 [11:35:00] | Santiago Chile | 2 | Demorado |
Volaris | 119 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 04:25:00 [04:45:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
Viva | 2102 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 06:00:00 [07:50:00] | Veracruz | 2 | Despegado |
Aeromexico | 501 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 06:00:00 [06:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
Viva | 1379 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 06:20:00 [06:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
Viva | 2272 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 06:20:00 [06:20:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Despegado |
Copa | 104 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 06:57:00 [07:07:00] | Panama | 2 | Despegado |
Viva | 312 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 07:05:00 [07:15:00] | Havana | 2 | Despegado |
Viva | 2196 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 07:10:00 [07:10:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
Aeromexico | 505 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 07:10:00 [07:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
Viva | 2024 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 07:20:00 [07:40:00] | Puebla | 2 | Despegado |
Volaris | 3620 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 07:39:00 [07:49:00] | Aguascalientes | 2 | Despegado |
American Airlines | 316 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 07:45:00 [07:55:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
United Airlines | 1059 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 07:51:00 [07:51:00] | Houston | 3 | Despegado |
Delta | 609 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 08:00:00 [08:10:00] | Atlanta | 3 | Despegado |
Volaris | 1049 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 08:00:00 [08:00:00] | Guadalajara | 2 | Despegado |
Aeromexico | 511 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 08:10:00 [08:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
United Airlines | 1988 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 08:45:00 [08:45:00] | Newark | 3 | Despegado |
Spirit Airlines | 3643 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 09:05:00 [09:05:00] | Orlando | 3 | Ir a puerta |
Aeromexico | 515 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 09:11:00 [09:11:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Ir a puerta |
Jet Blue | 2096 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 09:45:00 [09:45:00] | Fort Lauderdale | 4 | A tiempo |
Spirit Airlines | 1337 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 09:52:00 [09:52:00] | Houston | 3 | A tiempo |
Air Canada | 1885 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:00:00 [10:00:00] | Montreal | 3 | A tiempo |
Volaris | 3500 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:07:00 [10:07:00] | El Bajio | 2 | A tiempo |
Volaris | 3938 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:19:00 [10:19:00] | San Jose | 2 | A tiempo |
Air Canada | 1811 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:20:00 [10:20:00] | Toronto | 3 | A tiempo |
Aeromexico | 589 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:20:00 [10:20:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | A tiempo |
Volaris | 3516 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:21:00 [10:21:00] | Queretaro | 2 | A tiempo |
Spirit Airlines | 1121 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:22:00 [10:22:00] | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Viva | 7416 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Viva | 1029 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
West Jet | 2773 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Toronto | 4 | A tiempo |
Viva | 7032 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:30:00 [10:15:00] | Toluca | 2 | Adelantado |
Spirit Airlines | 1030 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:36:00 [10:36:00] | Baltimore | 3 | A tiempo |
Volaris | 3576 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:40:00 [10:40:00] | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
American Airlines | 2248 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:45:00 [10:45:00] | Charlotte | 3 | A tiempo |
American Airlines | 1469 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:45:00 [10:45:00] | Miami | 3 | A tiempo |
Volaris | 109 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:50:00 [10:50:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Viva | 2164 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 10:55:00 [10:25:00] | Monterrey | 2 | Adelantado |
American Airlines | 1971 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:00:00 [11:00:00] | Philadelphia | 3 | A tiempo |
American Airlines | 1601 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:00:00 [11:00:00] | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
United Airlines | 1694 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:14:00 [11:14:00] | Washington | 3 | A tiempo |
Air Transat | 327 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:15:00 [11:15:00] | Toronto | 4 | A tiempo |
Frontier | 83 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:16:00 [11:16:00] | Dallas/Ft | 4 | A tiempo |
Aeromexico | 523 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:20:00 [11:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Jet Blue | 152 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:20:00 [11:20:00] | New York | 4 | A tiempo |
Viva | 7412 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:20:00 [11:20:00] | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Copa | 262 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:20:00 [11:20:00] | Panama | 2 | A tiempo |
Viva | 2120 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:25:00 [11:25:00] | Villahermosa | 2 | A tiempo |
Copa | 123 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:29:00 [11:29:00] | Panama | 2 | A tiempo |
LATAM | 583A | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:35:00 [11:35:00] | Santiago Chile | 2 | A tiempo |
Viva | 1017 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:40:00 [11:40:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Copa | 317 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:42:00 [11:42:00] | Panama | 2 | A tiempo |
American Airlines | 2588 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:45:00 [11:45:00] | Austin | 3 | A tiempo |
Air Transat | 539 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:45:00 [11:45:00] | Montreal | 4 | A tiempo |
Magnicharter | 162 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 11:50:00 [11:50:00] | Monterrey | 2 | A tiempo |
American Airlines | 1068 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 12:00:00 [12:00:00] | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Viva | 2166 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 12:00:00 [12:00:00] | Monterrey | 2 | A tiempo |
Sun Country | 572 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 12:05:00 [12:05:00] | Minneapolis | 4 | A tiempo |
Spirit Airlines | 1281 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 12:11:00 [12:11:00] | New Orleans | 3 | A tiempo |
United Airlines | 1196 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 12:20:00 [12:20:00] | Chicago | 3 | A tiempo |
Aeromexico | 527 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 12:20:00 [12:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
American Airlines | 992 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 12:25:00 [12:25:00] | Charlotte | 3 | A tiempo |
Spirit Airlines | 344 | 20/10/2025 [20/10/2025] | 12:28:00 [12:28:00] | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
