¡Atención, viajeros! Si tienes planeado salir hoy en avión o debes recoger a alguien en el Aeropuerto Internacional de Cancún, deben mantenerte al tanto del estatus de los vuelos de este viernes 31 de octubre de 2025, para prevenir cambios y no modificar las actividades que ya tengas programadas para este día; TV Azteca Quintana Roo trae para ti esta información en tiempo real -en vivo-.
Llegadas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viva | 1024 | 30/10/2025 [31/10/2025] | 22:15:00 [05:06:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra | 
| Viva | 1374 | 31/10/2025 | 02:15:00 [05:05:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra | 
| Viva | 437 | 31/10/2025 | 05:55:00 | Bogota | 2 | En tierra | 
| Air Canada | 1316 | 31/10/2025 | 06:00:00 [05:45:00] | Vancouver | 3 | En tierra | 
| United Airlines | 1145 | 31/10/2025 | 06:13:00 | San Francisco | 3 | En tierra | 
| United Airlines | 1075 | 31/10/2025 | 06:29:00 [06:30:00] | Los Angeles | 3 | En tierra | 
| Aerolineas Argentinas | 1370 | 31/10/2025 | 06:30:00 [06:26:00] | Buenos Aires | 2 | En tierra | 
| Volaris | 3082 | 31/10/2025 | 06:49:00 [06:29:00] | Tijuana | 2 | En tierra | 
| Flair Air | 2810 | 31/10/2025 | 07:30:00 | Vancouver | 4 | En tierra | 
| Spirit Airlines | 3642 | 31/10/2025 | 08:04:00 [12:00:00] | Orlando | 3 | Demorado | 
| Jet Blue | 113 | 31/10/2025 | 08:09:00 [07:45:00] | Orlando | 4 | En tierra | 
| Spirit Airlines | 1120 | 31/10/2025 | 08:47:00 [08:40:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra | 
| Viva | 1028 | 31/10/2025 | 09:15:00 [09:11:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | 
| Spirit Airlines | 1336 | 31/10/2025 | 09:17:00 [09:02:00] | Houston | 3 | Adelantado | 
| Viva | 2015 | 31/10/2025 | 09:25:00 [09:02:00] | Toluca | 2 | Adelantado | 
| Volaris | 5584 | 31/10/2025 | 09:28:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 3501 | 31/10/2025 | 09:30:00 [09:11:00] | El Bajio | 2 | Adelantado | 
| Viva | 2281 | 31/10/2025 | 09:35:00 [09:17:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Adelantado | 
| Air Transat | 326 | 31/10/2025 | 09:35:00 [09:17:00] | Toronto | 4 | Adelantado | 
| Volaris | 3515 | 31/10/2025 | 09:36:00 [09:13:00] | Queretaro | 2 | Adelantado | 
| Viva | 2163 | 31/10/2025 | 09:40:00 [09:17:00] | Monterrey | 2 | Adelantado | 
| Aeromexico | 500 | 31/10/2025 | 09:40:00 [09:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado | 
| American Airlines | 2494 | 31/10/2025 | 09:42:00 [09:33:00] | Miami | 3 | A tiempo | 
| Volaris | 1052 | 31/10/2025 | 09:48:00 [09:21:00] | Guadalajara | 2 | Adelantado | 
| Air Canada | 1810 | 31/10/2025 | 09:50:00 [09:25:00] | Toronto | 3 | Adelantado | 
| Volaris | 100 | 31/10/2025 | 09:51:00 [10:30:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Demorado | 
| American Airlines | 1343 | 31/10/2025 | 09:55:00 [10:14:00] | Dallas/Ft | 3 | Demorado | 
| American Airlines | 1752 | 31/10/2025 | 09:55:00 [09:40:00] | Philadelphia | 3 | Adelantado | 
| Copa | 293 | 31/10/2025 | 09:58:00 [09:45:00] | Panama | 2 | Adelantado | 
| Air Transat | 650 | 31/10/2025 | 10:05:00 [09:49:00] | Quebec | 4 | Adelantado | 
| Viva | 1016 | 31/10/2025 | 10:15:00 [11:17:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Demorado | 
| West Jet | 2772 | 31/10/2025 | 10:15:00 [09:43:00] | Toronto | 4 | Adelantado | 
| Viva | 2141 | 31/10/2025 | 10:20:00 [10:05:00] | Guadalajara | 2 | Adelantado | 
| United Airlines | 1987 | 31/10/2025 | 10:20:00 | Newark | 3 | A tiempo | 
| Jet Blue | 1229 | 31/10/2025 | 10:20:00 [10:00:00] | Newark | 4 | Adelantado | 
| Aeromexico | 504 | 31/10/2025 | 10:25:00 [10:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado | 
| Viva | 2103 | 31/10/2025 | 10:25:00 [10:00:00] | Veracruz | 2 | Adelantado | 
| Copa | 122 | 31/10/2025 | 10:29:00 [10:00:00] | Panama | 2 | Adelantado | 
| United Airlines | 1619 | 31/10/2025 | 10:30:00 | Houston | 3 | A tiempo | 
| Viva | 313 | 31/10/2025 | 10:40:00 | Havana | 2 | A tiempo | 
| American Airlines | 2179 | 31/10/2025 | 10:40:00 [10:27:00] | Austin | 3 | Adelantado | 
| Copa | 316 | 31/10/2025 | 10:42:00 [10:10:00] | Panama | 2 | Adelantado | 
| LATAM | 583 | 31/10/2025 | 10:45:00 [10:00:00] | Miami | 2 | Adelantado | 
| American Airlines | 1190 | 31/10/2025 | 11:00:00 [10:42:00] | Dallas/Ft | 3 | Adelantado | 
| Jet Blue | 751 | 31/10/2025 | 11:11:00 | New York | 4 | A tiempo | 
| American Airlines | 895 | 31/10/2025 | 11:15:00 [11:29:00] | Charlotte | 3 | Demorado | 
| Air Transat | 538 | 31/10/2025 | 11:15:00 [11:00:00] | Montreal | 4 | Adelantado | 
| Spirit Airlines | 1280 | 31/10/2025 | 11:16:00 | New Orleans | 3 | A tiempo | 
| United Airlines | 1154 | 31/10/2025 | 11:20:00 | Washington | 3 | A tiempo | 
| United Airlines | 1052 | 31/10/2025 | 11:25:00 | Newark | 3 | A tiempo | 
| Delta | 619 | 31/10/2025 | 11:30:00 [11:24:00] | Detroit | 3 | A tiempo | 
| Delta | 586 | 31/10/2025 | 11:30:00 | Atlanta | 3 | A tiempo | 
| American Airlines | 1262 | 31/10/2025 | 11:30:00 [11:32:00] | Philadelphia | 3 | A tiempo | 
| United Airlines | 1198 | 31/10/2025 | 11:30:00 | Chicago | 3 | A tiempo | 
| West Jet | 2128 | 31/10/2025 | 11:31:00 [10:42:00] | Toronto | 4 | Adelantado | 
| Viva | 1380 | 31/10/2025 | 11:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | 
| Avianca | 256 | 31/10/2025 | 11:35:00 | Bogota | 2 | A tiempo | 
| Avianca | 268 | 31/10/2025 | 11:35:00 | Medellin | 2 | A tiempo | 
| Delta | 621 | 31/10/2025 | 11:40:00 [12:05:00] | New York | 3 | Demorado | 
| Aeromexico | 508 | 31/10/2025 | 11:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | 
| American Airlines | 1157 | 31/10/2025 | 11:45:00 | Miami | 3 | A tiempo | 
| Volaris El Salvador | 4318 | 31/10/2025 | 11:48:00 | Guatemala | 2 | A tiempo | 
| Viva | 2273 | 31/10/2025 | 11:50:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | 
| United Airlines | 1018 | 31/10/2025 | 11:54:00 | Houston | 3 | A tiempo | 
| Jet Blue | 2365 | 31/10/2025 | 11:55:00 | Tampa | 4 | A tiempo | 
| Air Canada | 922 | 31/10/2025 | 11:55:00 | Montreal | 3 | A tiempo | 
| Magnicharter | 780 | 31/10/2025 | 12:00:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | 
| Air Canada | 1370 | 31/10/2025 | 12:00:00 | Toronto | 3 | A tiempo | 
| Volaris | 3533 | 31/10/2025 | 12:00:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | 
| Southwest Airlines | 318 | 31/10/2025 | 12:00:00 | Orlando | 4 | A tiempo | 
| Southwest Airlines | 1607 | 31/10/2025 | 12:00:00 | Baltimore | 4 | A tiempo | 
| Viva | 2167 | 31/10/2025 | 12:05:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| West Jet | 2962 | 31/10/2025 | 12:05:00 [11:21:00] | Montreal | 4 | Adelantado | 
| Southwest Airlines | 325 | 31/10/2025 | 12:05:00 | Houston | 4 | A tiempo | 
| Viva | 2025 | 31/10/2025 | 12:15:00 | Puebla | 2 | A tiempo | 
| Frontier | 153 | 31/10/2025 | 12:19:00 | Atlanta | 4 | A tiempo | 
| American Airlines | 1503 | 31/10/2025 | 12:19:00 [13:30:00] | Chicago | 3 | Demorado | 
| Jet Blue | 2795 | 31/10/2025 | 12:29:00 | Fort Lauderdale | 4 | A tiempo | 
| United Airlines | 1656 | 31/10/2025 | 12:33:00 | Chicago | 3 | A tiempo | 
| United Airlines | 1014 | 31/10/2025 | 12:34:00 | Houston | 3 | A tiempo | 
| Viva | 2183 | 31/10/2025 | 12:35:00 | Chihuahua | 2 | A tiempo | 
| Viva | 2219 | 31/10/2025 | 12:40:00 | Cd. Juarez | 2 | A tiempo | 
| Aeromexico | 512 | 31/10/2025 | 12:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | 
| Southwest Airlines | 228 | 31/10/2025 | 12:40:00 | Midway, Chicago | 4 | A tiempo | 
| Spirit Airlines | 527 | 31/10/2025 | 12:44:00 | Fort Lauderdale | 3 | A tiempo | 
| Turkish Airlines | 184 | 31/10/2025 | 12:45:00 | Estambul | 4 | A tiempo | 
| Turkish Airlines | 184 | 31/10/2025 | 12:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | 
| Volaris | 3553 | 31/10/2025 | 12:46:00 | Puebla | 2 | A tiempo | 
| Viva | 2061 | 31/10/2025 | 12:50:00 | Queretaro | 2 | A tiempo | 
| Viva | 2197 | 31/10/2025 | 12:50:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| Delta | 598 | 31/10/2025 | 12:50:00 | Atlanta | 3 | A tiempo | 
| Copa | 113 | 31/10/2025 | 12:54:00 | Panama | 2 | A tiempo | 
| Jet Blue | 1851 | 31/10/2025 | 12:55:00 | New York | 4 | A tiempo | 
| Delta | 1881 | 31/10/2025 | 12:58:00 | Minneapolis | 3 | A tiempo | 
| United Airlines | 1050 | 31/10/2025 | 13:00:00 | Newark | 3 | A tiempo | 
| Avianca Costa Rica | 650 | 31/10/2025 | 13:00:00 | Guatemala | 2 | A tiempo | 
| Avianca Costa Rica | 650 | 31/10/2025 | 13:00:00 | San Jose | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 3481 | 31/10/2025 | 13:04:00 | Toluca | 2 | A tiempo | 
| American Airlines | 2874 | 31/10/2025 | 13:05:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | 
| Southwest Airlines | 751 | 31/10/2025 | 13:05:00 | Kansas City | 4 | A tiempo | 
| Southwest Airlines | 708 | 31/10/2025 | 13:15:00 | Austin | 4 | A tiempo | 
| United Airlines | 1119 | 31/10/2025 | 13:18:00 | Denver | 3 | A tiempo | 
| American Airlines | 2422 | 31/10/2025 | 13:21:00 | Miami | 3 | A tiempo | 
| Volaris | 3623 | 31/10/2025 | 13:28:00 | Aguascalientes | 2 | A tiempo | 
| Aeromexico | 516 | 31/10/2025 | 13:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | 
| Southwest Airlines | 1995 | 31/10/2025 | 13:40:00 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo | 
| American Airlines | 886 | 31/10/2025 | 13:45:00 | Charlotte | 3 | A tiempo | 
| Viva | 2043 | 31/10/2025 | 13:45:00 | El Bajio | 2 | A tiempo | 
| American Airlines | 492 | 31/10/2025 | 13:50:00 | Chicago | 3 | A tiempo | 
| West Jet | 2604 | 31/10/2025 | 13:53:00 | Edmonton | 4 | A tiempo | 
| Viva | 1022 | 31/10/2025 | 13:55:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 5586 | 31/10/2025 | 13:57:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 3080 | 31/10/2025 | 13:59:00 | Tijuana | 2 | A tiempo | 
| Air Canada | 980 | 31/10/2025 | 14:00:00 | Winnipeg | 3 | A tiempo | 
| TUI fly Belgium | 351 | 31/10/2025 | 14:00:00 | Brussels | 2 | A tiempo | 
| Viva | 2263 | 31/10/2025 | 14:05:00 | Tijuana | 2 | A tiempo | 
| Magnicharter | 161 | 31/10/2025 | 14:10:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| Southwest Airlines | 386 | 31/10/2025 | 14:15:00 | Nashville | 4 | A tiempo | 
| Volaris | 1048 | 31/10/2025 | 14:16:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 1046Z | 31/10/2025 | 14:16:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo | 
| Jet Blue | 1013 | 31/10/2025 | 14:17:00 | Orlando | 4 | A tiempo | 
| Southwest Airlines | 305 | 31/10/2025 | 14:20:00 | Houston | 4 | A tiempo | 
| Delta | 592 | 31/10/2025 | 14:20:00 | Atlanta | 3 | A tiempo | 
| Volaris | 3599 | 31/10/2025 | 14:20:00 | Oaxaca | 2 | A tiempo | 
| LATAM Peru | 2458 | 31/10/2025 | 14:20:00 | Lima | 2 | A tiempo | 
| West Jet | 2200 | 31/10/2025 | 14:23:00 | Calgary | 4 | A tiempo | 
| Jet Blue | 771 | 31/10/2025 | 14:23:00 | Boston | 4 | A tiempo | 
| Frontier | 086 | 31/10/2025 | 14:30:00 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo | 
| Viva | 2169 | 31/10/2025 | 14:30:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 3503 | 31/10/2025 | 14:34:00 | El Bajio | 2 | A tiempo | 
| Viva | 7442 | 31/10/2025 | 14:40:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | 
| United Airlines | 2030 | 31/10/2025 | 14:45:00 | Denver | 3 | A tiempo | 
| Alaska | 1366 | 31/10/2025 | 14:50:00 | Los Angeles | 2 | A tiempo | 
| United Airlines | 1167 | 31/10/2025 | 14:59:00 | Houston | 3 | A tiempo | 
| TUI Airways Thomson | 064 | 31/10/2025 | 15:00:00 | London-Gatwick | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 102 | 31/10/2025 | 15:01:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | 
| Delta | 594 | 31/10/2025 | 15:05:00 | Seattle | 3 | A tiempo | 
| Delta | 649 | 31/10/2025 | 15:05:00 | Salt Lake City | 3 | A tiempo | 
| American Airlines | 515 | 31/10/2025 | 15:05:00 | Phoenix | 3 | A tiempo | 
| Southwest Airlines | 131 | 31/10/2025 | 15:25:00 | Denver | 4 | A tiempo | 
| American Airlines | 158 | 31/10/2025 | 15:25:00 | Miami | 3 | A tiempo | 
| TUI Airways Thomson | 146F | 31/10/2025 | 15:30:00 | London-Gatwick | 2 | A tiempo | 
| Viva | 7438 | 31/10/2025 | 15:30:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | 
| Copa | 324 | 31/10/2025 | 15:32:00 | Panama | 2 | A tiempo | 
| Aeromexico | 524 | 31/10/2025 | 15:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | 
| Volaris | 3939 | 31/10/2025 | 15:39:00 | San Jose | 2 | A tiempo | 
| LATAM | 582 | 31/10/2025 | 15:40:00 | Santiago Chile | 2 | A tiempo | 
| United Airlines | 1618 | 31/10/2025 | 15:40:00 | Washington | 3 | A tiempo | 
| United Airlines | 1276 | 31/10/2025 | 15:46:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo | 
| Avianca | 068 | 31/10/2025 | 15:50:00 | Bogota | 2 | A tiempo | 
| West Jet | 2300 | 31/10/2025 | 15:53:00 | Edmonton | 4 | A tiempo | 
| Volaris | 3519 | 31/10/2025 | 15:53:00 | Queretaro | 2 | A tiempo | 
| Air Canada | 1422 | 31/10/2025 | 16:05:00 | Edmonton | 3 | A tiempo | 
| Eurowings Discover | 010 | 31/10/2025 | 16:05:00 | Frankfurt | 4 | A tiempo | 
| Air Canada | 1314 | 31/10/2025 | 16:10:00 | Vancouver | 3 | A tiempo | 
| Viva | 2133 | 31/10/2025 | 16:15:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo | 
| United Airlines | 1679 | 31/10/2025 | 16:20:00 | San Francisco | 3 | A tiempo | 
| TUI Airways Thomson | 524F | 31/10/2025 | 16:35:00 | Birmingham | 2 | A tiempo | 
| West Jet | 2204 | 31/10/2025 | 16:43:00 | Calgary | 4 | A tiempo | 
| Arajet | 7000 | 31/10/2025 | 16:49:00 | Punta Cana | 2 | A tiempo | 
| British Airways | 2203 | 31/10/2025 | 16:50:00 | London-Gatwick | 3 | A tiempo | 
| United Airlines | 1114 | 31/10/2025 | 16:50:00 | Houston | 3 | A tiempo | 
| Condor | 2116 | 31/10/2025 | 16:55:00 | Frankfurt | 4 | A tiempo | 
| Volaris | 1054 | 31/10/2025 | 16:58:00 [20:21:00] | Guadalajara | 2 | Demorado | 
| Delta | 615 | 31/10/2025 | 17:00:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo | 
| Viva | 2241 | 31/10/2025 | 17:05:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| Alaska | 1400 | 31/10/2025 | 17:05:00 | Seattle | 2 | A tiempo | 
| American Airlines | 1507 | 31/10/2025 | 17:05:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | 
| Magnicharter | 7774 | 31/10/2025 | 17:10:00 | Havana | 2 | A tiempo | 
| Aeromexico | 596 | 31/10/2025 | 17:10:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | A tiempo | 
| West Jet | 2202 | 31/10/2025 | 17:13:00 | Calgary | 4 | A tiempo | 
| Avianca | 264 | 31/10/2025 | 17:25:00 | Bogota | 2 | A tiempo | 
| West Jet | 2052 | 31/10/2025 | 17:32:00 | Vancouver | 4 | A tiempo | 
| Flair Air | 2612 | 31/10/2025 | 18:05:00 | Toronto | 4 | A tiempo | 
| Air Transat | 426 | 31/10/2025 | 18:10:00 | Toronto | 4 | A tiempo | 
| Air Transat | 938 | 31/10/2025 | 18:10:00 | Montreal | 4 | A tiempo | 
| LATAM Peru | 2456 | 31/10/2025 | 18:30:00 | Lima | 2 | A tiempo | 
| Air Portugal | 277 | 31/10/2025 | 18:40:00 | Lisboa | 4 | A tiempo | 
| Aeromexico | 536 | 31/10/2025 | 18:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | 
| West Jet | 2130 | 31/10/2025 | 18:42:00 | Toronto | 4 | A tiempo | 
| Alaska | 1323 | 31/10/2025 | 18:45:00 | Los Angeles | 2 | A tiempo | 
| Viva | 2199 | 31/10/2025 | 18:50:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 1050 | 31/10/2025 | 18:58:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 5588 | 31/10/2025 | 19:02:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| United Airlines | 1020 | 31/10/2025 | 19:18:00 | Houston | 3 | A tiempo | 
| World2Fly | 2501 | 31/10/2025 | 19:20:00 | Madrid | 3 | A tiempo | 
| Evelop | 813 | 31/10/2025 | 19:40:00 | Madrid | 3 | A tiempo | 
| Volaris | 3591 | 31/10/2025 | 19:49:00 | S Luis Potosi | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 3589 | 31/10/2025 | 19:49:00 | S Luis Potosi | 2 | A tiempo | 
| Viva | 2201 | 31/10/2025 | 19:50:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| American Airlines | 2650 | 31/10/2025 | 20:00:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | 
| Delta | 1939 | 31/10/2025 | 20:05:00 | Atlanta | 3 | A tiempo | 
| Air Canada | 1812 | 31/10/2025 | 20:15:00 | Toronto | 3 | A tiempo | 
| Aeromexico | 542 | 31/10/2025 | 20:15:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | 
| Air Europa | 063 | 31/10/2025 | 20:25:00 | Madrid | 4 | A tiempo | 
| West Jet | 2632 | 31/10/2025 | 20:38:00 | Quebec | 4 | A tiempo | 
| Virgin Atlantic | 093 | 31/10/2025 | 20:40:00 | London Heathrow | 4 | A tiempo | 
| West Jet | 2776 | 31/10/2025 | 20:45:00 | Toronto | 4 | A tiempo | 
| Volaris | 3577A | 31/10/2025 | 20:46:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo | 
| Viva | 2125 | 31/10/2025 | 20:50:00 | Villahermosa | 2 | A tiempo | 
| Viva | 7033 | 31/10/2025 | 20:50:00 | Toluca | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 3535 | 31/10/2025 | 20:55:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | 
| Aeromexico | 546 | 31/10/2025 | 21:00:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | 
| Viva | 7417 | 31/10/2025 | 21:05:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | 
| Viva | 1024 | 31/10/2025 | 21:05:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | 
| Viva | 2177 | 31/10/2025 | 21:20:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 104 | 31/10/2025 | 21:26:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | 
| Air Canada | 1884 | 31/10/2025 | 21:40:00 | Montreal | 3 | A tiempo | 
| Volaris | 1046 | 31/10/2025 [01/11/2025] | 21:49:00 [01:26:00] | Guadalajara | 2 | Demorado | 
| Copa | 103 | 31/10/2025 | 21:57:00 | Panama | 2 | A tiempo | 
| Viva | 7409 | 31/10/2025 | 22:00:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| Aeromexico | 552 | 31/10/2025 | 22:29:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | 
| Viva | 1038 | 31/10/2025 | 22:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | 
| Viva | 2109 | 31/10/2025 | 22:55:00 | Veracruz | 2 | A tiempo | 
| Viva | 7315 | 31/10/2025 | 23:10:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | 
| West Jet | 2138 | 31/10/2025 | 23:17:00 | Toronto | 4 | A tiempo | 
| Aeromexico | 556 | 31/10/2025 | 23:30:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | 
| Viva | 7404 | 31/10/2025 | 23:30:00 | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| Viva | 2087 | 31/10/2025 | 23:45:00 | Reynosa | 2 | A tiempo | 
—
Salidas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volaris | 9631A | 30/10/2025 [31/10/2025] | 12:30:00 [22:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Demorado | 
| Volaris | 1049 | 30/10/2025 [31/10/2025] | 15:21:00 [08:10:00] | Guadalajara | 2 | Despegado | 
| Viva | 1025 | 30/10/2025 [31/10/2025] | 23:10:00 [06:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado | 
| Volaris | 111 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 04:18:00 [04:18:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado | 
| United Airlines | 1248 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 05:30:00 [05:30:00] | Houston | 3 | Despegado | 
| Viva | 2102A | 31/10/2025 [31/10/2025] | 06:00:00 [06:10:00] | Veracruz | 2 | Despegado | 
| Aeromexico | 501 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 06:00:00 [06:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado | 
| Viva | 1379 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 06:10:00 [06:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado | 
| Viva | 2272 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 06:20:00 [06:30:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Despegado | 
| Viva | 312 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 06:55:00 [07:05:00] | Havana | 2 | Despegado | 
| Air Canada | 1315 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 07:00:00 [07:10:00] | Vancouver | 3 | Despegado | 
| Copa | 104 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 07:01:00 [07:11:00] | Panama | 2 | Despegado | 
| Aeromexico | 505 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 07:05:00 [07:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado | 
| Viva | 2196 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 07:10:00 [07:10:00] | Monterrey | 2 | Despegado | 
| Viva | 2024 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 07:20:00 [07:20:00] | Puebla | 2 | Despegado | 
| United Airlines | 1988 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 07:23:00 [08:43:00] | Newark | 3 | Despegado | 
| United Airlines | 1059 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 07:39:00 [07:39:00] | Houston | 3 | Despegado | 
| Volaris | 3622 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 07:39:00 [07:39:00] | Aguascalientes | 2 | Despegado | 
| American Airlines | 316 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 07:45:00 [07:45:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado | 
| Aeromexico | 509 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 07:50:00 [08:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado | 
| Delta | 609 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 08:00:00 [08:00:00] | Atlanta | 3 | Despegado | 
| Aerolineas Argentinas | 1371 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 08:50:00 [09:00:00] | Buenos Aires | 2 | Despegado | 
| Flair Air | 2811 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 09:00:00 [09:00:00] | Vancouver | 4 | Ir a puerta | 
| Spirit Airlines | 3643 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 09:09:00 [13:00:00] | Orlando | 3 | Demorado | 
| Jet Blue | 114 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 09:30:00 [09:30:00] | Orlando | 4 | Ir a puerta | 
| Spirit Airlines | 1121 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 09:52:00 [09:52:00] | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | 
| Volaris | 3500 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 10:07:00 [10:07:00] | El Bajio | 2 | A tiempo | 
| Viva | 1029 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 10:20:00 [10:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | 
| Volaris | 3514 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 10:21:00 [10:21:00] | Queretaro | 2 | A tiempo | 
| Spirit Airlines | 1337 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 10:22:00 [10:22:00] | Houston | 3 | A tiempo | 
| Volaris | 3938 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 10:23:00 [10:23:00] | San Jose | 2 | A tiempo | 
| Aeromexico | 591 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | A tiempo | 
| Viva | 7032 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Toluca | 2 | A tiempo | 
| Viva | 7416 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | 
| Viva | 2164 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Monterrey | 2 | A tiempo | 
| American Airlines | 1469 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 10:45:00 [10:45:00] | Miami | 3 | A tiempo | 
| Air Canada | 1811 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 10:50:00 [10:50:00] | Toronto | 3 | A tiempo | 
| Air Transat | 327 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 10:55:00 [10:55:00] | Toronto | 4 | A tiempo | 
| American Airlines | 1971 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 11:00:00 [11:00:00] | Philadelphia | 3 | A tiempo | 
| American Airlines | 1601 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 11:00:00 [11:00:00] | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | 
| West Jet | 2773 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 11:10:00 [11:10:00] | Toronto | 4 | A tiempo | 
| Viva | 7412 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 11:10:00 [11:10:00] | Guadalajara | 2 | A tiempo | 
| Air Canada | 1883 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 11:15:00 [11:15:00] | Montreal | 3 | A tiempo | 
| Air Transat | 651 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 11:15:00 [11:15:00] | Montreal | 4 | A tiempo | 
| Aeromexico | 521 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 11:15:00 [11:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | 
| Copa | 262 | 31/10/2025 [31/10/2025] | 11:20:00 [11:20:00] | Panama | 2 | A tiempo | 
