¡Atención, viajeros! Si tienes planeado salir hoy en avión o debes recoger a alguien en el Aeropuerto Internacional de Cancún, deben mantenerte al tanto del estatus de los vuelos de este domingo 2 de noviembre de 2025, para prevenir cambios y no modificar las actividades que ya tengas programadas para este día; TV Azteca Quintana Roo trae para ti esta información en tiempo real -en vivo-.
Llegadas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viva | 437 | 02/11/2025 | 05:45:00 | Bogota | 2 | En tierra |
| Air Canada | 1316 | 02/11/2025 | 06:00:00 [06:50:00] | Vancouver | 3 | En tierra |
| United Airlines | 1145 | 02/11/2025 | 06:13:00 [06:23:00] | San Francisco | 3 | En tierra |
| United Airlines | 1075 | 02/11/2025 | 06:29:00 [06:49:00] | Los Angeles | 3 | En tierra |
| Aerolineas Argentinas | 1370 | 02/11/2025 | 06:30:00 [06:58:00] | Buenos Aires | 2 | En tierra |
| Flair Air | 2810 | 02/11/2025 | 07:30:00 | Vancouver | 4 | En tierra |
| Jet Blue | 113 | 02/11/2025 | 09:09:00 [09:30:00] | Orlando | 4 | En tierra |
| Spirit Airlines | 3642 | 02/11/2025 | 09:13:00 [09:14:00] | Orlando | 3 | En tierra |
| Viva | 1028 | 02/11/2025 | 09:15:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
| Viva | 2015 | 02/11/2025 | 09:20:00 [08:56:00] | Toluca | 2 | En tierra |
| Viva | 2163A | 02/11/2025 | 09:25:00 [09:02:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
| Volaris | 5584 | 02/11/2025 | 09:28:00 [09:01:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
| Aeromexico | 500 | 02/11/2025 | 09:40:00 [09:23:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
| Viva | 2281 | 02/11/2025 | 09:40:00 [09:13:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra |
| Volaris | 1052 | 02/11/2025 | 09:48:00 [09:36:00] | Guadalajara | 2 | En tierra |
| Volaris | 100 | 02/11/2025 | 09:56:00 [09:30:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
| Volaris | 3481 | 02/11/2025 | 10:00:00 [09:45:00] | Toluca | 2 | En tierra |
| Copa | 293 | 02/11/2025 | 10:06:00 [09:48:00] | Panama | 2 | En tierra |
| Jet Blue | 1495 | 02/11/2025 | 10:10:00 | Fort Lauderdale | 4 | En tierra |
| Viva | 1016 | 02/11/2025 | 10:15:00 [09:43:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
| Viva | 343 | 02/11/2025 | 10:20:00 [10:13:00] | Cincinnati | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3591 | 02/11/2025 | 10:22:00 [09:58:00] | S Luis Potosi | 2 | En tierra |
| Aeromexico | 504 | 02/11/2025 | 10:25:00 [10:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 2103 | 02/11/2025 | 10:25:00 [10:10:00] | Veracruz | 2 | Adelantado |
| Volaris | 3501 | 02/11/2025 | 10:25:00 [10:00:00] | El Bajio | 2 | En tierra |
| Viva | 313 | 02/11/2025 | 10:30:00 [09:58:00] | Havana | 2 | En tierra |
| American Airlines | 881 | 02/11/2025 | 10:31:00 [10:15:00] | Charlotte | 3 | Adelantado |
| American Airlines | 2179 | 02/11/2025 | 10:31:00 [10:10:00] | Austin | 3 | Adelantado |
| Air Transat | 326 | 02/11/2025 | 10:35:00 [10:21:00] | Toronto | 4 | Adelantado |
| LATAM | 583 | 02/11/2025 | 10:45:00 [10:00:00] | Miami | 2 | Adelantado |
| American Airlines | 2494 | 02/11/2025 | 10:45:00 [10:33:00] | Miami | 3 | Adelantado |
| Viva | 2165 | 02/11/2025 | 10:45:00 [10:25:00] | Monterrey | 2 | Adelantado |
| Air Canada | 926 | 02/11/2025 | 10:50:00 [11:00:00] | Toronto | 3 | Demorado |
| Copa | 316 | 02/11/2025 | 10:50:00 [10:38:00] | Panama | 2 | Adelantado |
| Arajet | 7004 | 02/11/2025 | 10:55:00 [10:32:00] | Punta Cana | 2 | Adelantado |
| American Airlines | 1752 | 02/11/2025 | 11:00:00 [11:25:00] | Philadelphia | 3 | Demorado |
| American Airlines | 1343 | 02/11/2025 | 11:03:00 [10:35:00] | Dallas/Ft | 3 | Adelantado |
| Air Transat | 650 | 02/11/2025 | 11:05:00 [10:36:00] | Quebec | 4 | Adelantado |
| Volaris | 3553 | 02/11/2025 | 11:13:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2772 | 02/11/2025 | 11:15:00 [10:38:00] | Toronto | 4 | Adelantado |
| Jet Blue | 1229 | 02/11/2025 | 11:20:00 [11:08:00] | Newark | 4 | Adelantado |
| United Airlines | 1987 | 02/11/2025 | 11:20:00 [11:35:00] | Newark | 3 | Demorado |
| United Airlines | 1619 | 02/11/2025 | 11:25:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Viva | 8004 | 02/11/2025 | 11:25:00 [11:09:00] | Cd. Juarez | 2 | Adelantado |
| Flair Air | 2618 | 02/11/2025 | 11:35:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Avianca | 268 | 02/11/2025 | 11:35:00 [11:40:00] | Medellin | 2 | A tiempo |
| Avianca | 256 | 02/11/2025 | 11:35:00 [11:05:00] | Bogota | 2 | Adelantado |
| Spirit Airlines | 1120 | 02/11/2025 | 11:36:00 [11:05:00] | Dallas/Ft | 3 | Adelantado |
| Viva | 1380 | 02/11/2025 | 11:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 1907 | 02/11/2025 | 11:43:00 [10:55:00] | Chicago | 3 | Adelantado |
| Volaris El Salvador | 4318 | 02/11/2025 | 11:44:00 | Guatemala | 2 | A tiempo |
| Magnicharter | 780 | 02/11/2025 | 11:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 508 | 02/11/2025 | 11:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 816 | 02/11/2025 | 11:45:00 [11:26:00] | New York | 3 | Adelantado |
| Viva | 2273 | 02/11/2025 | 11:50:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Viva | 2167 | 02/11/2025 | 11:50:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 325 | 02/11/2025 | 11:55:00 [11:31:00] | Houston | 4 | Adelantado |
| American Airlines | 1190 | 02/11/2025 | 12:05:00 [11:44:00] | Dallas/Ft | 3 | Adelantado |
| Volaris | 1048 | 02/11/2025 | 12:10:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 1157 | 02/11/2025 | 12:10:00 [12:40:00] | Miami | 3 | Demorado |
| Jet Blue | 751 | 02/11/2025 | 12:11:00 | New York | 4 | A tiempo |
| Spirit Airlines | 1280 | 02/11/2025 | 12:12:00 | New Orleans | 3 | A tiempo |
| Air Transat | 538 | 02/11/2025 | 12:15:00 [12:18:00] | Montreal | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 895 | 02/11/2025 | 12:15:00 [12:04:00] | Charlotte | 3 | Adelantado |
| Sun Country | 571 | 02/11/2025 | 12:17:00 [11:30:00] | Minneapolis | 4 | Adelantado |
| Frontier | 044 | 02/11/2025 | 12:18:00 | Chicago | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 1262 | 02/11/2025 | 12:20:00 [12:32:00] | Philadelphia | 3 | Demorado |
| United Airlines | 1154 | 02/11/2025 | 12:20:00 | Washington | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1052 | 02/11/2025 | 12:25:00 | Newark | 3 | A tiempo |
| Delta | 621 | 02/11/2025 | 12:25:00 [12:36:00] | New York | 3 | Demorado |
| Delta | 586 | 02/11/2025 | 12:30:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Delta | 619 | 02/11/2025 | 12:30:00 | Detroit | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1198 | 02/11/2025 | 12:30:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2128 | 02/11/2025 | 12:31:00 [12:08:00] | Toronto | 4 | Adelantado |
| Viva | 2183 | 02/11/2025 | 12:35:00 | Chihuahua | 2 | A tiempo |
| Viva | 2153 | 02/11/2025 | 12:35:00 | Tampico | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 512 | 02/11/2025 | 12:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Turkish Airlines | 184 | 02/11/2025 | 12:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Turkish Airlines | 184 | 02/11/2025 | 12:45:00 | Estambul | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1607 | 02/11/2025 | 12:45:00 [12:31:00] | Baltimore | 4 | Adelantado |
| Viva | 2061 | 02/11/2025 | 12:50:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
| Viva | 2197 | 02/11/2025 | 12:50:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1018 | 02/11/2025 | 12:54:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Air Canada | 922 | 02/11/2025 | 12:55:00 | Montreal | 3 | A tiempo |
| Jet Blue | 2365 | 02/11/2025 | 12:55:00 | Tampa | 4 | A tiempo |
| Air Canada | 1370 | 02/11/2025 | 13:00:00 [12:46:00] | Toronto | 3 | Adelantado |
| Avianca Costa Rica | 650 | 02/11/2025 | 13:00:00 | Guatemala | 2 | A tiempo |
| Avianca Costa Rica | 650 | 02/11/2025 | 13:00:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
| Copa | 113 | 02/11/2025 | 13:02:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 708 | 02/11/2025 | 13:05:00 | Austin | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2962 | 02/11/2025 | 13:05:00 [12:12:00] | Montreal | 4 | Adelantado |
| Southwest Airlines | 751 | 02/11/2025 | 13:10:00 | Kansas City | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2632 | 02/11/2025 | 13:13:00 [12:36:00] | Quebec | 4 | Adelantado |
| American Airlines | 1001 | 02/11/2025 | 13:15:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Frontier | 153 | 02/11/2025 | 13:20:00 | Atlanta | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 318 | 02/11/2025 | 13:25:00 | Orlando | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 1503 | 02/11/2025 | 13:27:00 [13:08:00] | Chicago | 3 | Adelantado |
| Jet Blue | 2795 | 02/11/2025 | 13:29:00 | Fort Lauderdale | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 1656 | 02/11/2025 | 13:33:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1014 | 02/11/2025 | 13:34:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Spirit Airlines | 527 | 02/11/2025 | 13:35:00 | Fort Lauderdale | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 516 | 02/11/2025 | 13:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Volaris | 3629 | 02/11/2025 | 13:37:00 | Morelia | 2 | A tiempo |
| Viva | 2043a | 02/11/2025 | 13:45:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
| Spirit Airlines | 1336 | 02/11/2025 | 13:46:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 386 | 02/11/2025 | 13:50:00 | Nashville | 4 | A tiempo |
| Delta | 598 | 02/11/2025 | 13:50:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Volaris | 5586 | 02/11/2025 | 13:53:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Jet Blue | 1851 | 02/11/2025 | 13:55:00 | New York | 4 | A tiempo |
| Viva | 1022 | 02/11/2025 | 13:55:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1050 | 02/11/2025 | 13:57:00 | Newark | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3533 | 02/11/2025 | 14:00:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3503 | 02/11/2025 | 14:00:00 | El Bajio | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2536 | 02/11/2025 | 14:02:00 [13:16:00] | Winnipeg | 4 | Adelantado |
| Delta | 1881 | 02/11/2025 | 14:05:00 | Minneapolis | 3 | A tiempo |
| Viva | 2133 | 02/11/2025 | 14:05:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 2422 | 02/11/2025 | 14:09:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 886 | 02/11/2025 | 14:10:00 | Charlotte | 3 | A tiempo |
| Magnicharter | 161 | 02/11/2025 | 14:10:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3080 | 02/11/2025 | 14:16:00 | Tijuana | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1119 | 02/11/2025 | 14:18:00 | Denver | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3485 | 02/11/2025 | 14:20:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2458 | 02/11/2025 | 14:20:00 [14:00:00] | Lima | 2 | Adelantado |
| Volaris | 3599 | 02/11/2025 | 14:20:00 | Oaxaca | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 2874 | 02/11/2025 | 14:22:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3579 | 02/11/2025 | 14:29:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 3029 | 02/11/2025 | 14:29:00 | Phoenix | 3 | A tiempo |
| Frontier | 086 | 02/11/2025 | 14:30:00 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo |
| Viva | 2169a | 02/11/2025 | 14:40:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 805 | 02/11/2025 | 14:49:00 | Philadelphia | 3 | A tiempo |
| Viva | 2263 | 02/11/2025 | 14:50:00 | Tijuana | 2 | A tiempo |
| Alaska | 1366 | 02/11/2025 | 14:50:00 | Los Angeles | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 492 | 02/11/2025 | 14:52:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 305 | 02/11/2025 | 14:55:00 | Houston | 4 | A tiempo |
| Air Canada | 980 | 02/11/2025 | 14:55:00 | Winnipeg | 3 | A tiempo |
| TUI Airways Thomson | 022 | 02/11/2025 | 14:55:00 | London-Gatwick | 2 | A tiempo |
| TUI Airways Thomson | 242 | 02/11/2025 | 15:00:00 | Birmingham | 2 | A tiempo |
| Volaris | 102 | 02/11/2025 | 15:01:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| TUI Airways Thomson | 182 | 02/11/2025 | 15:05:00 | Manchester | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2964 | 02/11/2025 | 15:05:00 | Montreal | 4 | A tiempo |
| Jet Blue | 1013 | 02/11/2025 | 15:17:00 | Orlando | 4 | A tiempo |
| Delta | 592 | 02/11/2025 | 15:20:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 1547 | 02/11/2025 | 15:22:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Jet Blue | 771 | 02/11/2025 | 15:23:00 | Boston | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 220 | 02/11/2025 | 15:25:00 | Midway, Chicago | 4 | A tiempo |
| Volaris | 3555 | 02/11/2025 | 15:26:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 1327 | 02/11/2025 | 15:27:00 | New York | 3 | A tiempo |
| Volaris | 1050 | 02/11/2025 | 15:28:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 515 | 02/11/2025 | 15:31:00 | Phoenix | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 524 | 02/11/2025 | 15:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Copa | 324 | 02/11/2025 | 15:39:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| LATAM | 582 | 02/11/2025 | 15:40:00 [15:00:00] | Santiago Chile | 2 | Adelantado |
| Hi Fly | 671 | 02/11/2025 | 15:40:00 | Charles de Gaulle | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2200 | 02/11/2025 | 15:43:00 | Calgary | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 2030 | 02/11/2025 | 15:45:00 | Denver | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3623 | 02/11/2025 | 15:46:00 | Aguascalientes | 2 | A tiempo |
| Avianca | 068 | 02/11/2025 | 15:50:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
| Viva | 2283 | 02/11/2025 | 15:50:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1167 | 02/11/2025 | 15:59:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Viva | 2255 | 02/11/2025 | 16:00:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1735 | 02/11/2025 | 16:00:00 | Phoenix | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2170 | 02/11/2025 | 16:04:00 | Kelowna | 4 | A tiempo |
| Delta | 649 | 02/11/2025 | 16:05:00 | Salt Lake City | 3 | A tiempo |
| Delta | 594 | 02/11/2025 | 16:05:00 | Seattle | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 2801 | 02/11/2025 | 16:06:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 2207 | 02/11/2025 | 16:06:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 1778 | 02/11/2025 | 16:12:00 | Charlotte | 3 | A tiempo |
| Eurowings Discover | 010 | 02/11/2025 | 16:15:00 | Frankfurt | 4 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2454 | 02/11/2025 | 16:15:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 158 | 02/11/2025 | 16:20:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 131 | 02/11/2025 | 16:25:00 | Denver | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2050 | 02/11/2025 | 16:32:00 | Vancouver | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 1618 | 02/11/2025 | 16:40:00 | Washington | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3939 | 02/11/2025 | 16:45:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1276 | 02/11/2025 | 16:46:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| British Airways | 2203 | 02/11/2025 | 16:50:00 | London-Gatwick | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2304 | 02/11/2025 | 16:53:00 | Edmonton | 4 | A tiempo |
| TUI Nederland | 821 | 02/11/2025 | 16:55:00 | Amsterdam | 2 | A tiempo |
| Condor | 2116 | 02/11/2025 | 16:55:00 | Frankfurt | 4 | A tiempo |
| Magnicharter | 187 | 02/11/2025 | 17:00:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Alaska | 1400 | 02/11/2025 | 17:05:00 | Seattle | 2 | A tiempo |
| Air Canada | 1422 | 02/11/2025 | 17:05:00 | Edmonton | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 596 | 02/11/2025 | 17:10:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | A tiempo |
| Air Canada | 1314 | 02/11/2025 | 17:10:00 | Vancouver | 3 | A tiempo |
| Magnicharter | 7783 | 02/11/2025 | 17:10:00 | Havana | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3082 | 02/11/2025 | 17:15:00 | Tijuana | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1679 | 02/11/2025 | 17:20:00 | San Francisco | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3519 | 02/11/2025 | 17:21:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
| Avianca | 264 | 02/11/2025 | 17:25:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1114 | 02/11/2025 | 17:50:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 307 | 02/11/2025 | 17:55:00 | Houston | 4 | A tiempo |
| Viva | 2027 | 02/11/2025 | 17:55:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 1507 | 02/11/2025 | 17:58:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Delta | 615 | 02/11/2025 | 18:00:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| Air Canada | 932 | 02/11/2025 | 18:10:00 | Vancouver | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2202 | 02/11/2025 | 18:13:00 | Calgary | 4 | A tiempo |
| Volaris | 1046 | 02/11/2025 | 18:14:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2456 | 02/11/2025 | 18:30:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2052 | 02/11/2025 | 18:32:00 | Vancouver | 4 | A tiempo |
| Aeromexico | 536 | 02/11/2025 | 18:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Alaska | 1323 | 02/11/2025 | 18:45:00 | Los Angeles | 2 | A tiempo |
| Viva | 2199 | 02/11/2025 | 18:45:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Volaris | 5588 | 02/11/2025 | 19:02:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Flair Air | 2612 | 02/11/2025 | 19:05:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Air Transat | 426 | 02/11/2025 | 19:10:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Air Transat | 938 | 02/11/2025 | 19:10:00 | Montreal | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2130 | 02/11/2025 | 19:42:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1609 | 02/11/2025 | 19:45:00 | Baltimore | 4 | A tiempo |
| Aeromexico | 542 | 02/11/2025 | 20:15:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 1020 | 02/11/2025 | 20:18:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Air Europa | 063 | 02/11/2025 | 20:25:00 | Madrid | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1995 | 02/11/2025 | 20:25:00 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo |
| Virgin Atlantic | 093 | 02/11/2025 | 20:40:00 | London Heathrow | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 2650 | 02/11/2025 | 20:45:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Viva | 2125 | 02/11/2025 | 20:45:00 | Villahermosa | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 546 | 02/11/2025 | 21:00:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 7033 | 02/11/2025 | 21:00:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
| Delta | 1939 | 02/11/2025 | 21:05:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Viva | 1024 | 02/11/2025 | 21:05:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Viva | 7417 | 02/11/2025 | 21:10:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Air Canada | 928 | 02/11/2025 | 21:15:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
| Volaris | 104 | 02/11/2025 | 21:26:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Viva | 7413 | 02/11/2025 | 21:30:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2776 | 02/11/2025 | 21:45:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Copa | 103 | 02/11/2025 | 22:05:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| Viva | 2179 | 02/11/2025 | 22:15:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Viva | 7009 | 02/11/2025 | 22:20:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 552 | 02/11/2025 | 22:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 1038 | 02/11/2025 | 22:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Air Canada | 1884 | 02/11/2025 | 22:40:00 | Montreal | 3 | A tiempo |
| Viva | 2107 | 02/11/2025 | 22:55:00 | Veracruz | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 556 | 02/11/2025 | 23:30:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 7404 | 02/11/2025 | 23:35:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
—
Salidas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volaris | 9631A | 30/10/2025 [02/11/2025] | 12:30:00 [23:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Demorado |
| Volaris | 111 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 04:18:00 [04:18:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
| Viva | 2102 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 06:00:00 [06:00:00] | Veracruz | 2 | Despegado |
| Aeromexico | 501 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 06:05:00 [06:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
| Viva | 2272 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 06:10:00 [06:10:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Despegado |
| Viva | 1379 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 06:10:00 [06:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
| United Airlines | 1248 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 06:30:00 [06:50:00] | Houston | 3 | Despegado |
| Viva | 312 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 06:45:00 [06:55:00] | Havana | 2 | Despegado |
| Copa | 104 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 06:59:00 [06:59:00] | Panama | 2 | Despegado |
| Viva | 2196 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 07:00:00 [07:10:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
| Aeromexico | 505 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 07:05:00 [07:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
| United Airlines | 1988 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 07:23:00 [07:33:00] | Newark | 3 | Despegado |
| Aeromexico | 509 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 07:45:00 [07:55:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
| Viva | 2152 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 08:00:00 [08:00:00] | Tampico | 2 | Despegado |
| Delta | 609 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 08:00:00 [08:00:00] | Atlanta | 3 | Despegado |
| Air Canada | 1315 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 08:00:00 [08:25:00] | Vancouver | 3 | Despegado |
| United Airlines | 1059 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 08:39:00 [08:39:00] | Houston | 3 | Despegado |
| American Airlines | 316 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 08:45:00 [08:45:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
| Aerolineas Argentinas | 1371 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 08:50:00 [09:00:00] | Buenos Aires | 2 | Despegado |
| Aeromexico | 513 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 08:50:00 [09:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
| Southwest Airlines | 750 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 09:40:00 [09:40:00] | Kansas City | 4 | Despegado |
| Flair Air | 2811 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 10:00:00 [10:00:00] | Vancouver | 4 | Ir a puerta |
| Volaris | 5581 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 10:08:00 [10:08:00] | Monterrey | 2 | Ir a puerta |
| Viva | 2164 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 10:10:00 [10:10:00] | Monterrey | 2 | Ir a puerta |
| Spirit Airlines | 3643 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 10:12:00 [10:12:00] | Orlando | 3 | Ir a puerta |
| Viva | 1029 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 10:20:00 [10:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Ir a puerta |
| Viva | 7416 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Ir a puerta |
| Jet Blue | 114 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Orlando | 4 | Ir a puerta |
| Aeromexico | 591 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | Ir a puerta |
| Viva | 7032 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 10:30:00 [10:30:00] | Toluca | 2 | Ir a puerta |
| Volaris | 1049 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 10:39:00 [10:39:00] | Guadalajara | 2 | Ir a puerta |
| Volaris | 3480 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 10:40:00 [10:40:00] | Toluca | 2 | A tiempo |
| Volaris | 101 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 10:43:00 [10:43:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3500 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 11:12:00 [11:12:00] | El Bajio | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 521 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 11:15:00 [11:15:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 1017 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 11:15:00 [10:25:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Ir a puerta |
| Copa | 262 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 11:19:00 [11:19:00] | Panama | 2 | A tiempo |
| Viva | 7405 | 02/11/2025 [02/11/2025] | 11:20:00 [11:20:00] | Monterrey | 2 | A tiempo |
