¡Atención, viajeros! Si tienes planeado salir hoy en avión o debes recoger a alguien en el Aeropuerto Internacional de Cancún, deben mantenerte al tanto del estatus de los vuelos de este sábado 1 de noviembre de 2025, para prevenir cambios y no modificar las actividades que ya tengas programadas para este día; TV Azteca Quintana Roo trae para ti esta información en tiempo real -en vivo-.
Llegadas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viva | 437 | 01/11/2025 | 05:55:00 | Bogota | 2 | En tierra |
| Air Canada | 1316 | 01/11/2025 | 06:00:00 [05:45:00] | Vancouver | 3 | En tierra |
| United Airlines | 1145 | 01/11/2025 | 06:13:00 [06:15:00] | San Francisco | 3 | En tierra |
| United Airlines | 1075 | 01/11/2025 | 06:29:00 [06:25:00] | Los Angeles | 3 | En tierra |
| Volaris | 3082 | 01/11/2025 | 06:49:00 [06:30:00] | Tijuana | 2 | En tierra |
| Flair Air | 2810 | 01/11/2025 | 07:30:00 [08:10:00] | Vancouver | 4 | En tierra |
| Spirit Airlines | 3642 | 01/11/2025 | 08:04:00 | Orlando | 3 | En tierra |
| Jet Blue | 113 | 01/11/2025 | 08:09:00 [08:26:00] | Orlando | 4 | En tierra |
| Spirit Airlines | 1120 | 01/11/2025 | 08:47:00 | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
| Viva | 1028 | 01/11/2025 | 09:15:00 [08:45:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
| Spirit Airlines | 1336 | 01/11/2025 | 09:17:00 | Houston | 3 | En tierra |
| Viva | 2015 | 01/11/2025 | 09:20:00 [08:54:00] | Toluca | 2 | En tierra |
| Viva | 2163 | 01/11/2025 | 09:25:00 [09:00:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
| Volaris | 5584 | 01/11/2025 | 09:28:00 [09:20:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
| Volaris | 3501 | 01/11/2025 | 09:30:00 [09:05:00] | El Bajio | 2 | En tierra |
| Air Transat | 326 | 01/11/2025 | 09:35:00 [09:42:00] | Toronto | 4 | En tierra |
| Aeromexico | 500 | 01/11/2025 | 09:40:00 [09:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
| Viva | 2281 | 01/11/2025 | 09:40:00 [09:34:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra |
| Volaris | 3515 | 01/11/2025 | 09:40:00 [09:24:00] | Queretaro | 2 | En tierra |
| American Airlines | 2494 | 01/11/2025 | 09:42:00 [10:41:00] | Miami | 3 | Demorado |
| Volaris | 1052 | 01/11/2025 | 09:48:00 [09:45:00] | Guadalajara | 2 | En tierra |
| Air Canada | 926 | 01/11/2025 | 09:50:00 [09:30:00] | Toronto | 3 | En tierra |
| Air Transat | 922 | 01/11/2025 | 09:50:00 [09:30:00] | Ottawa | 4 | En tierra |
| Delta | 1964 | 01/11/2025 | 09:55:00 | Atlanta | 3 | En tierra |
| American Airlines | 1752 | 01/11/2025 | 09:55:00 | Philadelphia | 3 | En tierra |
| Volaris | 100 | 01/11/2025 | 09:56:00 [10:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Demorado |
| Spirit Airlines | 104 | 01/11/2025 | 10:00:00 [09:55:00] | Chicago | 3 | En tierra |
| Air Transat | 650 | 01/11/2025 | 10:05:00 [09:45:00] | Quebec | 4 | En tierra |
| Copa | 293 | 01/11/2025 | 10:06:00 [09:57:00] | Panama | 2 | En tierra |
| Copa | 122 | 01/11/2025 | 10:12:00 [10:13:00] | Panama | 2 | A tiempo |
| Viva | 1016 | 01/11/2025 | 10:15:00 [10:05:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2772 | 01/11/2025 | 10:15:00 [10:00:00] | Toronto | 4 | En tierra |
| Jet Blue | 1229 | 01/11/2025 | 10:20:00 [10:00:00] | Newark | 4 | Adelantado |
| United Airlines | 1987 | 01/11/2025 | 10:20:00 [10:05:00] | Newark | 3 | Adelantado |
| Aeromexico | 504 | 01/11/2025 | 10:25:00 [10:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado |
| Viva | 2103 | 01/11/2025 | 10:25:00 [10:45:00] | Veracruz | 2 | Demorado |
| Viva | 8004 | 01/11/2025 | 10:25:00 [10:01:00] | Cd. Juarez | 2 | Adelantado |
| Viva | 313 | 01/11/2025 | 10:30:00 [10:05:00] | Havana | 2 | Adelantado |
| United Airlines | 1038 | 01/11/2025 | 10:30:00 [09:56:00] | Cleveland | 3 | Adelantado |
| United Airlines | 1619 | 01/11/2025 | 10:30:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1836 | 01/11/2025 | 10:35:00 [10:17:00] | San Antonio | 4 | Adelantado |
| Flair Air | 2618 | 01/11/2025 | 10:35:00 [10:25:00] | Toronto | 4 | A tiempo |
| Viva | 2141 | 01/11/2025 | 10:35:00 [10:15:00] | Guadalajara | 2 | Adelantado |
| American Airlines | 2179 | 01/11/2025 | 10:40:00 [10:44:00] | Austin | 3 | A tiempo |
| Frontier | 082 | 01/11/2025 | 10:42:00 [10:36:00] | Dallas/Ft | 4 | A tiempo |
| Viva | 2165 | 01/11/2025 | 10:45:00 [10:15:00] | Monterrey | 2 | Adelantado |
| Copa | 316 | 01/11/2025 | 10:50:00 [10:32:00] | Panama | 2 | Adelantado |
| West Jet | 2132 | 01/11/2025 | 10:51:00 [10:23:00] | Toronto | 4 | Adelantado |
| Southwest Airlines | 1607 | 01/11/2025 | 10:55:00 [10:50:00] | Baltimore | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 305 | 01/11/2025 | 10:55:00 [10:57:00] | Houston | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 1190 | 01/11/2025 | 11:00:00 [11:01:00] | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Jet Blue | 751 | 01/11/2025 | 11:11:00 [10:45:00] | New York | 4 | Adelantado |
| Air Transat | 538 | 01/11/2025 | 11:15:00 [10:40:00] | Montreal | 4 | Adelantado |
| Spirit Airlines | 1280 | 01/11/2025 | 11:16:00 [11:00:00] | New Orleans | 3 | Adelantado |
| Volaris | 3553 | 01/11/2025 | 11:18:00 [11:00:00] | Puebla | 2 | Adelantado |
| United Airlines | 1154 | 01/11/2025 | 11:20:00 [10:50:00] | Washington | 3 | Adelantado |
| United Airlines | 1052 | 01/11/2025 | 11:25:00 [11:05:00] | Newark | 3 | Adelantado |
| American Airlines | 895 | 01/11/2025 | 11:25:00 [11:10:00] | Charlotte | 3 | Adelantado |
| United Airlines | 1198 | 01/11/2025 | 11:30:00 [11:20:00] | Chicago | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 1262 | 01/11/2025 | 11:30:00 [11:06:00] | Philadelphia | 3 | Adelantado |
| Delta | 586 | 01/11/2025 | 11:30:00 [11:23:00] | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Delta | 619 | 01/11/2025 | 11:30:00 [14:50:00] | Detroit | 3 | Demorado |
| West Jet | 2128 | 01/11/2025 | 11:31:00 [10:55:00] | Toronto | 4 | Adelantado |
| Avianca | 268 | 01/11/2025 | 11:35:00 [11:20:00] | Medellin | 2 | Adelantado |
| Avianca | 256 | 01/11/2025 | 11:35:00 [11:40:00] | Bogota | 2 | A tiempo |
| Delta | 621 | 01/11/2025 | 11:40:00 [11:25:00] | New York | 3 | Adelantado |
| Southwest Airlines | 386 | 01/11/2025 | 11:45:00 [11:15:00] | Nashville | 4 | Adelantado |
| American Airlines | 1157 | 01/11/2025 | 11:45:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 508 | 01/11/2025 | 11:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 2167 | 01/11/2025 | 11:50:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1018 | 01/11/2025 | 11:54:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Jet Blue | 2365 | 01/11/2025 | 11:55:00 | Tampa | 4 | A tiempo |
| Air Canada | 1370 | 01/11/2025 | 11:55:00 [11:40:00] | Toronto | 3 | Adelantado |
| Air Canada | 1410 | 01/11/2025 | 11:55:00 [11:50:00] | Halifax | 3 | A tiempo |
| Air Canada | 922 | 01/11/2025 | 11:55:00 [11:20:00] | Montreal | 3 | Adelantado |
| Spirit Airlines | 285 | 01/11/2025 | 11:57:00 [11:30:00] | Detroit | 3 | Adelantado |
| Arajet | 7004 | 01/11/2025 | 12:00:00 [11:35:00] | Punta Cana | 2 | Adelantado |
| Volaris | 3533 | 01/11/2025 | 12:00:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 216 | 01/11/2025 | 12:00:00 [11:41:00] | Midway, Chicago | 4 | Adelantado |
| Southwest Airlines | 751 | 01/11/2025 | 12:00:00 [11:43:00] | Kansas City | 4 | Adelantado |
| West Jet | 2962 | 01/11/2025 | 12:05:00 [11:32:00] | Montreal | 4 | Adelantado |
| Viva | 1380 | 01/11/2025 | 12:10:00 [11:30:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Adelantado |
| Sun Country | 573 | 01/11/2025 | 12:12:00 [11:53:00] | Minneapolis | 4 | Adelantado |
| Frontier | 044 | 01/11/2025 | 12:18:00 [11:42:00] | Chicago | 4 | Adelantado |
| American Airlines | 1503 | 01/11/2025 | 12:19:00 [12:33:00] | Chicago | 3 | Demorado |
| Frontier | 153 | 01/11/2025 | 12:19:00 | Atlanta | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1985 | 01/11/2025 | 12:20:00 [12:05:00] | St Louis Missouri | 4 | Adelantado |
| Jet Blue | 2795 | 01/11/2025 | 12:29:00 | Fort Lauderdale | 4 | A tiempo |
| Delta | 627 | 01/11/2025 | 12:30:00 [12:45:00] | Boston | 3 | Demorado |
| Volaris | 3481 | 01/11/2025 | 12:31:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1656 | 01/11/2025 | 12:33:00 [14:27:00] | Chicago | 3 | Demorado |
| United Airlines | 1014 | 01/11/2025 | 12:34:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Viva | 2183 | 01/11/2025 | 12:35:00 | Chihuahua | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 512 | 01/11/2025 | 12:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Spirit Airlines | 527 | 01/11/2025 | 12:44:00 | Fort Lauderdale | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 708 | 01/11/2025 | 12:45:00 | Austin | 4 | A tiempo |
| Turkish Airlines | 181 | 01/11/2025 | 12:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Turkish Airlines | 181 | 01/11/2025 | 12:45:00 | Estambul | 4 | A tiempo |
| Viva | 2061 | 01/11/2025 | 12:50:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
| Delta | 598 | 01/11/2025 | 12:50:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Jet Blue | 1851 | 01/11/2025 | 12:55:00 [12:36:00] | New York | 4 | Adelantado |
| Delta | 1881 | 01/11/2025 | 12:58:00 [13:00:00] | Minneapolis | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1050 | 01/11/2025 | 13:00:00 | Newark | 3 | A tiempo |
| Delta | 578 | 01/11/2025 | 13:00:00 [13:15:00] | Detroit | 3 | Demorado |
| American Airlines | 2874 | 01/11/2025 | 13:00:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 318 | 01/11/2025 | 13:00:00 | Orlando | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2536 | 01/11/2025 | 13:02:00 [12:50:00] | Winnipeg | 4 | Adelantado |
| Copa | 113 | 01/11/2025 | 13:02:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3931 | 01/11/2025 | 13:03:00 | Guatemala | 2 | A tiempo |
| Viva | 2273 | 01/11/2025 | 13:05:00 [11:15:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Adelantado |
| Southwest Airlines | 601 | 01/11/2025 | 13:05:00 [13:13:00] | Denver | 4 | Demorado |
| Viva | 2083 | 01/11/2025 | 13:05:00 | Reynosa | 2 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 325 | 01/11/2025 | 13:10:00 | Houston | 4 | A tiempo |
| TUI Nederland | 9401 | 01/11/2025 | 13:10:00 [13:45:00] | Amsterdam | 2 | Demorado |
| Southwest Airlines | 228 | 01/11/2025 | 13:15:00 [12:55:00] | Midway, Chicago | 4 | Adelantado |
| Spirit Airlines | 1025 | 01/11/2025 | 13:16:00 | Baltimore | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1119 | 01/11/2025 | 13:18:00 | Denver | 3 | A tiempo |
| Flair Air | 2616 | 01/11/2025 | 13:20:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 2422 | 01/11/2025 | 13:21:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 516 | 01/11/2025 | 13:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1995 | 01/11/2025 | 13:40:00 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 886 | 01/11/2025 | 13:45:00 | Charlotte | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 1547 | 01/11/2025 | 13:50:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Viva | 2197 | 01/11/2025 | 13:50:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 492 | 01/11/2025 | 13:50:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
| Volaris | 5586 | 01/11/2025 | 13:53:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Viva | 1022 | 01/11/2025 | 13:55:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Air Canada | 980 | 01/11/2025 | 14:00:00 | Winnipeg | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2790 | 01/11/2025 | 14:05:00 | Ottawa | 4 | A tiempo |
| Delta | 648 | 01/11/2025 | 14:08:00 | Minneapolis | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3080 | 01/11/2025 | 14:09:00 | Tijuana | 2 | A tiempo |
| Magnicharter | 161 | 01/11/2025 | 14:10:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1735 | 01/11/2025 | 14:15:00 | Phoenix | 4 | A tiempo |
| Volaris | 1048 | 01/11/2025 | 14:16:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| Jet Blue | 1013 | 01/11/2025 | 14:17:00 | Orlando | 4 | A tiempo |
| Delta | 592 | 01/11/2025 | 14:20:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2458 | 01/11/2025 | 14:20:00 [14:00:00] | Lima | 2 | Adelantado |
| Volaris | 3599 | 01/11/2025 | 14:20:00 | Oaxaca | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2200 | 01/11/2025 | 14:23:00 | Calgary | 4 | A tiempo |
| Jet Blue | 771 | 01/11/2025 | 14:23:00 | Boston | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 2604 | 01/11/2025 | 14:24:00 | San Francisco | 3 | A tiempo |
| TUI Airways Thomson | 154F | 01/11/2025 | 14:30:00 | Glasgow | 2 | A tiempo |
| Frontier | 086 | 01/11/2025 | 14:30:00 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo |
| Volaris | 3503 | 01/11/2025 | 14:34:00 | El Bajio | 2 | A tiempo |
| Avianca Costa Rica | 650 | 01/11/2025 | 14:40:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
| Avianca Costa Rica | 650 | 01/11/2025 | 14:40:00 | El Salvador | 2 | A tiempo |
| Viva | 2169 | 01/11/2025 | 14:40:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Viva | 2133 | 01/11/2025 | 14:45:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| GOL Linhas Aereas | 7724 | 01/11/2025 | 14:45:00 [14:20:00] | Brasilia | 2 | Adelantado |
| United Airlines | 2030 | 01/11/2025 | 14:45:00 | Denver | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2412 | 01/11/2025 | 14:50:00 | Regina Sask | 4 | A tiempo |
| Viva | 2263 | 01/11/2025 | 14:50:00 | Tijuana | 2 | A tiempo |
| Alaska | 1366 | 01/11/2025 | 14:50:00 | Los Angeles | 2 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 131 | 01/11/2025 | 14:55:00 | Denver | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 2207 | 01/11/2025 | 14:59:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1167 | 01/11/2025 | 14:59:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| TUI Airways Thomson | 534F | 01/11/2025 | 15:00:00 [14:45:00] | Birmingham | 2 | Adelantado |
| Volaris | 102 | 01/11/2025 | 15:01:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2608 | 01/11/2025 | 15:02:00 | Vancouver | 4 | A tiempo |
| KLM Cia. Real Holandesa de Aviación | 689 | 01/11/2025 | 15:05:00 | Amsterdam | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 515 | 01/11/2025 | 15:05:00 | Phoenix | 3 | A tiempo |
| Delta | 649 | 01/11/2025 | 15:05:00 | Salt Lake City | 3 | A tiempo |
| Delta | 594 | 01/11/2025 | 15:05:00 | Seattle | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 158 | 01/11/2025 | 15:25:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 524 | 01/11/2025 | 15:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Copa | 324 | 01/11/2025 | 15:39:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3939 | 01/11/2025 | 15:39:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1618 | 01/11/2025 | 15:40:00 | Washington | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 307 | 01/11/2025 | 15:45:00 | Houston | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 1276 | 01/11/2025 | 15:46:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| Viva | 2283 | 01/11/2025 | 15:50:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Avianca | 068 | 01/11/2025 | 15:50:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2360 | 01/11/2025 | 15:51:00 | Saskatoon | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2304 | 01/11/2025 | 15:53:00 | Edmonton | 4 | A tiempo |
| Volaris | 3519 | 01/11/2025 | 15:53:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
| Sky Airline Peru | 5553 | 01/11/2025 | 15:55:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2194 | 01/11/2025 | 15:57:00 | Victoria | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 2801 | 01/11/2025 | 16:00:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| Viva | 2255 | 01/11/2025 | 16:00:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2050 | 01/11/2025 | 16:02:00 | Vancouver | 4 | A tiempo |
| Air Canada | 1422 | 01/11/2025 | 16:05:00 | Edmonton | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1609 | 01/11/2025 | 16:05:00 | Baltimore | 4 | A tiempo |
| Air Canada | 1314 | 01/11/2025 | 16:10:00 | Vancouver | 3 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2454 | 01/11/2025 | 16:15:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1679 | 01/11/2025 | 16:20:00 | San Francisco | 3 | A tiempo |
| Alaska | 1444 | 01/11/2025 | 16:45:00 | San Francisco | 2 | A tiempo |
| British Airways | 2203 | 01/11/2025 | 16:50:00 | London-Gatwick | 3 | A tiempo |
| United Airlines | 1114 | 01/11/2025 | 16:50:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Condor | 2114 | 01/11/2025 | 16:55:00 | Frankfurt | 4 | A tiempo |
| Volaris | 1054 | 01/11/2025 | 16:58:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| Magnicharter | 287 | 01/11/2025 | 17:00:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Delta | 615 | 01/11/2025 | 17:00:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| Alaska | 1400 | 01/11/2025 | 17:05:00 | Seattle | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 596 | 01/11/2025 | 17:10:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | A tiempo |
| West Jet | 2202 | 01/11/2025 | 17:13:00 | Calgary | 4 | A tiempo |
| Viva | 2237 | 01/11/2025 | 17:20:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Avianca | 264 | 01/11/2025 | 17:25:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2052 | 01/11/2025 | 17:32:00 | Vancouver | 4 | A tiempo |
| Air France | 650 | 01/11/2025 | 17:45:00 | Charles de Gaulle | 4 | A tiempo |
| Viva | 2027 | 01/11/2025 | 17:55:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
| Flair Air | 2612 | 01/11/2025 | 18:05:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Air Caraibes | 648 | 01/11/2025 | 18:05:00 | Paris-Orly | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2174 | 01/11/2025 | 18:09:00 | Halifax | 4 | A tiempo |
| Air Transat | 938 | 01/11/2025 | 18:10:00 | Montreal | 4 | A tiempo |
| Edelweiss | 024 | 01/11/2025 | 18:10:00 | Zurich | 4 | A tiempo |
| Air Transat | 426 | 01/11/2025 | 18:10:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2456 | 01/11/2025 | 18:30:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 536 | 01/11/2025 | 18:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Air Portugal | 277 | 01/11/2025 | 18:40:00 | Lisboa | 4 | A tiempo |
| Alaska | 1323 | 01/11/2025 | 18:45:00 | Los Angeles | 2 | A tiempo |
| Viva | 2199 | 01/11/2025 | 18:45:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Volaris | 1040 | 01/11/2025 | 18:58:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| Volaris | 5588 | 01/11/2025 | 19:02:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2604 | 01/11/2025 | 19:13:00 | Edmonton | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 1020 | 01/11/2025 | 19:18:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| World2Fly | 2501 | 01/11/2025 | 19:20:00 | Madrid | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2130 | 01/11/2025 | 19:22:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Volaris | 3591 | 01/11/2025 | 19:49:00 | S Luis Potosi | 2 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 388 | 01/11/2025 | 19:50:00 | Nashville | 4 | A tiempo |
| Viva | 2007 | 01/11/2025 | 20:00:00 | Torreon | 2 | A tiempo |
| Delta | 1939 | 01/11/2025 | 20:05:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Air Transat | 880 | 01/11/2025 | 20:10:00 | London Ontario | 4 | A tiempo |
| Air Canada | 928 | 01/11/2025 | 20:15:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 542 | 01/11/2025 | 20:15:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 2650 | 01/11/2025 | 20:45:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Viva | 2125 | 01/11/2025 | 20:45:00 | Villahermosa | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2776 | 01/11/2025 | 20:45:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Volaris | 3577Z | 01/11/2025 | 20:46:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3535 | 01/11/2025 | 20:55:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Viva | 7033 | 01/11/2025 | 21:00:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 546 | 01/11/2025 | 21:00:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 1020 | 01/11/2025 | 21:05:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Viva | 7417 | 01/11/2025 | 21:10:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Viva | 7413 | 01/11/2025 | 21:20:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| Volaris | 104 | 01/11/2025 | 21:26:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Air Canada | 1884 | 01/11/2025 | 21:40:00 | Montreal | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3483 | 01/11/2025 | 22:02:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
| Copa | 103 | 01/11/2025 | 22:05:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| Viva | 7009 | 01/11/2025 | 22:20:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 552 | 01/11/2025 | 22:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 1038 | 01/11/2025 | 22:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Viva | 2107 | 01/11/2025 | 22:55:00 | Veracruz | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 556 | 01/11/2025 | 23:30:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
—
Salidas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volaris | 9631A | 30/10/2025 [01/11/2025] | 12:30:00 [15:43:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Demorado |
| Volaris | 111 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 04:18:00 [04:18:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
| United Airlines | 1248 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 05:30:00 [05:30:00] | Houston | 3 | Despegado |
| Viva | 2082 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 06:00:00 [08:20:00] | Reynosa | 2 | Despegado |
| Aeromexico | 501 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 06:05:00 [06:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
| Viva | 1379 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 06:10:00 [06:10:00] | Veracruz | 2 | Despegado |
| Viva | 2272 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 06:10:00 [06:20:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Despegado |
| West Jet | 2175 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 06:30:00 [06:30:00] | Halifax | 4 | Despegado |
| Viva | 312 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 06:45:00 [07:05:00] | Havana | 2 | Despegado |
| Copa | 104 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 06:59:00 [07:09:00] | Panama | 2 | Despegado |
| Viva | 2196 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 07:00:00 [07:10:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
| Air Canada | 1315 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 07:00:00 [07:10:00] | Vancouver | 3 | Despegado |
| Aeromexico | 505 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 07:00:00 [07:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
| United Airlines | 1988 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 07:23:00 [07:43:00] | Newark | 3 | Despegado |
| United Airlines | 1059 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 07:39:00 [07:49:00] | Houston | 3 | Despegado |
| American Airlines | 316 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 07:45:00 [07:55:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
| Viva | 2102 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 07:50:00 [06:40:00] | Veracruz | 2 | Despegado |
| Aeromexico | 509A | 01/11/2025 [01/11/2025] | 07:50:00 [08:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
| Volaris | 1049 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 08:00:00 [08:10:00] | Guadalajara | 2 | Despegado |
| Delta | 609 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 08:00:00 [08:00:00] | Atlanta | 3 | Despegado |
| Volaris | 3930 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 08:38:00 [08:38:00] | Guatemala | 2 | Despegado |
| Aeromexico | 513 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 08:50:00 [09:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
| Flair Air | 2811 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 09:00:00 [09:10:00] | Vancouver | 4 | Despegado |
| Spirit Airlines | 3643 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 09:09:00 [09:09:00] | Orlando | 3 | Despegado |
| Jet Blue | 114 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 09:30:00 [09:30:00] | Orlando | 4 | Despegado |
| Spirit Airlines | 1121 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 09:52:00 [10:02:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
| Volaris | 3500 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 10:07:00 [10:07:00] | El Bajio | 2 | Ir a puerta |
| Viva | 2164 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 10:10:00 [10:00:00] | Monterrey | 2 | Ir a puerta |
| Viva | 1029 | 01/11/2025 [01/11/2025] | 10:20:00 [10:05:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Ir a puerta |
