Si te preguntabas cómo va el campeonato de pilotos de la F1 hoy, el resultado en el Gran Premio de Singapur 2025, entonces sigue leyendo porque en TV Azteca Quintana Roo te compartimos el “standing” o mejor dicho, la tabla de posiciones de la Fórmula 1.
PODRÍA INTERESARTE: Resultado del GP de Singapur 2025: Russell gana y McLaren ya es Campeón de la F1, esto pasó hoy
Este domingo 5 de octubre la F1 ya tuvo al Campeón de Constructores 2025, con una gran ventaja de 650 puntos, sobre el resto de las escuderías. Mientras tanto, sus pilotos siguen una batalla para saber quienes es el Campeón de pilotos y actualmente sólo 22 puntos es lo que tienen de diferencia.
Así avanza la tabla del Mundial de Pilotos 2025 de F1
- Oscar Piastri (McLaren) | 336 puntos
- Lando Norris| 314 puntos
- Max Verstappen| 273 puntos
- George Russell | 237 puntos
- Charles Leclerc | 173 puntos
- Lewis Hamilton | 127 puntos
- Andrea Kimi Antonelli| 88 puntos
- Alex Albon | 70 puntos
- Isack Hadjar | 39 puntos
- Nico Hulkenberg | 37 puntos
- Fernando Alonso| 34 puntos
- Carlos Sainz | 32 puntos
- Lance Stroll | 32 puntos
- Liam Lawson | 30 puntos
- Estaban Ocon | 28 puntos
- Pierre Gasly | 20 puntos
- Yuki Tsunoda | 20 puntos
- Gabriel Bortoleto | 18 puntos
- Oliver Bearman | 16 puntos
- Franco Colapinto | 0 puntos
- Jack Doohan | 0 puntos.

Tabla del Campeonato de Constructores 2025
- McLaren | 650 puntos
- Mercedes | 325 puntos
- Ferrari | 300 puntos
- Red Bull Racing| 290 puntos
- Williams |102 puntos.
- RB | 72 puntos
- Aston Martin| 66 puntos
- Kick Sauber | 55 puntos
- Haas | 46 puntos
- Alpine | 20 puntos
Daniel López, el otro mexicano detrás de la Fórmula 1