¿Quieres saber cuál es la quiniela ganadora? Durante el pasado fin de semana se llevaron a cabo varios partidos internacionales de futbol. Conoce el resultado del Progol concurso 2292 en TV Azteca Quintana Roo.
PODRÍA INTERESARTE: ¿A qué hora cierra la quiniela de Progol cada viernes? Esto debes saber
Resultado Progol concurso 2292 | Viernes 1 al domingo 3 de agosto de 2025
- Tigres vs San Diego: L | (2-1)
- Orlando vs Atlas: L | (2-1)
- Pumas vs Atlanta: L | (3-2)
- Águilas vs Minnesota: E | (3-3)
- Guadalajar vs Charlotte: E | (2-2)
- Monterrey vs NY R. Bulls: E | (1-1)
- L.A. Galaxy vs C. Azul: E |(1-1)
- Tampico vs U. de Guad.: L | (1-0)
- Sinaloa vs Cancún: V | (0-1)
- Tlaxcala vs Zacatecas: E | (1-1)
- Tolima vs A. Nacional: E | (0-0)
- I. Medellín vs Millonarios: L | (1-0)
- Un. Española vs La Serena: L | (1-0)
- Sion vs Lugano: L | (4-0)
PODRÍA INTERESARTE: Así queda la Tabla de posiciones de la F1 tras el GP de Hungría 2025 con el 1-2 de McLaren
Resultado Progol Revanchita 2292
- Miami vs Necaxa: E | 2-2
- Salt Lake vs San Luis: E | 2-2
- Cincinnati vs Juárez: E | 2-2
- Colorado vs Tijuana: V | 1-2
- Seattle vs S. Laguna: L | 2-0
- Botafogo vs Cruzeiro: V | 0-2
- At. Mineiro vs Bragantino: L | 2-1
Estos resultados son los indicados por la Loteria Nacional sorteo Progol 2291. Y estos son los indicadores: L (Local), V (visitante) y E (empate).
PODRÍA SER DE TU INTERÉS: VIDEO: La tumba de Valeria Márquez fue vandalizada y así es como quedó; fans la restauran
ADN 40 En Península | Carlos Vela se retira del fútbol; sus inicios fueron en Cancún