¿Quieres saber cuál es la quiniela ganadora? Durante el pasado fin de semana contamos con la jornada 2 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, así como se llevaron a cabo varias partidos internacionales de futbol. Conoce el resultado del Progol concurso 2290 en TV Azteca Quintana Roo.
PODRÍA INTERESARTE: Toluca vence al America y es el Campeón de Campeones 2025
El resultado del concurso Progol 2290 incluyó 14 partidos, desde la Liga MX hasta competencias internacionales y la quiniela se realiza por medio de la Lotería Nacional.
Resultado Progol concurso 2290 | Viernes 18 al domingo 20 de julio de 2025
- San Luis vs. Monterrey: 0-1 | VISITANTE (V)
- Mazatlán vs. Puebla | 2-1 | LOCALES (L)
- León vs. Guadalajara| 1-0 | LOCALES (L)
- Atlas vs. Cruz Azul | 3-3 | EMPATE (E)
- Pumas vs. Pachuca | 2-3 | VISITANTE (V)
- Águilas vs. Toluca | 1-3 | VISITANTE (V)
- NY R. Bulls vs. Miami | |1-5 | VIVISTANTE (V)
- Vasco da Gama vs. Gremio | 1-1 | EMPATE (E)
- Tigre vs. ARGs Jrs | 2.1 | LOCALES (L)
- Belgrano vs. Racing | 0-1 | VISITANTE (V)
- Akhmat vs. Rubin Kazan | 0-2 | VISITANTE (V)
- Union SG vs. Brujas || 1-2 | VISITANTES (V)
- Djurgarden vs. Elfsborg | 1-0 | LOCALES (L)
- Gamba Osaka vs. Kawasaki | 2-1 | LOCALES (L)
PODRÍA INTERESARTE: Exceso de Velocidad, posible causa del accidente donde murió Diogo Jota, revelan
Resultado Progol Revanchita 2290
- Kansas City vs. NY City | 1-1 | EMPATE (E)
- San Diego vs. Vancouver | 1-1 | EMPATE (E)
- São Paulo vs. Corinthians | 2-0 | LOCAL (L)
- Platense vs. Vélez | 0-0 | EMPATE (E)
- Barracas vs. Rivadavia | 0-3 | VISITANTE (V)
- Audax vs. U. Católica (39) | 1-1 | EMPATE (E)
- Fukuoka vs. Kyoto | 2-2 | EMPATE (E)
Estos resultados son los indicados por la Loteria Nacional sorteo Progol 2290.

PODRÍA INTERESARTE: (VIDEO) Javier ‘El Vasco’ Aguirre baila ‘Payaso de Rodeo’ tras ganar la Copa Oro 2025 para México
ADN 40 En Península | Carlos Vela se retira del fútbol; sus inicios fueron en Cancún