El vuelo del águila sigue en ascenso y el cierre del Apertura 2026 está que arde. En TV Azteca Quintana Roo te compartimos los detalles.
La Jornada 15 dejó una pelea muy pareja por el liderato de la Liga MX: América, Chivas y Cruz Azul suman 29 puntos, por lo que las últimas dos fechas serán decisivas para definir quién se queda con la cima. Las Águilas mantienen la ventaja gracias a su diferencia de goles, pero sus perseguidores ya no les dan margen para relajarse.
¿Cómo quedó América tras la Jornada 15 del Apertura 2026?
América empató 2-2 frente a Toluca, un resultado que le permitió conservar el primer puesto, aunque también abrió la puerta para que sus rivales lo alcanzaran. Chivas aprovechó su compromiso ante Atlante y ganó 4-2, mientras que Cruz Azul derrotó 2-1 a León para meterse de lleno en la disputa por el liderato.
La jornada también dejó movimientos en la pelea por la clasificación. Santos Laguna venció a Necaxa y subió al octavo lugar, desplazando a Monterrey, que tendrá que recuperar terreno en el cierre del torneo.
Todos los resultados de la Jornada 15 de la Liga MX
| Equipo Local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
| FC Juárez | 3-1 | Querétaro |
| Atlético de San Luis | 0-1 | Atlas |
| Puebla | 1-2 | Pumas |
| Pachuca | 3-0 | Tigres |
| Monterrey | 3-3 | Tijuana |
| Chivas | 4-2 | Atlante |
| América | 2-2 | Toluca |
| Santos Laguna | 1-0 | Necaxa |
| Cruz Azul | 2-1 | León |
Los encuentros de Monterrey ante Tijuana y Chivas frente a Atlante fueron los de mayor cantidad de goles, con seis anotaciones cada uno. Fox Sports
Tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 15
América conserva la primera posición, seguido por Chivas y Cruz Azul. Atlas aparece cuarto con 27 unidades, mientras que Toluca completa los primeros cinco lugares con 24 puntos.
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | América | 29 |
| 2 | Chivas | 29 |
| 3 | Cruz Azul | 29 |
| 4 | Atlas | 27 |
| 5 | Toluca | 24 |
| 6 | Tijuana | 22 |
| 7 | León | 22 |
| 8 | Santos Laguna | 22 |
| 9 | Monterrey | 21 |
| 10 | Pumas | 20 |
| 11 | Querétaro | 20 |
| 12 | Pachuca | 19 |
| 13 | Atlético de San Luis | 19 |
| 14 | Puebla | 16 |
| 15 | Tigres | 15 |
| 16 | Atlante | 14 |
| 17 | Necaxa | 10 |
| 18 | FC Juárez | 8 |
Monterrey y Querétaro tienen un enfrentamiento pendiente, un detalle que todavía puede provocar cambios en la clasificación.
¿Cuándo se juega la Jornada 16? Próximos partidos en horario de Cancún
La actividad continuará del viernes 6 al domingo 8 de noviembre. Entre los encuentros más atractivos aparecen el Pumas contra América, Tigres frente a Cruz Azul y la visita de Chivas a León.
| Fecha | Partido | Hora de Cancún |
|---|---|---|
| Viernes 6 de noviembre | Necaxa vs. Tijuana | 20:00 h |
| Viernes 6 de noviembre | Atlético de San Luis vs. FC Juárez | 20:00 h |
| Viernes 6 de noviembre | Atlante vs. Santos Laguna | 22:00 h |
| Sábado 7 de noviembre | Tigres vs. Cruz Azul | 18:00 h |
| Sábado 7 de noviembre | Atlas vs. Pachuca | 19:00 h |
| Sábado 7 de noviembre | Toluca vs. Monterrey | 20:00 h |
| Sábado 7 de noviembre | Pumas vs. América | 22:00 h |
| Domingo 8 de noviembre | Querétaro vs. Puebla | 19:00 h |
| Domingo 8 de noviembre | León vs. Chivas | 21:00 h |














