¡Atentos, viajeros! Si debes abordar hoy en avión o debes recoger a alguien en el Aeropuerto Internacional de Cancún, es importante mantenerte al tanto del estatus de los vuelos de este sábado 9 de mayo de 2026, para prevenir cambios y no modificar las actividades que ya tengas programadas para este día; TV Azteca Quintana Roo trae para ti esta información en tiempo real.
Llegadas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún hoy 9 de mayo de 2026
Este es el registro de las llegadas para este día en el aeropuerto de Cancún hoy:
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Hora | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUI Airways Thomson | 620 | 09/05/2026 | Glasgow | 2 | A tiempo | |
| Copa | 113 | 09/05/2026 | 13:01:00 | Panama | 2 | En tierra |
| West Jet | 2536 | 09/05/2026 | 13:05:00 | Winnipeg | 4 | Adelantado |
| Southwest Airlines | 386 | 09/05/2026 | Nashville | 4 | A tiempo | |
| United Airlines | 1198 | 09/05/2026 | Chicago | 3 | En tierra | |
| Southwest Airlines | 1026 | 09/05/2026 | New Orleans | 4 | Demorado | |
| Jet Blue | 1851 | 09/05/2026 | New York | 4 | Adelantado | |
| West Jet | 2300 | 09/05/2026 | Edmonton | 4 | En tierra | |
| Southwest Airlines | 601 | 09/05/2026 | 13:20:00 | Denver | 4 | A tiempo |
| Volaris | 3080 | 09/05/2026 | Tijuana | 2 | Adelantado | |
| Jet Blue | 771 | 09/05/2026 | Boston | 4 | Demorado | |
| West Jet | 2174 | 09/05/2026 | Halifax | 4 | Adelantado | |
| Aeromexico | 516 | 09/05/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado | |
| American Airlines | 886 | 09/05/2026 | Charlotte | 3 | Adelantado | |
| American Airlines | 805 | 09/05/2026 | Philadelphia | 3 | Adelantado | |
| Volaris | 5586 | 09/05/2026 | Monterrey | 2 | Adelantado | |
| United Airlines | 1054 | 09/05/2026 | Newark | 3 | Adelantado | |
| Viva | 2043 | 09/05/2026 | El Bajio | 2 | A tiempo | |
| Volaris | 5148 | 09/05/2026 | Guadalajara | 2 | Adelantado | |
| Delta | 592 | 09/05/2026 | Atlanta | 3 | Demorado | |
| Viva | 1022 | 09/05/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Adelantado | |
| American Airlines | 492 | 09/05/2026 | Chicago | 3 | A tiempo | |
| American Airlines | 1547 | 09/05/2026 | 13:56:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 923 | 09/05/2026 | Orlando | 4 | A tiempo | |
| Frontier | 103 | 09/05/2026 | 14:07:00 | Atlanta | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 1730 | 09/05/2026 | 14:07:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 218 | 09/05/2026 | Midway, Chicago | 4 | Adelantado | |
| Viva | 2003 | 09/05/2026 | 14:15:00 | Torreon | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3533 | 09/05/2026 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Adelantado | |
| United Airlines | 1016 | 09/05/2026 | 14:18:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2458 | 09/05/2026 | 14:20:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 520 | 09/05/2026 | 14:23:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1995 | 09/05/2026 | St Louis Missouri | 4 | Adelantado | |
| Viva | 2169 | 09/05/2026 | 14:25:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1659 | 09/05/2026 | 14:26:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3483 | 09/05/2026 | Toluca | 2 | Adelantado | |
| Volaris | 102 | 09/05/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Demorado | |
| Delta | 644 | 09/05/2026 | 14:30:00 | New York | 3 | A tiempo |
| Jet Blue | 1051 | 09/05/2026 | New York | 4 | Adelantado | |
| United Airlines | 1167 | 09/05/2026 | 14:37:00 | Denver | 3 | A tiempo |
| Avianca Costa Rica | 650 | 09/05/2026 | 14:40:00 | El Salvador | 2 | A tiempo |
| Avianca Costa Rica | 650 | 09/05/2026 | 14:40:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
| Viva | 2263 | 09/05/2026 | 14:45:00 | Tijuana | 2 | Cancelado |
| Viva | 2133 | 09/05/2026 | 14:45:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| American Airlines | 2207 | 09/05/2026 | 14:55:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 515 | 09/05/2026 | Phoenix | 3 | Adelantado | |
| West Jet | 2200 | 09/05/2026 | Calgary | 4 | Adelantado | |
| Southwest Airlines | 1735 | 09/05/2026 | Phoenix | 4 | A tiempo | |
| Southwest Airlines | 307 | 09/05/2026 | 15:00:00 | Houston | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 1613 | 09/05/2026 | Baltimore | 4 | Adelantado | |
| Viva | 7442 | 09/05/2026 | 15:05:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Delta | 649 | 09/05/2026 | 15:05:00 | Salt Lake City | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2050 | 09/05/2026 | Vancouver | 4 | Adelantado | |
| Alaska | 1366 | 09/05/2026 | Los Angeles | 2 | Adelantado | |
| United Airlines | 1276 | 09/05/2026 | 15:12:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| Delta | 594 | 09/05/2026 | 15:15:00 | Seattle | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 158 | 09/05/2026 | 15:25:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 524 | 09/05/2026 | 15:25:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Volaris | 1050 | 09/05/2026 | 15:28:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| Aerolineas Argentinas | 1372 | 09/05/2026 | Buenos Aires | 2 | Demorado | |
| Volaris | 3577 | 09/05/2026 | 15:31:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
| Copa | 324 | 09/05/2026 | 15:35:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| Air Caraibes | 648 | 09/05/2026 | Paris-Orly | 3 | Adelantado | |
| Breeze Airways | 422 | 09/05/2026 | 15:44:00 | Norfolk | 4 | A tiempo |
| Avianca | 68 | 09/05/2026 | 15:50:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
| Viva | 2153 | 09/05/2026 | Tampico | 2 | Demorado | |
| United Airlines | 1618 | 09/05/2026 | 15:51:00 | Washington | 3 | A tiempo |
| Breeze Airways | 354 | 09/05/2026 | 15:55:00 | New Orleans | 4 | A tiempo |
| Viva | 2255 | 09/05/2026 | 15:55:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
| Frontier | 163 | 09/05/2026 | 15:57:00 | Orlando | 4 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 131 | 09/05/2026 | Denver | 4 | A tiempo | |
| Alaska | 1400 | 09/05/2026 | Seattle | 2 | Demorado | |
| American Airlines | 2801 | 09/05/2026 | 16:06:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3931 | 09/05/2026 | 16:09:00 | Guatemala | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2202 | 09/05/2026 | Calgary | 4 | Adelantado | |
| TUI Airways Thomson | 154 | 09/05/2026 | 16:10:00 | Manchester | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2060 | 09/05/2026 | Vancouver | 4 | Demorado | |
| United Airlines | 1679 | 09/05/2026 | 16:12:00 | San Francisco | 3 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2454 | 09/05/2026 | 16:15:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2052 | 09/05/2026 | Vancouver | 4 | Adelantado | |
| Air Canada | 2128 | 09/05/2026 | 16:20:00 | Vancouver | 3 | A tiempo |
| Aeromexico | 528 | 09/05/2026 | 16:23:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| United Airlines | 1987 | 09/05/2026 | 16:45:00 | Newark | 3 | A tiempo |
| Edelweiss | 24 | 09/05/2026 | 16:50:00 | Zurich | 4 | A tiempo |
| Delta | 615 | 09/05/2026 | 16:55:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| Breeze Airways | 396 | 09/05/2026 | 16:55:00 | Charleston | 4 | A tiempo |
| American Airlines | 1507 | 09/05/2026 | 16:59:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Viva | 2171 | 09/05/2026 | 17:00:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Avianca | 264 | 09/05/2026 | 17:20:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3519 | 09/05/2026 | 17:30:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
| Viva | 2027 | 09/05/2026 | 17:35:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 596 | 09/05/2026 | 17:35:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2456 | 09/05/2026 | 17:40:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| Air France | 650 | 09/05/2026 | 17:40:00 | Charles de Gaulle | 4 | A tiempo |
| British Airways | 2203 | 09/05/2026 | 18:00:00 | London-Gatwick | 3 | A tiempo |
| Flair Air | 2612 | 09/05/2026 | 18:10:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Volaris | 1046 | 09/05/2026 | 18:14:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2776 | 09/05/2026 | 18:30:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Aeromexico | 536 | 09/05/2026 | 18:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 2199 | 09/05/2026 | 18:40:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2134 | 09/05/2026 | 18:45:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Volaris | 5588 | 09/05/2026 | 18:59:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1020 | 09/05/2026 | 19:19:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Volaris C Rica | 4070 | 09/05/2026 | 19:37:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
| Condor | 2116 | 09/05/2026 | 19:40:00 | Frankfurt | 4 | A tiempo |
| Aeromexico | 542 | 09/05/2026 | 19:43:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 7041 | 09/05/2026 | 20:00:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Delta | 1939 | 09/05/2026 | 20:03:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
| Air Canada | 1812 | 09/05/2026 | 20:10:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 2650 | 09/05/2026 | 20:11:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Volaris | 5551 | 09/05/2026 | 20:14:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
| Viva | 2125 | 09/05/2026 | 20:45:00 | Villahermosa | 2 | A tiempo |
| Viva | 7417 | 09/05/2026 | 20:55:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Air Canada | 1402 | 09/05/2026 | 21:00:00 | Montreal | 3 | A tiempo |
| Viva | 7033 | 09/05/2026 | 21:00:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
| Volaris | 104 | 09/05/2026 | 21:03:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Viva | 7413 | 09/05/2026 | 21:10:00 | Guadalajara | 2 | Cancelado |
| Aeromexico | 560 | 09/05/2026 | 21:28:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 2179 | 09/05/2026 | 21:55:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Copa | 103 | 09/05/2026 | 22:00:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 556 | 09/05/2026 | 22:25:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 2205 | 09/05/2026 | 22:25:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Viva | 2107 | 09/05/2026 | 22:40:00 | Veracruz | 2 | A tiempo |
| Viva | 7061 | 09/05/2026 | 23:10:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 558 | 09/05/2026 | 23:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Volaris | 110 | 09/05/2026 | 23:58:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
—
Salidas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún hoy 9 de mayo de 2026
Estas son las salidas para este día en el aeropuerto de Cancún:
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Hora | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeromexico | 531 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Ir a puerta | ||
| Viva | 2062 | Queretaro | 2 | Ir a puerta | ||
| Air Canada | 1403 | Montreal | 3 | Ir a puerta | ||
| American Airlines | 1210 | Charlotte | 3 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1056 | Houston | 3 | A tiempo | ||
| Delta | 597 | Atlanta | 3 | Demorado | ||
| American Airlines | 2219 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | ||
| Flair Air | 2617 | Toronto | 4 | A tiempo | ||
| Delta | 1878 | Minneapolis | 3 | A tiempo | ||
| West Jet | 2537 | Winnipeg | 4 | A tiempo | ||
| Delta | 1911 | Detroit | 3 | A tiempo | ||
| Copa | 326 | Panama | 2 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 1608 | Baltimore | 4 | A tiempo | ||
| Turkish Airlines | 181 | Estambul | 4 | A tiempo | ||
| Jet Blue | 1496 | Fort Lauderdale | 4 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1132 | Denver | 3 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 1986 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo | ||
| West Jet | 2301 | Edmonton | 4 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 1027 | New Orleans | 4 | Demorado | ||
| United Airlines | 1275 | Los Angeles | 3 | A tiempo | ||
| Volaris | 5587 | Monterrey | 2 | A tiempo | ||
| TUI Nederland | 822 | Amsterdam | 2 | A tiempo | ||
| West Jet | 2175 | Halifax | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 3081 | Tijuana | 2 | A tiempo | ||
| Jet Blue | 1852 | New York | 4 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 306 | Houston | 4 | A tiempo | ||
| Viva | 2044 | El Bajio | 2 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 535 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| American Airlines | 1116 | Philadelphia | 3 | A tiempo | ||
| American Airlines | 792 | Charlotte | 3 | A tiempo | ||
| Volaris | 5550 | Puebla | 2 | A tiempo | ||
| Jet Blue | 772 | Boston | 4 | Demorado | ||
| Viva | 1023 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1123 | Houston | 3 | A tiempo | ||
| American Airlines | 215 | Chicago | 3 | A tiempo | ||
| Volaris | 3532 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 180 | Phoenix | 4 | A tiempo | ||
| TUI Airways Thomson | 621 | Glasgow | 2 | A tiempo | ||
| American Airlines | 1750 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | ||
| Delta | 1962 | Atlanta | 3 | Demorado | ||
| American Airlines | 2577 | Miami | 3 | A tiempo | ||
| Volaris | 3482 | Toluca | 2 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 387 | Nashville | 4 | A tiempo | ||
| Viva | 2170 | Monterrey | 2 | A tiempo | ||
| Volaris | 103 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Demorado | ||
| Frontier | 102 | Atlanta | 4 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1019 | Houston | 3 | A tiempo | ||
| LATAM Peru | 2459 | Lima | 2 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 537 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 1032 | Denver | 4 | A tiempo | ||
| Viva | 342 | Cincinnati | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2134 | Guadalajara | 2 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1667 | Chicago | 3 | A tiempo | ||
| Avianca Costa Rica | 651 | El Salvador | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2264 | Tijuana | 2 | Cancelado | ||
| Delta | 643 | New York | 3 | A tiempo | ||
| Avianca Costa Rica | 651 | San Jose | 2 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1136 | Denver | 3 | A tiempo | ||
| Viva | 7443 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | ||
| Jet Blue | 1052 | New York | 4 | A tiempo | ||
| American Airlines | 2652 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 217 | Midway, Chicago | 4 | A tiempo | ||
| West Jet | 2201 | Calgary | 4 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 308 | Houston | 4 | A tiempo | ||
| Delta | 647 | Salt Lake City | 3 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 587 | Austin | 4 | A tiempo | ||
| American Airlines | 186 | Phoenix | 3 | A tiempo | ||
| West Jet | 2051 | Vancouver | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 3576 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1133 | Washington | 3 | A tiempo | ||
| Alaska | 1403 | Seattle | 2 | Adelantado | ||
| American Airlines | 1723 | Miami | 3 | A tiempo | ||
| Delta | 604 | Seattle | 3 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 543 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 1047 | Guadalajara | 2 | A tiempo | ||
| Breeze Airways | 423 | Norfolk | 4 | A tiempo | ||
| Viva | 2204 | Monterrey | 2 | Demorado | ||
| Copa | 347 | Panama | 2 | A tiempo | ||
| Avianca | 69 | Bogota | 2 | A tiempo | ||
| Breeze Airways | 355 | New Orleans | 4 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 1610 | Baltimore | 4 | A tiempo | ||
| Viva | 2124 | Villahermosa | 2 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1118 | San Francisco | 3 | A tiempo | ||
| West Jet | 2609 | Vancouver | 4 | Demorado | ||
| Frontier | 162 | Orlando | 4 | A tiempo | ||
| West Jet | 2203 | Calgary | 4 | A tiempo | ||
| American Airlines | 2160 | Los Angeles | 3 | A tiempo | ||
| West Jet | 2053 | Vancouver | 4 | A tiempo | ||
| Alaska | 1324 | Los Angeles | 2 | Demorado | ||
| Air Canada | 2129 | Vancouver | 3 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1058 | Houston | 3 | A tiempo | ||
| LATAM Peru | 2455 | Lima | 2 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 547 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 3588 | S Luis Potosi | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2172 | Monterrey | 2 | A tiempo | ||
| Aerolineas Argentinas | 1373 | Buenos Aires | 2 | A tiempo | ||
| Breeze Airways | 397 | Charleston | 4 | A tiempo | ||
| Air Caraibes | 649 | Paris-Orly | 3 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1047 | Newark | 3 | A tiempo | ||
| American Airlines | 681 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | ||
| Delta | 614 | Los Angeles | 3 | A tiempo | ||
| Volaris | 3518 | Queretaro | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2106 | Veracruz | 2 | A tiempo | ||
| TUI Airways Thomson | 155 | Manchester | 2 | A tiempo | ||
| Avianca | 265 | Bogota | 2 | A tiempo | ||
| Edelweiss | 25 | Zurich | 4 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 551 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| LATAM Peru | 2457 | Lima | 2 | A tiempo | ||
| Volaris | 1051 | Guadalajara | 2 | A tiempo | ||
| Flair Air | 2613 | Toronto | 4 | A tiempo | ||
| Viva | 1373 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| West Jet | 2777 | Toronto | 4 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 555 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| West Jet | 2135 | Toronto | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 5589 | Monterrey | 2 | A tiempo | ||
| British Airways | 2202 | London-Gatwick | 3 | A tiempo | ||
| Air France | 651 | Charles de Gaulle | 4 | A tiempo | ||
| Volaris C Rica | 4071 | San Jose | 2 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 561 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Air Canada | 1813 | Toronto | 3 | A tiempo | ||
| Volaris | 5149 | Guadalajara | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 1017 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2288 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Demorado | ||
| Viva | 436 | Bogota | 2 | Demorado | ||
| Condor | 2117 | Frankfurt | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 105 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2022 | Toluca | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2140 | Guadalajara | 2 | Cancelado | ||
| Viva | 2180 | Monterrey | 2 | A tiempo | ||
| Volaris | 111 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Volaris | 5149 | Guadalajara | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 1017 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2288 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Demorado | ||
| Viva | 436 | Bogota | 2 | Demorado | ||
| Condor | 2117 | Frankfurt | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 105 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2022 | Toluca | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2140 | Guadalajara | 2 | Cancelado | ||
| Viva | 2180 | Monterrey | 2 | A tiempo | ||
| Volaris | 111 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2102 | Veracruz | 2 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 501 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Viva | 2272 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 1379 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 505 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Copa | 104 | Panama | 2 | A tiempo | ||
| American Airlines | 316 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 511 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Delta | 609 | Atlanta | 3 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1988 | Newark | 3 | A tiempo | ||
| Air Canada | 1401 | Montreal | 3 | A tiempo | ||
—
