¡Atento, pasajero! Si debes viajar hoy en avión o debes recoger a alguien en el Aeropuerto Internacional de Cancún, es importante mantenerte al tanto del estatus de los vuelos de este viernes 24 de abril de 2026, para prevenir cambios y no modificar las actividades que ya tengas programadas para este día; TV Azteca Quintana Roo trae para ti esta información en tiempo real -en vivo-.
Llegadas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún hoy 24 de abril de 2026
Estas son las llegadas para hoy en el aeropuerto de Cancún:
- Frontier 86 24/04/2026 09:17:00 [09:10:00] St Louis Missouri 4 Adelantado
- Viva 2015 24/04/2026 09:20:00 [09:05:00] Toluca 2 Adelantado
- Jet Blue 113 24/04/2026 09:21:00 [09:10:00] Orlando 4 Adelantado
- Frontier 91 24/04/2026 09:24:00 [09:01:00] Philadelphia 4 En tierra
- Volaris 5584 24/04/2026 09:27:00 [09:20:00] Monterrey 2 A tiempo
- Viva 2281 24/04/2026 09:35:00 [09:05:00] Ciudad de Mexico AIFA 2 Adelantado
- Air Transat 326 24/04/2026 09:35:00 [09:09:00] Toronto 4 Adelantado
- Air Canada 1810 24/04/2026 09:35:00 [09:15:00] Toronto 3 Adelantado
- Aeromexico 500 24/04/2026 09:45:00 [09:35:00] Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Jet Blue 151 24/04/2026 09:50:00 [09:24:00] New York 4 Adelantado
- Viva 2163 24/04/2026 09:50:00 [09:30:00] Monterrey 2 Adelantado
- West Jet 2128 24/04/2026 09:51:00 [09:11:00] Toronto 4 Adelantado
- Delta 1964 24/04/2026 09:55:00 [09:40:00] Atlanta 3 Adelantado
- Volaris 1052 24/04/2026 09:55:00 [09:50:00] Guadalajara 2 A tiempo
- Volaris 3481 24/04/2026 10:00:00 [09:45:00] Toluca 2 Adelantado
- American Airlines 1343 24/04/2026 10:00:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
- Copa 293 24/04/2026 10:00:00 [09:50:00] Panama 2 A tiempo
- American Airlines 1752 24/04/2026 10:01:00 [09:50:00] Philadelphia 3 Adelantado
- Volaris 100 24/04/2026 10:03:00 [09:50:00] Ciudad de Mexico AICM 2 Adelantado
- Air Transat 650 24/04/2026 10:05:00 [09:37:00] Quebec 4 Adelantado
- United Airlines 1619 24/04/2026 10:06:00 Houston 3 A tiempo
- West Jet 2772 24/04/2026 10:10:00 [09:32:00] Toronto 4 Adelantado
- American Airlines 816 24/04/2026 10:12:00 [09:45:00] New York 3 Adelantado
- Viva 1016 24/04/2026 10:15:00 [10:00:00] Ciudad de Mexico AICM 2 Adelantado
- Aeromexico 504 24/04/2026 10:20:00 [10:10:00] Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Viva 2141 24/04/2026 10:20:00 [10:15:00] Guadalajara 2 A tiempo
- Viva 8004 24/04/2026 10:20:00 [09:55:00] Cd. Juarez 2 Adelantado
- Volaris 3591 24/04/2026 10:22:00 [10:20:00] S Luis Potosi 2 A tiempo
- Volaris 3501 24/04/2026 10:22:00 [10:15:00] El Bajio 2 A tiempo
- Viva 2103 24/04/2026 10:25:00 [09:55:00] Veracruz 2 Adelantado
- Sun Country 571 24/04/2026 10:30:00 Minneapolis 4 A tiempo
- Porter Airlines 767 24/04/2026 10:30:00 Ottawa 4 A tiempo
- Copa 122 24/04/2026 10:33:00 Panama 2 A tiempo
- American Airlines 2179 24/04/2026 10:33:00 [10:18:00] Austin 3 Adelantado
- Frontier 44 24/04/2026 10:38:00 [09:51:00] Chicago 4 Adelantado
- Jet Blue 1229 24/04/2026 10:39:00 [10:10:00] Newark 4 Adelantado
- Viva 313 24/04/2026 10:45:00 Havana 2 A tiempo
- Copa 316 24/04/2026 10:46:00 Panama 2 A tiempo
- Jet Blue 171 24/04/2026 10:50:00 [10:40:00] Boston 4 A tiempo
- American Airlines 1907 24/04/2026 10:52:00 [10:50:00] Chicago 3 Adelantado
- Jet Blue 2795 24/04/2026 10:55:00 Fort Lauderdale 4 A tiempo
- Volaris 3553 24/04/2026 11:01:00 [10:40:00] Puebla 2 Adelantado
- United Airlines 1154 24/04/2026 11:05:00 [10:43:00] Washington 3 Adelantado
- American Airlines 1190 24/04/2026 11:05:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
- American Airlines 895 24/04/2026 11:10:00 Charlotte 3 A tiempo
- Air Transat 538 24/04/2026 11:15:00 [10:26:00] Montreal 4 Adelantado
- Volaris 3515 24/04/2026 11:19:00 Queretaro 2 A tiempo
- American Airlines 1262 24/04/2026 11:25:00 [11:35:00] Philadelphia 3 Demorado
- Aeromexico 508 24/04/2026 11:30:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Delta 586 24/04/2026 11:30:00 Atlanta 3 A tiempo
- American Airlines 1157 24/04/2026 11:33:00 Miami 3 A tiempo
- Avianca 268 24/04/2026 11:35:00 Medellin 2 A tiempo
- Avianca 256 24/04/2026 11:35:00 Bogota 2 A tiempo
- Viva 2167 24/04/2026 11:35:00 Monterrey 2 A tiempo
- Viva 1380 24/04/2026 11:40:00 Ciudad de Mexico AICM 2 A tiempo
- Delta 621 24/04/2026 11:40:00 [11:20:00] New York 3 Adelantado
- Air Canada 1370 24/04/2026 11:40:00 Toronto 3 A tiempo
- United Airlines 2736 24/04/2026 11:45:00 Chicago 3 A tiempo
- Viva 2273 24/04/2026 11:45:00 Ciudad de Mexico AIFA 2 A tiempo
- Southwest Airlines 317 24/04/2026 11:45:00 Houston 4 A tiempo
- United Airlines 1052 24/04/2026 11:47:00 Newark 3 A tiempo
- Jet Blue 2365 24/04/2026 11:50:00 Tampa 4 A tiempo
- Air Canada 922 24/04/2026 11:55:00 Montreal 3 A tiempo
- American Airlines 1001 24/04/2026 11:57:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
- Aeromexico 427 24/04/2026 12:00:00 Miami 4 A tiempo
- Magnicharter 780 24/04/2026 12:00:00 Ciudad de Mexico AICM 2 A tiempo
- Delta 199 24/04/2026 12:00:00 [11:35:00] Minneapolis 3 Adelantado
- Volaris 1048 24/04/2026 12:00:00 Guadalajara 2 A tiempo
- United Airlines 1018 24/04/2026 12:02:00 Houston 3 A tiempo
- West Jet 2964 24/04/2026 12:05:00 [11:23:00] Montreal 4 Adelantado
- Southwest Airlines 1605 24/04/2026 12:05:00 [11:40:00] Baltimore 4 Adelantado
- Volaris 3599 24/04/2026 12:06:00 Oaxaca 2 A tiempo
- American Airlines 1503 24/04/2026 12:08:00 [13:30:00] Chicago 3 Demorado
- Omni Air 3945 24/04/2026 12:15:00 New York 3 A tiempo
- Turkish Airlines 184 24/04/2026 12:20:00 Estambul 4 A tiempo
- Turkish Airlines 184 24/04/2026 12:20:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- National Cargo 724 24/04/2026 12:20:00 New York 2 A tiempo
- Southwest Airlines 923 24/04/2026 12:20:00 Orlando 4 A tiempo
- Delta 598 24/04/2026 12:25:00 Atlanta 3 A tiempo
- Jet Blue 871 24/04/2026 12:25:00 [12:10:00] Boston 4 Adelantado
- Delta 627 24/04/2026 12:30:00 Boston 3 A tiempo
- United Airlines 1014 24/04/2026 12:33:00 Houston 3 A tiempo
- Aeromexico 512 24/04/2026 12:33:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Jet Blue 751 24/04/2026 12:35:00 New York 4 A tiempo
- Viva 2183 24/04/2026 12:35:00 Chihuahua 2 A tiempo
- Viva 2197 24/04/2026 12:40:00 Monterrey 2 A tiempo
- American Airlines 1265 24/04/2026 12:40:00 Charlotte 3 A tiempo
- TUI Airways Thomson 919 24/04/2026 12:45:00 Manchester 2 A tiempo
- Viva 2025 24/04/2026 12:45:00 Puebla 2 A tiempo
- Southwest Airlines 751 24/04/2026 12:50:00 Kansas City 4 A tiempo
- Viva 2061 24/04/2026 12:50:00 Queretaro 2 A tiempo
- American Airlines 2874 24/04/2026 12:50:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
- Southwest Airlines 708 24/04/2026 12:55:00 Austin 4 A tiempo
- United Airlines 1119 24/04/2026 12:58:00 Denver 3 A tiempo
- Delta 1881 24/04/2026 13:00:00 Minneapolis 3 A tiempo
- Jet Blue 1495 24/04/2026 13:00:00 Fort Lauderdale 4 A tiempo
- Delta 578 24/04/2026 13:00:00 Detroit 3 A tiempo
- Copa 113 24/04/2026 13:01:00 Panama 2 A tiempo
- West Jet 2536 24/04/2026 13:02:00 Winnipeg 4 A tiempo
- Avianca Costa Rica 650 24/04/2026 13:05:00 San Jose 2 A tiempo
- Avianca Costa Rica 650 24/04/2026 13:05:00 Guatemala 2 A tiempo
- Southwest Airlines 218 24/04/2026 13:10:00 Midway, Chicago 4 A tiempo
- United Airlines 1198 24/04/2026 13:10:00 Chicago 3 A tiempo
- Southwest Airlines 305 24/04/2026 13:20:00 Houston 4 A tiempo
- Volaris 3080 24/04/2026 13:21:00 Tijuana 2 A tiempo
- Aeromexico 516 24/04/2026 13:33:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- American Airlines 886 24/04/2026 13:35:00 Charlotte 3 A tiempo
- Volaris 5586 24/04/2026 13:37:00 Monterrey 2 A tiempo
- United Airlines 1054 24/04/2026 13:39:00 Newark 3 A tiempo
- Viva 2043 24/04/2026 13:40:00 El Bajio 2 A tiempo
- Delta 592 24/04/2026 13:48:00 Atlanta 3 A tiempo
- Jet Blue 1851 24/04/2026 13:50:00 New York 4 A tiempo
- Viva 1022 24/04/2026 13:50:00 Ciudad de Mexico AICM 2 A tiempo
- American Airlines 492 24/04/2026 13:52:00 [15:20:00] Chicago 3 Demorado
- West Jet 2200 24/04/2026 13:53:00 Calgary 4 A tiempo
- West Jet 2604 24/04/2026 13:54:00 Edmonton 4 A tiempo
- American Airlines 1547 24/04/2026 13:56:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
- Southwest Airlines 386 24/04/2026 14:00:00 Nashville 4 A tiempo
- Volaris 3503 24/04/2026 14:06:00 El Bajio 2 A tiempo
- American Airlines 1730 24/04/2026 14:07:00 Miami 3 A tiempo
- Southwest Airlines 1995 24/04/2026 14:10:00 St Louis Missouri 4 A tiempo
- Delta 648 24/04/2026 14:10:00 Minneapolis 3 A tiempo
- Volaris 3533 24/04/2026 14:16:00 Ciudad de Mexico AIFA 2 A tiempo
- United Airlines 1016 24/04/2026 14:18:00 Houston 3 A tiempo
- National Cargo 744 24/04/2026 14:20:00 New York 2 A tiempo
- LATAM Peru 2458 24/04/2026 14:20:00 Lima 2 A tiempo
- TUI Airways Thomson 64 24/04/2026 14:25:00 [14:10:00] London-Gatwick 2 Adelantado
- United Airlines 1659 24/04/2026 14:26:00 Chicago 3 A tiempo
- Volaris 3483 24/04/2026 14:27:00 Toluca 2 A tiempo
- Volaris 102 24/04/2026 14:28:00 Ciudad de Mexico AICM 2 A tiempo
- TUI Airways Thomson 146 24/04/2026 14:30:00 [14:05:00] Manchester 2 Adelantado
- Aeromexico 520 24/04/2026 14:30:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- United Airlines 1167 24/04/2026 14:37:00 Newark 3 A tiempo
- United Airlines 1177 24/04/2026 14:40:00 Denver 3 A tiempo
- Delta 644 24/04/2026 14:40:00 New York 3 A tiempo
- Volaris 3555 24/04/2026 14:41:00 Puebla 2 A tiempo
- Viva 2263 24/04/2026 14:45:00 Tijuana 2 A tiempo
- Southwest Airlines 1735 24/04/2026 14:45:00 Phoenix 4 A tiempo
- Spirit Airlines 343 24/04/2026 14:50:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
- West Jet 2824 24/04/2026 14:51:00 St Johns Nel 4 A tiempo
- American Airlines 2207 24/04/2026 14:55:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
- Volaris 3623 24/04/2026 14:55:00 Aguascalientes 2 A tiempo
- Viva 2133 24/04/2026 14:55:00 Guadalajara 2 A tiempo
- Frontier 153 24/04/2026 14:56:00 Atlanta 4 A tiempo
- American Airlines 515 24/04/2026 14:57:00 Phoenix 3 A tiempo
- West Jet 2412 24/04/2026 15:02:00 Regina Sask 4 A tiempo
- Delta 649 24/04/2026 15:05:00 Salt Lake City 3 A tiempo
- Viva 7442 24/04/2026 15:05:00 Ciudad de Mexico AIFA 2 A tiempo
- Southwest Airlines 1613 24/04/2026 15:05:00 Baltimore 4 A tiempo
- Alaska 1366 24/04/2026 15:10:00 Los Angeles 2 A tiempo
- United Airlines 1276 24/04/2026 15:12:00 Los Angeles 3 A tiempo
- Delta 594 24/04/2026 15:15:00 Seattle 3 A tiempo
- Jet Blue 771 24/04/2026 15:15:00 Boston 4 A tiempo
- Southwest Airlines 307 24/04/2026 15:20:00 Houston 4 A tiempo
- American Airlines 158 24/04/2026 15:25:00 Miami 3 A tiempo
- Viva 7409 24/04/2026 15:25:00 Monterrey 2 A tiempo
- Volaris 1050 24/04/2026 15:28:00 Guadalajara 2 A tiempo
- Volaris 3577 24/04/2026 15:31:00 Tuxtla Gutierrez 2 A tiempo
- Copa 324 24/04/2026 15:35:00 Panama 2 A tiempo
- Condor 2116 24/04/2026 15:35:00 [15:10:00] Frankfurt 4 Adelantado
- Aeromexico 524 24/04/2026 15:35:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Southwest Airlines 131 24/04/2026 15:40:00 Denver 4 A tiempo
- Avianca 68 24/04/2026 15:50:00 Bogota 2 A tiempo
- United Airlines 1618 24/04/2026 15:51:00 Washington 3 A tiempo
- West Jet 2300 24/04/2026 15:54:00 Edmonton 4 A tiempo
- Viva 2255 24/04/2026 15:55:00 Tuxtla Gutierrez 2 A tiempo
- Porter Airlines 765 24/04/2026 15:55:00 Toronto 4 A tiempo
- Alaska 1400 24/04/2026 16:05:00 Seattle 2 A tiempo
- Volaris 3931 24/04/2026 16:09:00 Guatemala 2 A tiempo
- Air Canada 924 24/04/2026 16:10:00 Montreal 3 A tiempo
- United Airlines 1679 24/04/2026 16:12:00 San Francisco 3 A tiempo
- LATAM Peru 2454 24/04/2026 16:15:00 Lima 2 A tiempo
- Air Canada 2128 24/04/2026 16:20:00 Vancouver 3 A tiempo
- National Cargo 764 24/04/2026 16:20:00 New York 2 A tiempo
- Volaris 3082 24/04/2026 16:28:00 Tijuana 2 A tiempo
- Aeromexico 528 24/04/2026 16:35:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Air Canada 1372 24/04/2026 16:40:00 Toronto 3 A tiempo
- United Airlines 1987 24/04/2026 16:45:00 Newark 3 A tiempo
- Arajet 7002 24/04/2026 16:49:00 Punta Cana 2 A tiempo
- Delta 615 24/04/2026 16:55:00 Los Angeles 3 A tiempo
- American Airlines 1507 24/04/2026 16:59:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
- Viva 2171 24/04/2026 17:00:00 Monterrey 2 A tiempo
- West Jet 2202 24/04/2026 17:16:00 Calgary 4 A tiempo
- Aeromexico 596 24/04/2026 17:20:00 Ciudad de Mexico AIFA 4 A tiempo
- Avianca 264 24/04/2026 17:20:00 Bogota 2 A tiempo
- Magnicharter 161 24/04/2026 17:30:00 Monterrey 2 A tiempo
- Volaris 3519 24/04/2026 17:30:00 Queretaro 2 A tiempo
- West Jet 2052 24/04/2026 17:34:00 Vancouver 4 A tiempo
- Viva 2027 24/04/2026 17:35:00 Puebla 2 A tiempo
- World2Fly 2501 24/04/2026 17:40:00 Madrid 3 A tiempo
- LATAM Peru 2456 24/04/2026 17:40:00 Lima 2 A tiempo
- British Airways 2203 24/04/2026 18:00:00 London-Gatwick 3 A tiempo
- Air Transat 426 24/04/2026 18:10:00 Toronto 4 A tiempo
- Air Transat 938 24/04/2026 18:10:00 Montreal 4 A tiempo
- Volaris 1046 24/04/2026 18:14:00 Guadalajara 2 A tiempo
- Porter Airlines 763 24/04/2026 18:30:00 Hamilton 4 A tiempo
- West Jet 2130 24/04/2026 18:34:00 Toronto 4 A tiempo
- Aeromexico 536 24/04/2026 18:35:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Viva 2199 24/04/2026 18:40:00 Monterrey 2 A tiempo
- Air Europa 63 24/04/2026 18:40:00 Madrid 4 A tiempo
- Evelop 813 24/04/2026 18:45:00 Madrid 3 A tiempo
- Volaris 5588 24/04/2026 18:59:00 Monterrey 2 A tiempo
- Aer Lingus 143 24/04/2026 19:05:00 Dublin 3 A tiempo
- United Airlines 1020 24/04/2026 19:19:00 Houston 3 A tiempo
- Volaris C Rica 4070 24/04/2026 19:37:00 San Jose 2 A tiempo
- Aeromexico 542 24/04/2026 19:40:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Air Canada 1812 24/04/2026 20:00:00 Toronto 3 A tiempo
- Viva 7041 24/04/2026 20:00:00 Ciudad de Mexico AIFA 2 A tiempo
- American Airlines 2650 24/04/2026 20:02:00 Dallas/Ft 3 A tiempo
- Delta 1939 24/04/2026 20:03:00 Atlanta 3 A tiempo
- Viva 2201 24/04/2026 20:05:00 Monterrey 2 A tiempo
- Viva 2125 24/04/2026 20:35:00 Villahermosa 2 A tiempo
- West Jet 2776 24/04/2026 20:39:00 Toronto 4 A tiempo
- Viva 7417 24/04/2026 20:50:00 Ciudad de Mexico AIFA 2 A tiempo
- Viva 7033 24/04/2026 21:00:00 Toluca 2 A tiempo
- Volaris 104 24/04/2026 21:03:00 Ciudad de Mexico AICM 2 A tiempo
- Viva 7413 24/04/2026 21:05:00 Guadalajara 2 A tiempo
- Viva 1020 24/04/2026 21:25:00 Ciudad de Mexico AICM 2 A tiempo
- Air Canada 1884 24/04/2026 21:30:00 Montreal 3 A tiempo
- Aeromexico 544 24/04/2026 21:35:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Volaris 5592 24/04/2026 21:35:00 Monterrey 2 A tiempo
- Copa 103 24/04/2026 22:00:00 Panama 2 A tiempo
- Viva 2179 24/04/2026 22:15:00 Monterrey 2 A tiempo
- Aeromexico 556 24/04/2026 22:40:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Viva 2107 24/04/2026 22:40:00 Veracruz 2 A tiempo
- Viva 7061 24/04/2026 22:45:00 Ciudad de Mexico AIFA 2 A tiempo
- West Jet 2138 24/04/2026 23:09:00 Toronto 4 A tiempo
- Viva 7404 24/04/2026 23:40:00 Monterrey 2 A tiempo
- Aeromexico 558 24/04/2026 23:43:00 Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Viva 2087 24/04/2026 23:50:00 Reynosa 2 A tiempo
- Volaris 110 24/04/2026 23:58:00 Ciudad de Mexico AICM 2 A tiempo
—
Salidas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún hoy 24 de abril de 2026
Estas son las salidas para este día en el aeropuerto de Cancún:
- Aerolineas Argentinas 1371 24/04/2026 [24/04/2026] 08:50:00 [09:00:00] Buenos Aires 2 Despegado
- Aeromexico 515 24/04/2026 [24/04/2026] 09:12:00 [09:12:00] Ciudad de Mexico AICM 4 Ir a puerta
- Viva 1029 24/04/2026 [24/04/2026] 09:50:00 [09:50:00] Ciudad de Mexico AICM 2 A tiempo
- Volaris 5585 24/04/2026 [24/04/2026] 10:04:00 [10:04:00] Monterrey 2 A tiempo
- Frontier 206 24/04/2026 [24/04/2026] 10:13:00 [10:13:00] Cleveland 4 A tiempo
- Viva 7416 24/04/2026 [24/04/2026] 10:25:00 [10:25:00] Ciudad de Mexico AIFA 2 A tiempo
- Viva 7032 24/04/2026 [24/04/2026] 10:30:00 [10:30:00] Toluca 2 A tiempo
- Jet Blue 114 24/04/2026 [24/04/2026] 10:34:00 [10:34:00] Orlando 4 A tiempo
- Frontier 90 24/04/2026 [24/04/2026] 10:34:00 [10:34:00] Philadelphia 4 A tiempo
- Viva 2164 24/04/2026 [24/04/2026] 10:35:00 [10:35:00] Monterrey 2 A tiempo
- Aeromexico 591 24/04/2026 [24/04/2026] 10:35:00 [10:35:00] Ciudad de Mexico AIFA 4 A tiempo
- Volaris 3480 24/04/2026 [24/04/2026] 10:35:00 [10:35:00] Toluca 2 A tiempo
- Volaris 1049 24/04/2026 [24/04/2026] 10:40:00 [10:40:00] Guadalajara 2 A tiempo
- Frontier 45 24/04/2026 [24/04/2026] 10:40:00 [10:40:00] Chicago 4 A tiempo
- Volaris 101 24/04/2026 [24/04/2026] 10:50:00 [10:50:00] Ciudad de Mexico AICM 2 A tiempo
- Air Transat 327 24/04/2026 [24/04/2026] 10:55:00 [10:55:00] Toronto 4 A tiempo
- Delta 1963 24/04/2026 [24/04/2026] 10:55:00 [10:55:00] Atlanta 3 A tiempo
- West Jet 2133 24/04/2026 [24/04/2026] 10:55:00 [10:55:00] Toronto 4 A tiempo
- American Airlines 1601 24/04/2026 [24/04/2026] 11:00:00 [11:00:00] Dallas/Ft 3 A tiempo
- American Airlines 1971 24/04/2026 [24/04/2026] 11:01:00 [11:01:00] Philadelphia 3 A tiempo
- Viva 8005 24/04/2026 [24/04/2026] 11:05:00 [11:05:00] Cd. Juarez 2 A tiempo
- Viva 7412 24/04/2026 [24/04/2026] 11:10:00 [11:10:00] Guadalajara 2 A tiempo
- West Jet 2773 24/04/2026 [24/04/2026] 11:10:00 [11:10:00] Toronto 4 A tiempo
- Jet Blue 152 24/04/2026 [24/04/2026] 11:10:00 [11:10:00] New York 4 A tiempo
- Aeromexico 523 24/04/2026 [24/04/2026] 11:10:00 [11:10:00] Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Volaris 3500 24/04/2026 [24/04/2026] 11:12:00 [11:12:00] El Bajio 2 A tiempo
- United Airlines 1694 24/04/2026 [24/04/2026] 11:14:00 [11:14:00] Washington 3 A tiempo
- Viva 7040 24/04/2026 [24/04/2026] 11:15:00 [11:15:00] Ciudad de Mexico AIFA 2 A tiempo
- Air Transat 651 24/04/2026 [24/04/2026] 11:15:00 [11:15:00] Quebec 4 A tiempo
- Air Canada 1883 24/04/2026 [24/04/2026] 11:15:00 [11:15:00] Montreal 3 A tiempo
- American Airlines 1185 24/04/2026 [24/04/2026] 11:17:00 [11:17:00] New York 3 A tiempo
- Viva 7405 24/04/2026 [24/04/2026] 11:20:00 [11:20:00] Monterrey 2 A tiempo
- Volaris 3930 24/04/2026 [24/04/2026] 11:22:00 [11:22:00] Guatemala 2 A tiempo
- Copa 262 24/04/2026 [24/04/2026] 11:24:00 [11:24:00] Panama 2 A tiempo
- Porter Airlines 768 24/04/2026 [24/04/2026] 11:30:00 [11:30:00] Ottawa 4 A tiempo
- American Airlines 2588 24/04/2026 [24/04/2026] 11:35:00 [11:35:00] Austin 3 A tiempo
- Sun Country 572 24/04/2026 [24/04/2026] 11:35:00 [11:35:00] Minneapolis 4 A tiempo
- Copa 123 24/04/2026 [24/04/2026] 11:37:00 [11:37:00] Panama 2 A tiempo
- Jet Blue 1230 24/04/2026 [24/04/2026] 11:40:00 [11:40:00] Newark 4 A tiempo
- Viva 2254 24/04/2026 [24/04/2026] 11:45:00 [11:45:00] Tuxtla Gutierrez 2 A tiempo
- Volaris 3552 24/04/2026 [24/04/2026] 11:46:00 [11:46:00] Puebla 2 A tiempo
- Frontier 87 24/04/2026 [24/04/2026] 11:48:00 [11:48:00] St Louis Missouri 4 A tiempo
- Copa 317 24/04/2026 [24/04/2026] 11:49:00 [11:49:00] Panama 2 A tiempo
- American Airlines 2016 24/04/2026 [24/04/2026] 11:52:00 [11:52:00] Chicago 3 A tiempo
- Jet Blue 1796 24/04/2026 [24/04/2026] 11:55:00 [11:55:00] Fort Lauderdale 4 A tiempo
- Jet Blue 172 24/04/2026 [24/04/2026] 12:00:00 [12:00:00] Boston 4 A tiempo
- American Airlines 1068 24/04/2026 [24/04/2026] 12:05:00 [12:05:00] Dallas/Ft 3 A tiempo
- Volaris 3514 24/04/2026 [24/04/2026] 12:10:00 [12:10:00] Queretaro 2 A tiempo
- American Airlines 2792 24/04/2026 [24/04/2026] 12:10:00 [12:10:00] Charlotte 3 A tiempo
- United Airlines 1196 24/04/2026 [24/04/2026] 12:11:00 [12:11:00] Chicago 3 A tiempo
- Viva 2168 24/04/2026 [24/04/2026] 12:15:00 [12:15:00] Monterrey 2 A tiempo
- Aeromexico 527 24/04/2026 [24/04/2026] 12:25:00 [12:25:00] Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- American Airlines 2175 24/04/2026 [24/04/2026] 12:30:00 [12:30:00] Philadelphia 3 A tiempo
- American Airlines 1102 24/04/2026 [24/04/2026] 12:33:00 [12:33:00] Miami 3 A tiempo
- Avianca 257 24/04/2026 [24/04/2026] 12:35:00 [12:35:00] Bogota 2 A tiempo
- Avianca 269 24/04/2026 [24/04/2026] 12:35:00 [12:35:00] Medellin 2 A tiempo
- Air Transat 539 24/04/2026 [24/04/2026] 12:35:00 [12:35:00] Montreal 4 A tiempo
- Magnicharter 162 24/04/2026 [24/04/2026] 12:40:00 [12:40:00] Monterrey 2 A tiempo
- Delta 641 24/04/2026 [24/04/2026] 12:40:00 [12:40:00] Atlanta 3 A tiempo
- Volaris 1055 24/04/2026 [24/04/2026] 12:43:00 [12:43:00] Guadalajara 2 A tiempo
- Viva 2026 24/04/2026 [24/04/2026] 12:45:00 [12:45:00] Puebla 2 A tiempo
- Viva 2198 24/04/2026 [24/04/2026] 12:45:00 [12:45:00] Monterrey 2 A tiempo
- Delta 620 24/04/2026 [24/04/2026] 12:50:00 [12:50:00] New York 3 A tiempo
- Southwest Airlines 328 24/04/2026 [24/04/2026] 12:50:00 [12:50:00] Houston 4 A tiempo
- Volaris 3598 24/04/2026 [24/04/2026] 12:51:00 [12:51:00] Oaxaca 2 A tiempo
- Jet Blue 2366 24/04/2026 [24/04/2026] 12:55:00 [12:55:00] Tampa 4 A tiempo
- United Airlines 2737 24/04/2026 [24/04/2026] 12:55:00 [12:55:00] Chicago 3 A tiempo
- United Airlines 1948 24/04/2026 [24/04/2026] 12:57:00 [12:57:00] San Francisco 3 A tiempo
- Delta 198 24/04/2026 [24/04/2026] 13:00:00 [13:00:00] Minneapolis 3 A tiempo
- American Airlines 1030 24/04/2026 [24/04/2026] 13:00:00 [13:00:00] Dallas/Ft 3 A tiempo
- West Jet 2825 24/04/2026 [24/04/2026] 13:05:00 [13:05:00] St Johns Nel 4 A tiempo
- Southwest Airlines 1608 24/04/2026 [24/04/2026] 13:05:00 [13:05:00] Baltimore 4 A tiempo
- American Airlines 1910 24/04/2026 [24/04/2026] 13:08:00 [14:20:00] Chicago 3 Demorado
- United Airlines 1051 24/04/2026 [24/04/2026] 13:12:00 [13:12:00] Newark 3 A tiempo
- Viva 2184 24/04/2026 [24/04/2026] 13:20:00 [13:20:00] Chihuahua 2 A tiempo
- Southwest Airlines 1025 24/04/2026 [24/04/2026] 13:20:00 [13:20:00] Orlando 4 A tiempo
- Air Canada 1373 24/04/2026 [24/04/2026] 13:25:00 [13:25:00] Toronto 3 A tiempo
- Delta 626 24/04/2026 [24/04/2026] 13:30:00 [13:30:00] Boston 3 A tiempo
- Aeromexico 426 24/04/2026 [24/04/2026] 13:30:00 [13:30:00] Miami 4 A tiempo
- Viva 7060 24/04/2026 [24/04/2026] 13:35:00 [13:35:00] Ciudad de Mexico AIFA 2 A tiempo
- Aeroméxico 531 24/04/2026 [24/04/2026] 13:35:00 [13:35:00] Ciudad de Mexico AICM 4 A tiempo
- Jet Blue 872 24/04/2026 [24/04/2026] 13:35:00 [13:35:00] Boston 4 A tiempo
- Viva 2062 24/04/2026 [24/04/2026] 13:40:00 [13:40:00] Queretaro 2 A tiempo
- American Airlines 1210 24/04/2026 [24/04/2026] 13:41:00 [13:41:00] Charlotte 3 A tiempo
- United Airlines 1056 24/04/2026 [24/04/2026] 13:43:00 [13:43:00] Houston 3 A tiempo
- Delta 597 24/04/2026 [24/04/2026] 13:45:00 [13:45:00] Atlanta 3 A tiempo
- Omni Air 3945 24/04/2026 [24/04/2026] 13:45:00 [13:45:00] Fort Worth Alliance 3 A tiempo
- Jet Blue 752 24/04/2026 [24/04/2026] 13:45:00 [13:45:00] New York 4 A tiempo
