¡Atentos, viajeros! Si debes abordar hoy en avión o debes recoger a alguien en el Aeropuerto Internacional de Cancún, es importante mantenerte al tanto del estatus de los vuelos de este domingo 10 de mayo de 2026, para prevenir cambios y no modificar las actividades que ya tengas programadas para este día; TV Azteca Quintana Roo trae para ti esta información en tiempo real.
Llegadas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún hoy 10 de mayo de 2026
Este es el registro de las llegadas para este día en el aeropuerto de Cancún hoy:
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Hora | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines | 492 | 10/05/2026 | Chicago | 3 | En tierra | |
| American Airlines | 1547 | 10/05/2026 | Dallas/Ft | 3 | Demorado | |
| Volaris | 3503 | 10/05/2026 | El Bajio | 2 | Adelantado | |
| American Airlines | 1730 | 10/05/2026 | Miami | 3 | En tierra | |
| Frontier | 153 | 10/05/2026 | Atlanta | 4 | A tiempo | |
| Southwest Airlines | 1607 | 10/05/2026 | Baltimore | 4 | A tiempo | |
| Magnicharter | 161 | 10/05/2026 | 14:15:00 | Monterrey | 2 | Cancelado |
| Volaris | 3533 | 10/05/2026 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra | |
| United Airlines | 1016 | 10/05/2026 | Houston | 3 | En tierra | |
| LATAM Peru | 2458 | 10/05/2026 | Lima | 2 | A tiempo | |
| Southwest Airlines | 1995 | 10/05/2026 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo | |
| United Airlines | 1659 | 10/05/2026 | Chicago | 3 | Adelantado | |
| Volaris | 3483 | 10/05/2026 | Toluca | 2 | En tierra | |
| Volaris | 102 | 10/05/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Adelantado | |
| Aeromexico | 520 | 10/05/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado | |
| Frontier | 316 | 10/05/2026 | 14:29:00 | Houston | 4 | Cancelado |
| Jet Blue | 1051 | 10/05/2026 | New York | 4 | Adelantado | |
| Southwest Airlines | 218 | 10/05/2026 | Midway, Chicago | 4 | A tiempo | |
| United Airlines | 1167 | 10/05/2026 | Denver | 3 | Adelantado | |
| Volaris | 3555 | 10/05/2026 | Puebla | 2 | Adelantado | |
| Viva | 2263 | 10/05/2026 | Tijuana | 2 | Adelantado | |
| Viva | 2133 | 10/05/2026 | Guadalajara | 2 | Adelantado | |
| Southwest Airlines | 1735 | 10/05/2026 | Phoenix | 4 | Adelantado | |
| American Airlines | 2207 | 10/05/2026 | Dallas/Ft | 3 | Demorado | |
| Volaris | 3623 | 10/05/2026 | Aguascalientes | 2 | Adelantado | |
| American Airlines | 515 | 10/05/2026 | Phoenix | 3 | Adelantado | |
| West Jet | 2200 | 10/05/2026 | Calgary | 4 | Adelantado | |
| Viva | 7442 | 10/05/2026 | 15:05:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Delta | 649 | 10/05/2026 | Salt Lake City | 3 | Adelantado | |
| Southwest Airlines | 708 | 10/05/2026 | Austin | 4 | A tiempo | |
| Alaska | 1366 | 10/05/2026 | Los Angeles | 2 | Adelantado | |
| United Airlines | 1276 | 10/05/2026 | 15:12:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| Delta | 594 | 10/05/2026 | Seattle | 3 | Adelantado | |
| Aeromexico | 524 | 10/05/2026 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado | |
| American Airlines | 158 | 10/05/2026 | 15:25:00 | Miami | 3 | A tiempo |
| Viva | 7409 | 10/05/2026 | 15:25:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Volaris | 1050 | 10/05/2026 | Guadalajara | 2 | Adelantado | |
| Volaris | 3577 | 10/05/2026 | 15:31:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
| Copa | 324 | 10/05/2026 | 15:35:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 386 | 10/05/2026 | Nashville | 4 | Adelantado | |
| Condor | 2114 | 10/05/2026 | Frankfurt | 4 | A tiempo | |
| TUI Airways Thomson | 182 | 10/05/2026 | 15:40:00 | Manchester | 2 | A tiempo |
| TUI Airways Thomson | 242 | 10/05/2026 | 15:45:00 | Birmingham | 2 | A tiempo |
| Avianca | 68 | 10/05/2026 | 15:50:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1618 | 10/05/2026 | 15:51:00 | Washington | 3 | A tiempo |
| Southwest Airlines | 131 | 10/05/2026 | Denver | 4 | Demorado | |
| Viva | 2255 | 10/05/2026 | 15:55:00 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo |
| Alaska | 1400 | 10/05/2026 | Seattle | 2 | Adelantado | |
| Southwest Airlines | 307 | 10/05/2026 | 16:05:00 | Houston | 4 | A tiempo |
| Volaris | 3931 | 10/05/2026 | 16:09:00 | Guatemala | 2 | A tiempo |
| West Jet | 2202 | 10/05/2026 | Calgary | 4 | Adelantado | |
| United Airlines | 1679 | 10/05/2026 | 16:12:00 | San Francisco | 3 | A tiempo |
| West Jet | 2052 | 10/05/2026 | Vancouver | 4 | Adelantado | |
| LATAM Peru | 2454 | 10/05/2026 | 16:15:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 528 | 10/05/2026 | 16:23:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Volaris | 3082 | 10/05/2026 | Tijuana | 2 | Adelantado | |
| Southwest Airlines | 1609 | 10/05/2026 | Baltimore | 4 | A tiempo | |
| LATAM | 582 | 10/05/2026 | 16:45:00 | Santiago Chile | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1987 | 10/05/2026 | 16:45:00 | Newark | 3 | A tiempo |
| Volaris | 3939 | 10/05/2026 | 16:50:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
| Delta | 615 | 10/05/2026 | 16:55:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
| American Airlines | 1507 | 10/05/2026 | 16:59:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
| Viva | 2171 | 10/05/2026 | 17:00:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Magnicharter | 7783 | 10/05/2026 | 17:10:00 | Havana | 2 | Cancelado |
| Avianca | 264 | 10/05/2026 | 17:20:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
| Volaris | 3519 | 10/05/2026 | 17:30:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 596 | 10/05/2026 | 17:35:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | A tiempo |
| Viva | 2027 | 10/05/2026 | 17:35:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
| LATAM Peru | 2456 | 10/05/2026 | 17:40:00 | Lima | 2 | A tiempo |
| Viva | 2035 | 10/05/2026 | 17:55:00 | Saltillo | 2 | A tiempo |
| British Airways | 2203 | 10/05/2026 | 18:00:00 | London-Gatwick | 3 | A tiempo |
| Flair Air | 2612 | 10/05/2026 | 18:10:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Volaris | 1046 | 10/05/2026 | 18:14:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| World2Fly Portugal | 2151 | 10/05/2026 | Lisboa | 3 | Demorado | |
| Aeromexico | 536 | 10/05/2026 | 18:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 2199 | 10/05/2026 | 18:40:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Air Europa | 63 | 10/05/2026 | Madrid | 4 | Adelantado | |
| West Jet | 2134 | 10/05/2026 | 18:45:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
| Volaris | 5588 | 10/05/2026 | 18:59:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| United Airlines | 1020 | 10/05/2026 | 19:19:00 | Houston | 3 | A tiempo |
| Viva | 2125 | 10/05/2026 | 20:40:00 | Villahermosa | 2 | A tiempo |
| Viva | 7417 | 10/05/2026 | 20:55:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Viva | 7033 | 10/05/2026 | 21:00:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
| Air Canada | 1402 | 10/05/2026 | 21:00:00 | Montreal | 3 | A tiempo |
| Volaris | 104 | 10/05/2026 | 21:03:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Viva | 2139 | 10/05/2026 | 21:10:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
| Viva | 1020 | 10/05/2026 | 21:25:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 560 | 10/05/2026 | 21:28:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 2179 | 10/05/2026 | 21:55:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Copa | 103 | 10/05/2026 | 22:00:00 | Panama | 2 | A tiempo |
| Air Transat | 652 | 10/05/2026 | 22:05:00 | Quebec | 4 | A tiempo |
| Aeromexico | 556 | 10/05/2026 | 22:35:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 7067 | 10/05/2026 | 22:40:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
| Viva | 2107 | 10/05/2026 | 22:40:00 | Veracruz | 2 | A tiempo |
| Viva | 7404 | 10/05/2026 | 23:30:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
| Aeromexico | 558 | 10/05/2026 | 23:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
| Viva | 2087 | 10/05/2026 | 23:50:00 | Reynosa | 2 | A tiempo |
| Volaris | 110 | 10/05/2026 | 23:58:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
—
Salidas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún hoy 10 de mayo de 2026
Estas son las salidas para este día en el aeropuerto de Cancún:
| Aerolínea | Vuelo | Fecha | Hora | Origen | Terminal | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Airlines | 1132 | Denver | 3 | Ir a puerta | ||
| West Jet | 2301 | Edmonton | 4 | Ir a puerta | ||
| Southwest Airlines | 750 | Kansas City | 4 | Ir a puerta | ||
| United Airlines | 1275 | Los Angeles | 3 | Ir a puerta | ||
| Volaris | 5587 | Monterrey | 2 | Ir a puerta | ||
| Volaris | 3081 | Tijuana | 2 | Ir a puerta | ||
| Jet Blue | 1852 | New York | 4 | Ir a puerta | ||
| Viva | 2044 | El Bajio | 2 | Ir a puerta | ||
| West Jet | 2625 | Halifax | 4 | Ir a puerta | ||
| Arajet | 7005 | Punta Cana | 2 | Ir a puerta | ||
| Aeromexico | 535 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Ir a puerta | ||
| American Airlines | 792 | Charlotte | 3 | Ir a puerta | ||
| Volaris | 5580 | S Luis Potosi | 2 | Ir a puerta | ||
| Viva | 1023 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Ir a puerta | ||
| Jet Blue | 772 | Boston | 4 | Ir a puerta | ||
| United Airlines | 1123 | Houston | 3 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 1610 | Baltimore | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 3502 | El Bajio | 2 | A tiempo | ||
| American Airlines | 215 | Chicago | 3 | A tiempo | ||
| Volaris | 3532 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | ||
| Magnicharter | 162 | Monterrey | 2 | Cancelado | ||
| American Airlines | 1750 | Dallas/Ft | 3 | Demorado | ||
| Delta | 1962 | Atlanta | 3 | A tiempo | ||
| American Airlines | 2577 | Miami | 3 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 306 | Houston | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 3482 | Toluca | 2 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 537 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 103 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Frontier | 152 | Atlanta | 4 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1019 | Houston | 3 | A tiempo | ||
| LATAM Peru | 2459 | Lima | 2 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 1996 | St Louis Missouri | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 3554 | Puebla | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2134 | Guadalajara | 2 | A tiempo | ||
| Volaris | 3622 | Aguascalientes | 2 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1667 | Chicago | 3 | A tiempo | ||
| Frontier | 73 | Denver | 4 | Cancelado | ||
| Viva | 2264 | Tijuana | 2 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 1032 | Denver | 4 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1136 | Denver | 3 | A tiempo | ||
| Viva | 7443 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | ||
| Jet Blue | 1052 | New York | 4 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 587 | Austin | 4 | A tiempo | ||
| American Airlines | 2652 | Dallas/Ft | 3 | Demorado | ||
| West Jet | 2201 | Calgary | 4 | A tiempo | ||
| Delta | 647 | Salt Lake City | 3 | A tiempo | ||
| American Airlines | 186 | Phoenix | 3 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 217 | Midway, Chicago | 4 | A tiempo | ||
| Viva | 7408 | Monterrey | 2 | A tiempo | ||
| Volaris | 3576 | Tuxtla Gutierrez | 2 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1133 | Washington | 3 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 543 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Delta | 604 | Seattle | 3 | A tiempo | ||
| American Airlines | 1723 | Miami | 3 | A tiempo | ||
| Alaska | 1403 | Seattle | 2 | Adelantado | ||
| Volaris | 1047 | Guadalajara | 2 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 1606 | Baltimore | 4 | A tiempo | ||
| Copa | 347 | Panama | 2 | A tiempo | ||
| Avianca | 69 | Bogota | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2124 | Villahermosa | 2 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 387 | Nashville | 4 | Demorado | ||
| United Airlines | 1118 | San Francisco | 3 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 180 | Phoenix | 4 | A tiempo | ||
| West Jet | 2203 | Calgary | 4 | A tiempo | ||
| West Jet | 2053 | Vancouver | 4 | A tiempo | ||
| Alaska | 1324 | Los Angeles | 2 | Demorado | ||
| United Airlines | 1058 | Houston | 3 | A tiempo | ||
| LATAM Peru | 2455 | Lima | 2 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 547 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 3085 | Tijuana | 2 | A tiempo | ||
| Southwest Airlines | 308 | Houston | 4 | A tiempo | ||
| Condor | 2115 | Frankfurt | 4 | A tiempo | ||
| TUI Airways Thomson | 183 | Manchester | 2 | A tiempo | ||
| Volaris | 3628 | Morelia | 2 | A tiempo | ||
| Volaris | 3588 | S Luis Potosi | 2 | A tiempo | ||
| TUI Airways Thomson | 243 | Birmingham | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2172 | Monterrey | 2 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1047 | Newark | 3 | A tiempo | ||
| American Airlines | 681 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | ||
| Delta | 614 | Los Angeles | 3 | A tiempo | ||
| Volaris | 3518 | Queretaro | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2106 | Veracruz | 2 | A tiempo | ||
| Avianca | 265 | Bogota | 2 | A tiempo | ||
| Magnicharter | 775 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Cancelado | ||
| Aeromexico | 551 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| LATAM Peru | 2457 | Lima | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2086 | Reynosa | 2 | A tiempo | ||
| Volaris | 1051 | Guadalajara | 2 | A tiempo | ||
| Flair Air | 2613 | Toronto | 4 | A tiempo | ||
| West Jet | 2135 | Toronto | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 5589 | Monterrey | 2 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 555 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| British Airways | 2202 | London-Gatwick | 3 | A tiempo | ||
| World2Fly Portugal | 2152 | Lisboa | 3 | A tiempo | ||
| Air Europa | 64 | Madrid | 4 | A tiempo | ||
| Viva | 1373 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 561 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Viva | 2202 | Monterrey | 2 | A tiempo | ||
| West Jet | 2777 | Toronto | 4 | A tiempo | ||
| Air Canada | 1813 | Toronto | 3 | A tiempo | ||
| Volaris | 5149 | Guadalajara | 2 | A tiempo | ||
| Air Transat | 427 | Toronto | 4 | A tiempo | ||
| Viva | 1017 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2288 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 436 | Bogota | 2 | A tiempo | ||
| Volaris | 105 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Orbest | 864 | Lisboa | 3 | Demorado | ||
| Viva | 2022 | Toluca | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2140 | Guadalajara | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 1021 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2180 | Monterrey | 2 | Demorado | ||
| Air Transat | 653 | Quebec | 4 | A tiempo | ||
| Volaris | 111 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 2102 | Veracruz | 2 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 501 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Viva | 2272 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 1379 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo | ||
| Viva | 312 | Havana | 2 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 505 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Copa | 104 | Panama | 2 | A tiempo | ||
| American Airlines | 316 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo | ||
| Aeromexico | 511 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo | ||
| Delta | 609 | Atlanta | 3 | A tiempo | ||
| United Airlines | 1988 | Newark | 3 | A tiempo | ||
| Air Canada | 1401 | Montreal | 3 | A tiempo | ||
—
