¡Atención, viajeras y viajeros! Si tienes programado salir hoy en avión o debes recoger a alguien en el Aeropuerto Internacional de Cancún, deben mantenerte al tanto del estatus de los vuelos de este sábado 18 de octubre de 2025, para prevenir cambios y no modificar las actividades que ya tengas planeadas para este día; TV Azteca Quintana Roo trae para ti esta información.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Mientras dormías! Autobús choca cerca de la terminal de camiones de Cancún; esto se sabe del accidente
Llegadas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Volaris | 118 | 18/10/2025 | 02:33:00 [06:02:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
Viva | 437 | 18/10/2025 | 05:50:00 [06:00:00] | Bogota | 2 | En tierra |
United Airlines | 1075 | 18/10/2025 | 06:41:00 [06:51:00] | Los Angeles | 3 | En tierra |
Volaris | 3082 | 18/10/2025 | 06:49:00 | Tijuana | 2 | En tierra |
Spirit Airlines | 3642 | 18/10/2025 | 08:05:00 [08:00:00] | Orlando | 3 | En tierra |
Jet Blue | 2095 | 18/10/2025 | 08:25:00 | Fort Lauderdale | 4 | En tierra |
Spirit Airlines | 1120 | 18/10/2025 | 08:47:00 [08:40:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Viva | 2241 | 18/10/2025 | 09:00:00 [16:00:00] | Monterrey | 2 | Demorado |
Spirit Airlines | 1336 | 18/10/2025 | 09:16:00 [08:54:00] | Houston | 3 | En tierra |
Viva | 1028 | 18/10/2025 | 09:20:00 [09:04:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
Air Canada | 1810 | 18/10/2025 | 09:20:00 | Toronto | 3 | En tierra |
West Jet | 2772 | 18/10/2025 | 09:25:00 | Toronto | 4 | En tierra |
Volaris | 5584 | 18/10/2025 | 09:28:00 [09:10:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Volaris | 3501 | 18/10/2025 | 09:30:00 [09:15:00] | El Bajio | 2 | En tierra |
American Airlines | 881 | 18/10/2025 | 09:30:00 [09:18:00] | Charlotte | 3 | En tierra |
Aeromexico | 500 | 18/10/2025 | 09:30:00 [09:40:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Viva | 2015 | 18/10/2025 | 09:35:00 [09:12:00] | Toluca | 2 | En tierra |
Viva | 2281 | 18/10/2025 | 09:35:00 [09:02:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra |
American Airlines | 2494 | 18/10/2025 | 09:42:00 [10:13:00] | Miami | 3 | En tierra |
Volaris | 1052 | 18/10/2025 | 09:48:00 [10:25:00] | Guadalajara | 2 | En tierra |
Delta | 1964 | 18/10/2025 | 09:50:00 | Atlanta | 3 | En tierra |
Spirit Airlines | 104 | 18/10/2025 | 09:51:00 [10:20:00] | Chicago | 3 | En tierra |
American Airlines | 1343 | 18/10/2025 | 09:55:00 [09:57:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
American Airlines | 1752 | 18/10/2025 | 09:55:00 [09:33:00] | Philadelphia | 3 | En tierra |
Sun Country | 569 | 18/10/2025 | 09:56:00 [09:46:00] | Minneapolis | 4 | En tierra |
Copa | 293 | 18/10/2025 | 09:59:00 [09:55:00] | Panama | 2 | En tierra |
Jet Blue | 151 | 18/10/2025 | 10:00:00 | New York | 4 | En tierra |
Viva | 2163 | 18/10/2025 | 10:00:00 [09:14:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Volaris | 108 | 18/10/2025 | 10:03:00 [11:31:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
United Airlines | 1619 | 18/10/2025 | 10:04:00 [09:50:00] | Houston | 3 | En tierra |
Air Transat | 326 | 18/10/2025 | 10:05:00 [10:04:00] | Toronto | 4 | En tierra |
Frontier | 207 | 18/10/2025 | 10:11:00 [10:25:00] | Cleveland | 4 | En tierra |
Flair Air | 2618 | 18/10/2025 | 10:15:00 | Toronto | 4 | En tierra |
West Jet | 2962 | 18/10/2025 | 10:15:00 [10:25:00] | Montreal | 4 | En tierra |
Viva | 343 | 18/10/2025 | 10:20:00 | Cincinnati | 2 | Cancelado |
Viva | 1016 | 18/10/2025 | 10:20:00 [09:56:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | En tierra |
Aeromexico | 504 | 18/10/2025 | 10:25:00 [10:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Frontier | 163 | 18/10/2025 | 10:26:00 [10:10:00] | Orlando | 4 | En tierra |
Viva | 2141 | 18/10/2025 | 10:30:00 [09:58:00] | Guadalajara | 2 | En tierra |
Viva | 2103 | 18/10/2025 | 10:30:00 [10:23:00] | Veracruz | 2 | En tierra |
Copa | 122 | 18/10/2025 | 10:31:00 [10:20:00] | Panama | 2 | En tierra |
Air Transat | 538 | 18/10/2025 | 10:35:00 [10:50:00] | Montreal | 4 | En tierra |
Southwest Airlines | 1836 | 18/10/2025 | 10:35:00 [10:33:00] | San Antonio | 4 | En tierra |
American Airlines | 2179 | 18/10/2025 | 10:40:00 [10:36:00] | Austin | 3 | En tierra |
Copa | 316 | 18/10/2025 | 10:43:00 [10:40:00] | Panama | 2 | En tierra |
Southwest Airlines | 305 | 18/10/2025 | 10:55:00 | Houston | 4 | En tierra |
Southwest Airlines | 1607 | 18/10/2025 | 10:55:00 [10:43:00] | Baltimore | 4 | En tierra |
Viva | 313 | 18/10/2025 | 10:55:00 [10:35:00] | Havana | 2 | En tierra |
Arajet | 7004 | 18/10/2025 | 10:55:00 [10:40:00] | Punta Cana | 2 | En tierra |
American Airlines | 1190 | 18/10/2025 | 11:00:00 [10:53:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Sun Country | 571 | 18/10/2025 | 11:03:00 [11:10:00] | Minneapolis | 4 | En tierra |
United Airlines | 1154 | 18/10/2025 | 11:10:00 [11:00:00] | Washington | 3 | En tierra |
Jet Blue | 1229 | 18/10/2025 | 11:10:00 [10:39:00] | Newark | 4 | En tierra |
Spirit Airlines | 1280 | 18/10/2025 | 11:16:00 | New Orleans | 3 | En tierra |
Aeromexico | 508 | 18/10/2025 | 11:20:00 [10:50:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Spirit Airlines | 343 | 18/10/2025 | 11:25:00 | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Delta | 586 | 18/10/2025 | 11:25:00 | Atlanta | 3 | En tierra |
American Airlines | 895 | 18/10/2025 | 11:25:00 [11:22:00] | Charlotte | 3 | En tierra |
Viva | 2165 | 18/10/2025 | 11:30:00 [11:02:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
American Airlines | 1190 | 18/10/2025 | 11:00:00 [10:53:00] | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Sun Country | 571 | 18/10/2025 | 11:03:00 [11:10:00] | Minneapolis | 4 | En tierra |
United Airlines | 1154 | 18/10/2025 | 11:10:00 [11:00:00] | Washington | 3 | En tierra |
Jet Blue | 1229 | 18/10/2025 | 11:10:00 [10:39:00] | Newark | 4 | En tierra |
Spirit Airlines | 1280 | 18/10/2025 | 11:16:00 | New Orleans | 3 | En tierra |
Aeromexico | 508 | 18/10/2025 | 11:20:00 [10:50:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | En tierra |
Spirit Airlines | 343 | 18/10/2025 | 11:25:00 | Dallas/Ft | 3 | En tierra |
Delta | 586 | 18/10/2025 | 11:25:00 | Atlanta | 3 | En tierra |
American Airlines | 895 | 18/10/2025 | 11:25:00 [11:22:00] | Charlotte | 3 | En tierra |
Viva | 2165 | 18/10/2025 | 11:30:00 [11:02:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Jet Blue | 2795 | 18/10/2025 | 11:50:00 [11:32:00] | Fort Lauderdale | 4 | En tierra |
Viva | 2237 | 18/10/2025 | 11:50:00 [20:20:00] | Monterrey | 2 | Demorado |
United Airlines | 1052 | 18/10/2025 | 11:54:00 [11:35:00] | Newark | 3 | En tierra |
Jet Blue | 771 | 18/10/2025 | 11:55:00 [11:22:00] | Boston | 4 | En tierra |
Frontier | 44 | 18/10/2025 | 11:56:00 [11:50:00] | Chicago | 4 | En tierra |
Spirit Airlines | 285 | 18/10/2025 | 11:57:00 | Detroit | 3 | En tierra |
Southwest Airlines | 751 | 18/10/2025 | 12:00:00 [11:44:00] | Kansas City | 4 | En tierra |
Southwest Airlines | 216 | 18/10/2025 | 12:00:00 [11:50:00] | Midway, Chicago | 4 | En tierra |
Magnicharter | 780 | 18/10/2025 | 12:00:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
United Airlines | 1018 | 18/10/2025 | 12:02:00 | Houston | 3 | En tierra |
Volaris | 3533 | 18/10/2025 | 12:03:00 [11:40:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | En tierra |
Viva | 2167 | 18/10/2025 | 12:05:00 [11:56:00] | Monterrey | 2 | En tierra |
Viva | 2003 | 18/10/2025 | 12:05:00 [12:18:00] | Torreon | 2 | Demorado |
West Jet | 2580 | 18/10/2025 | 12:10:00 [12:00:00] | Toronto | 4 | Adelantado |
American Airlines | 1503 | 18/10/2025 | 12:19:00 [12:33:00] | Chicago | 3 | Demorado |
Southwest Airlines | 1985 | 18/10/2025 | 12:20:00 [12:00:00] | St Louis Missouri | 4 | Adelantado |
Turkish Airlines | 181 | 18/10/2025 | 12:25:00 [11:55:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado |
Turkish Airlines | 181 | 18/10/2025 | 12:25:00 [11:55:00] | Estambul | 4 | Adelantado |
Frontier | 316 | 18/10/2025 | 12:28:00 [11:59:00] | Houston | 4 | En tierra |
Aeromexico | 512 | 18/10/2025 | 12:30:00 [12:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Adelantado |
Delta | 627 | 18/10/2025 | 12:30:00 [12:10:00] | Boston | 3 | Adelantado |
United Airlines | 1014 | 18/10/2025 | 12:33:00 | Houston | 3 | A tiempo |
Frontier | 153 | 18/10/2025 | 12:34:00 [12:06:00] | Atlanta | 4 | Adelantado |
Air Canada | 1882 | 18/10/2025 | 12:35:00 | Montreal | 3 | A tiempo |
Viva | 2183 | 18/10/2025 | 12:35:00 [12:20:00] | Chihuahua | 2 | Adelantado |
Jet Blue | 1365 | 18/10/2025 | 12:40:00 [12:42:00] | Tampa | 4 | A tiempo |
Spirit Airlines | 527 | 18/10/2025 | 12:44:00 | Fort Lauderdale | 3 | A tiempo |
Southwest Airlines | 708 | 18/10/2025 | 12:45:00 [12:23:00] | Austin | 4 | Adelantado |
Delta | 578 | 18/10/2025 | 12:45:00 | Detroit | 3 | A tiempo |
Volaris | 3553 | 18/10/2025 | 12:46:00 [12:50:00] | Puebla | 2 | A tiempo |
Delta | 598 | 18/10/2025 | 12:50:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
Viva | 2061 | 18/10/2025 | 12:55:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
Air Canada | 1822 | 18/10/2025 | 12:55:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
TUI Airways Thomson | 620 | 18/10/2025 | 12:55:00 | London-Gatwick | 2 | A tiempo |
Copa | 113 | 18/10/2025 | 12:58:00 [12:27:00] | Panama | 2 | Adelantado |
United Airlines | 1119 | 18/10/2025 | 13:00:00 [12:50:00] | Denver | 3 | A tiempo |
Southwest Airlines | 318 | 18/10/2025 | 13:00:00 [12:39:00] | Orlando | 4 | Adelantado |
Delta | 1881 | 18/10/2025 | 13:00:00 | Minneapolis | 3 | A tiempo |
Volaris | 3481 | 18/10/2025 | 13:04:00 [12:50:00] | Toluca | 2 | Adelantado |
Viva | 2219 | 18/10/2025 | 13:05:00 [12:20:00] | Cd. Juarez | 2 | Adelantado |
Southwest Airlines | 601 | 18/10/2025 | 13:05:00 [12:57:00] | Denver | 4 | A tiempo |
American Airlines | 2874 | 18/10/2025 | 13:05:00 [12:56:00] | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Viva | 2197 | 18/10/2025 | 13:05:00 [12:15:00] | Monterrey | 2 | Adelantado |
Avianca Costa Rica | 650 | 18/10/2025 | 13:10:00 [12:50:00] | San Jose | 2 | Adelantado |
Avianca Costa Rica | 650 | 18/10/2025 | 13:10:00 [12:50:00] | El Salvador | 2 | Adelantado |
Southwest Airlines | 325 | 18/10/2025 | 13:10:00 [12:57:00] | Houston | 4 | Adelantado |
United Airlines | 1198 | 18/10/2025 | 13:14:00 [13:57:00] | Chicago | 3 | Demorado |
Southwest Airlines | 228 | 18/10/2025 | 13:15:00 [13:07:00] | Midway, Chicago | 4 | A tiempo |
Jet Blue | 1051 | 18/10/2025 | 13:15:00 | New York | 4 | A tiempo |
Spirit Airlines | 1025 | 18/10/2025 | 13:19:00 | Baltimore | 3 | A tiempo |
American Airlines | 2422 | 18/10/2025 | 13:21:00 | Miami | 3 | A tiempo |
Aeromexico | 516 | 18/10/2025 | 13:30:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Frontier | 86 | 18/10/2025 | 13:35:00 [13:01:00] | St Louis Missouri | 4 | Adelantado |
Southwest Airlines | 1995 | 18/10/2025 | 13:40:00 [13:18:00] | St Louis Missouri | 4 | Adelantado |
Delta | 644 | 18/10/2025 | 13:40:00 | New York | 3 | Cancelado |
American Airlines | 886 | 18/10/2025 | 13:45:00 [13:22:00] | Charlotte | 3 | Adelantado |
TUI Airways Thomson | 534 | 18/10/2025 | 13:50:00 [13:35:00] | Birmingham | 2 | Adelantado |
American Airlines | 492 | 18/10/2025 | 13:50:00 [14:43:00] | Chicago | 3 | Demorado |
American Airlines | 1547 | 18/10/2025 | 13:50:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
United Airlines | 1054 | 18/10/2025 | 13:51:00 [13:32:00] | Newark | 3 | Adelantado |
Viva | 2043 | 18/10/2025 | 13:55:00 | El Bajio | 2 | A tiempo |
Volaris | 5586 | 18/10/2025 | 13:57:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Volaris | 3080 | 18/10/2025 | 14:00:00 [13:45:00] | Tijuana | 2 | Adelantado |
Viva | 1022 | 18/10/2025 | 14:05:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Magnicharter | 161 | 18/10/2025 | 14:10:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Delta | 592 | 18/10/2025 | 14:10:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
Southwest Airlines | 1735 | 18/10/2025 | 14:15:00 [13:57:00] | Phoenix | 4 | Adelantado |
Viva | 2169 | 18/10/2025 | 14:15:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
LATAM Peru | 2458 | 18/10/2025 | 14:15:00 [13:52:00] | Lima | 2 | Adelantado |
Volaris | 1048 | 18/10/2025 | 14:16:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Jet Blue | 1013 | 18/10/2025 | 14:20:00 | Orlando | 4 | A tiempo |
Delta | 648 | 18/10/2025 | 14:20:00 | Minneapolis | 3 | A tiempo |
Volaris | 3599 | 18/10/2025 | 14:20:00 | Oaxaca | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 520 | 18/10/2025 | 14:25:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
United Airlines | 1659 | 18/10/2025 | 14:28:00 | Chicago | 3 | A tiempo |
Frontier | 9 | 18/10/2025 | 14:31:00 | Miami | 4 | A tiempo |
Volaris | 3503 | 18/10/2025 | 14:34:00 | El Bajio | 2 | A tiempo |
Jet Blue | 51 | 18/10/2025 | 14:35:00 | New York | 4 | A tiempo |
United Airlines | 1167 | 18/10/2025 | 14:37:00 | Houston | 3 | A tiempo |
United Airlines | 1177 | 18/10/2025 | 14:40:00 [15:04:00] | Denver | 3 | Demorado |
Avianca | 68 | 18/10/2025 | 14:40:00 [14:20:00] | Bogota | 2 | Adelantado |
Viva | 7442 | 18/10/2025 | 14:40:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Viva | 2263 | 18/10/2025 | 14:45:00 | Tijuana | 2 | A tiempo |
United Airlines | 2604 | 18/10/2025 | 14:50:00 | San Francisco | 3 | A tiempo |
Southwest Airlines | 131 | 18/10/2025 | 14:55:00 | Denver | 4 | A tiempo |
Volaris | 102 | 18/10/2025 | 14:58:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
American Airlines | 2207 | 18/10/2025 | 14:59:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Viva | 2171 | 18/10/2025 | 15:00:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Alaska | 1366 | 18/10/2025 | 15:00:00 [14:44:00] | Los Angeles | 2 | Adelantado |
Frontier | 70 | 18/10/2025 | 15:04:00 [14:44:00] | Denver | 4 | Adelantado |
American Airlines | 515 | 18/10/2025 | 15:05:00 | Phoenix | 3 | A tiempo |
Delta | 594 | 18/10/2025 | 15:05:00 [14:50:00] | Seattle | 3 | Adelantado |
United Airlines | 1618 | 18/10/2025 | 15:06:00 | Washington | 3 | A tiempo |
Delta | 649 | 18/10/2025 | 15:10:00 | Salt Lake City | 3 | A tiempo |
Viva | 2125 | 18/10/2025 | 15:15:00 [20:50:00] | Villahermosa | 2 | Demorado |
American Airlines | 1778 | 18/10/2025 | 15:19:00 | Charlotte | 3 | A tiempo |
American Airlines | 158 | 18/10/2025 | 15:25:00 | Miami | 3 | A tiempo |
Aeromexico | 524 | 18/10/2025 | 15:30:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Viva | 7438 | 18/10/2025 | 15:30:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Copa | 324 | 18/10/2025 | 15:32:00 | Panama | 2 | A tiempo |
Aerolineas Argentinas | 1372 | 18/10/2025 | 15:35:00 | Buenos Aires | 2 | Cancelado |
Volaris | 3939 | 18/10/2025 | 15:39:00 | San Jose | 2 | A tiempo |
Viva | 2133 | 18/10/2025 | 15:40:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
West Jet | 2012 | 18/10/2025 | 15:44:00 | Edmonton | 4 | A tiempo |
Southwest Airlines | 307 | 18/10/2025 | 15:45:00 | Houston | 4 | A tiempo |
Sky Airline Peru | 5553 | 18/10/2025 | 15:50:00 | Lima | 2 | A tiempo |
Volaris | 3519 | 18/10/2025 | 15:53:00 | Queretaro | 2 | A tiempo |
West Jet | 2400 | 18/10/2025 | 15:53:00 | Calgary | 4 | A tiempo |
Viva | 2245 | 18/10/2025 | 15:55:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
GOL Linhas Aereas | 7724 | 18/10/2025 | 16:00:00 [15:15:00] | Brasilia | 2 | Adelantado |
American Airlines | 2801 | 18/10/2025 | 16:00:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
Southwest Airlines | 1609 | 18/10/2025 | 16:05:00 | Baltimore | 4 | A tiempo |
West Jet | 2056 | 18/10/2025 | 16:07:00 | Vancouver | 4 | A tiempo |
United Airlines | 1679 | 18/10/2025 | 16:12:00 | San Francisco | 3 | A tiempo |
Viva | 2134A | 18/10/2025 | 16:15:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
TUI Airways Thomson | 154 | 18/10/2025 | 16:15:00 | Manchester | 2 | A tiempo |
Air Canada | 1314 | 18/10/2025 | 16:20:00 | Vancouver | 3 | A tiempo |
Alaska | 1400 | 18/10/2025 | 16:20:00 [15:40:00] | Seattle | 2 | Adelantado |
LATAM Peru | 2454 | 18/10/2025 | 16:20:00 [15:50:00] | Lima | 2 | Adelantado |
Edelweiss | 24 | 18/10/2025 | 16:40:00 | Zurich | 4 | A tiempo |
Aeromexico | 528 | 18/10/2025 | 16:41:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Viva | 2255 | 18/10/2025 | 16:45:00 [16:20:00] | Tuxtla Gutierrez | 2 | Adelantado |
Air Caraibes | 648 | 18/10/2025 | 16:50:00 | Paris-Orly | 3 | A tiempo |
Delta | 615 | 18/10/2025 | 16:55:00 | Los Angeles | 3 | A tiempo |
Volaris | 1054 | 18/10/2025 | 16:58:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
American Airlines | 1507 | 18/10/2025 | 17:05:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Avianca | 264 | 18/10/2025 | 17:20:00 | Bogota | 2 | A tiempo |
West Jet | 2248 | 18/10/2025 | 17:33:00 | Calgary | 4 | A tiempo |
World2Fly | 2501 | 18/10/2025 | 17:40:00 | Madrid | 3 | A tiempo |
Aeromexico | 532 | 18/10/2025 | 17:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
British Airways | 2203 | 18/10/2025 | 17:55:00 | London-Gatwick | 3 | A tiempo |
Viva | 2027 | 18/10/2025 | 17:55:00 | Puebla | 2 | A tiempo |
Condor | 2114 | 18/10/2025 | 18:05:00 | Frankfurt | 4 | A tiempo |
West Jet | 2020 | 18/10/2025 | 18:07:00 | Vancouver | 4 | A tiempo |
Flair Air | 2614 | 18/10/2025 | 18:10:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
Viva | 2157 | 18/10/2025 | 18:20:00 | Tampico | 2 | A tiempo |
Air France | 650 | 18/10/2025 | 18:25:00 | Charles de Gaulle | 4 | A tiempo |
LATAM Peru | 2456 | 18/10/2025 | 18:35:00 | Lima | 2 | A tiempo |
West Jet | 2582 | 18/10/2025 | 18:43:00 | Toronto | 4 | A tiempo |
Viva | 2199 | 18/10/2025 | 18:45:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 536 | 18/10/2025 | 18:50:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Volaris | 1042 | 18/10/2025 | 18:58:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Volaris | 5588 | 18/10/2025 | 19:02:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
United Airlines | 1020 | 18/10/2025 | 19:20:00 | Houston | 3 | A tiempo |
Air Canada | 1812 | 18/10/2025 | 19:40:00 | Toronto | 3 | A tiempo |
Volaris | 3589 | 18/10/2025 | 19:49:00 | S Luis Potosi | 2 | A tiempo |
Viva | 2201 | 18/10/2025 | 19:50:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
American Airlines | 2650 | 18/10/2025 | 20:05:00 | Dallas/Ft | 3 | A tiempo |
Delta | 1939 | 18/10/2025 | 20:20:00 | Atlanta | 3 | A tiempo |
Aeromexico | 544 | 18/10/2025 | 20:45:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
Viva | 2105 | 18/10/2025 | 20:50:00 | Veracruz | 2 | A tiempo |
Viva | 2177 | 18/10/2025 | 20:55:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Viva | 7033 | 18/10/2025 | 20:55:00 | Toluca | 2 | A tiempo |
Volaris | 3535 | 18/10/2025 | 20:55:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Volaris | 104 | 18/10/2025 | 21:03:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Viva | 7413 | 18/10/2025 | 21:05:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Viva | 7417 | 18/10/2025 | 21:05:00 | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | A tiempo |
Viva | 2179 | 18/10/2025 | 21:35:00 [22:15:00] | Monterrey | 2 | Demorado |
Volaris | 1046 | 18/10/2025 | 21:49:00 | Guadalajara | 2 | A tiempo |
Copa | 103 | 18/10/2025 | 21:59:00 | Panama | 2 | A tiempo |
Viva | 1024 | 18/10/2025 | 22:20:00 | Ciudad de Mexico AICM | 2 | A tiempo |
Viva | 2193 | 18/10/2025 | 22:45:00 | Monterrey | 2 | A tiempo |
Aeromexico | 556 | 18/10/2025 | 23:40:00 | Ciudad de Mexico AICM | 4 | A tiempo |
—
Salidas nacionales e internacionales en el aeropuerto de Cancún
Aerolínea | Vuelo | Fecha | Horario | Origen | Terminal | Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Volaris | 119 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 04:25:00 [06:25:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
Viva | 2002 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 06:00:00 [06:10:00] | Torreon | 2 | Despegado |
Aeromexico | 501 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 06:00:00 [06:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
Viva | 2272 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 06:20:00 [06:20:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Despegado |
Viva | 1379 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 06:20:00 [06:10:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Despegado |
Copa | 104 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 06:57:00 [07:07:00] | Panama | 2 | Despegado |
Aeromexico | 505 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 07:00:00 [07:19:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
Viva | 312 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 07:05:00 [07:20:00] | Havana | 2 | Despegado |
Viva | 2196 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 07:10:00 [07:10:00] | Monterrey | 2 | Despegado |
American Airlines | 316 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 07:45:00 [07:55:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
United Airlines | 1059 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 07:51:00 [08:01:00] | Houston | 3 | Despegado |
Delta | 609 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 08:00:00 [08:20:00] | Atlanta | 3 | Despegado |
Volaris | 1049 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 08:00:00 [08:20:00] | Guadalajara | 2 | Despegado |
Aeromexico | 511 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 08:10:00 [08:20:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
United Airlines | 1988 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 08:45:00 [08:45:00] | Newark | 3 | Despegado |
Spirit Airlines | 3643 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 09:05:00 [09:35:00] | Orlando | 3 | Despegado |
Aeromexico | 515 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 09:11:00 [09:31:00] | Ciudad de Mexico AICM | 4 | Despegado |
Jet Blue | 2096 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 09:45:00 [09:45:00] | Fort Lauderdale | 4 | Despegado |
Viva | 2242 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 09:50:00 [16:50:00] | Monterrey | 2 | Demorado |
Spirit Airlines | 1121 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 09:52:00 [09:52:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
Air Canada | 1885 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:00:00 [10:00:00] | Montreal | 3 | Despegado |
Volaris | 3500 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:07:00 [10:27:00] | El Bajio | 2 | Despegado |
Volaris | 3938 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:19:00 [10:19:00] | San Jose | 2 | Despegado |
Air Canada | 1811 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:20:00 [10:20:00] | Toronto | 3 | Despegado |
Aeromexico | 589 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:20:00 [10:41:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 4 | Despegado |
Spirit Airlines | 1337 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:22:00 [10:32:00] | Houston | 3 | Despegado |
Viva | 7416 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:25:00 [10:25:00] | Ciudad de Mexico AIFA | 2 | Despegado |
Viva | 1029 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:25:00 [12:00:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Ir a puerta |
West Jet | 2773 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:25:00 [10:35:00] | Toronto | 4 | Despegado |
Viva | 7032 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:30:00 [10:35:00] | Toluca | 2 | Despegado |
American Airlines | 1469 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:45:00 [11:15:00] | Miami | 3 | Despegado |
American Airlines | 2248 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:45:00 [10:45:00] | Charlotte | 3 | Despegado |
Volaris | 109 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:50:00 [12:35:00] | Ciudad de Mexico AICM | 2 | Ir a puerta |
Viva | 7408 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:55:00 [10:55:00] | Monterrey | 2 | Cancelado |
Spirit Airlines | 105 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 10:57:00 [11:17:00] | Chicago | 3 | Despegado |
Sun Country | 570 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 11:00:00 [11:10:00] | Minneapolis | 4 | Despegado |
American Airlines | 1601 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 11:00:00 [11:00:00] | Dallas/Ft | 3 | Despegado |
American Airlines | 1971 | 18/10/2025 [18/10/2025] | 11:00:00 [11:00:00] | Philadelphia | 3 | Despegado |
