La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ya llegó a su fin y pronto este domingo 28 de junio comenzarán los dieciseisavos (16avos) de Final, en el que ya clasificó México, así como otros equipos. A continuación en TV Azteca Quintana Roo te compartimos la lista de clasificado y cómo quedaron los cruces de la eliminación directa.
¿Quiénes son los equipos clasificados a los 16avos de final?
-México
-Sudáfrica
-Suiza
-Canadá
-Bonia
-Brasil
-Marruecos
-Estados Unidos
-Argentina
-Australia
-Paraguay
-Alemania
-Costa de Marfil
-Ecuador
-Países Bajos (Holanda)
-Francia
-Noruega
-Colombia
-Japón
-Bélgica
-Egipto
-Cabo verde
-España
-Suecia
-Senegal
-Argelia
-Portugal
-RD Congo
-Inglaterra
-Argentina
-Croacia
-Ghana
Cruces de 16avos de Final confirmado hasta ahora| Mundial 2026
Los cruces de los 16avos de Final del Mundial 2026 son:
-Sudáfrica vs Canadá | domingo 28 de junio | 1:00 p.m (hora centro de México)
-Brasil vs. Japón | 29 de junio | 11:00 a.m (hora centro de México)
-Alemania vs. Paraguay| 29 de junio | 2:30 p.m (hora centro de México)
-Países Bajos vs. Marruecos |29 de junio | 7:00 p.m (hora centro de México)
-Costa de Marfil vs. Noruega | 30 de junio | 11:00 p.m (hora centro de México)
-Francia vs. Suecia |30 de junio| 3:00 p.m (hora centro de México)
-México vs. Ecuador | 30 de junio| 7:00 p.m (hora centro de México)
-Inglaterra vs. RD Congo | 1 de julio | 10:00 a.m (hora centro de México)
-Bélgica vs. Senegal |1 de julio | 2:00 p.m (hora centro de México)
-Estados Unidos vs. Bosnia |1 de julio | 9:00 a.m (hora centro de México)
-España vs. Austria | 2 de julio | 1:00 p.m (hora centro de México)
-Portugal vs. Croacia | 2 de julio | 5:00 p.m (hora centro de México)
-Suiza vs. Argelia| 2 de julio | 9:00 p.m (hora centro de México)
-Australia vs. Egipto | 3 de julio | 12:00 p.m (hora centro de México)
-Argentina vs. Cabo Verde| 3 de julio | 4:00 p.m (hora centro de México)
-Colombia vs. Ghana| 3 de julio | 7:30 p.m (hora centro de México)
Supercomputadora predijo quién ganará el mundial 2026
